那曲市索县县域商业体系建设项目EPC工程总承包中标候选人公示 (招标编号:****) 公示开始时间: **** 00:00 公示结束时间: **** 00:00 本那曲市**** 一、评标情况 001那曲市索县县域商业体系建设项目EPC工程总承包: 1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
二、提出异议的渠道和方式 ****(书面加盖公章形式递交至招标代理) 三、其他公示内容 无 四、监督部门 本招标项目的监督部门为索县经信商务局。 |
那曲市索县县域商业体系建设项目EPC工程总承包中标候选人公示
(招标编号:****)
公示开始时间: **** 00:00
公示结束时间: **** 00:00
本那曲市****
一、评标情况
001那曲市索县县域商业体系建设项目EPC工程总承包:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 鲁京建设工程有限公司;中唐工程设计有限公司 | 1 | 施工图设计质量必须达到国家关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。工程所有物资采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 12个月 |
2 | 西藏域美建筑工程有限公司;冠程设计咨询有限公司 | 1 | 施工图设计质量必须达到国家关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。工程所有物资采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 12个月 |
3 | 沃达建设集团有限公司;中图设计有限公司 | 1 | 施工图设计质量必须达到国家关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。工程所有物资采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 12个月 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 鲁京建设工程有限公司;中唐工程设计有限公司 | 王鹏 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:鲁****0181 |
2 | 西藏域美建筑工程有限公司;冠程设计咨询有限公司 | 胡炯 | 二级建造师证、编号:藏****4352 |
3 | 沃达建设集团有限公司;中图设计有限公司 | 赵奇奇 | 二级建造师注册证,编号:鲁****26391 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 鲁京建设工程有限公司;中唐工程设计有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏域美建筑工程有限公司;冠程设计咨询有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 沃达建设集团有限公司;中图设计有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 鲁京建设工程有限公司;中唐工程设计有限公司 | |
2 | 西藏域美建筑工程有限公司;冠程设计咨询有限公司 | |
3 | 沃达建设集团有限公司;中图设计有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
****(书面加盖公章形式递交至招标代理)
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为索县经信商务局。