分谈分签+点击登录查看+成套涂料的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+成套涂料的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+成套涂料的询价书
询价书编号:TP****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+成套涂料
采购方案编号:XYFA****
签约类型:框架协议
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:**** 08:37
报价截止时间:**** 14:25
物料信息
序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 纯环氧通用底漆 KUA760铝红色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** | ||
2 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 纯环氧通用底漆 KUA765铝灰色 | 升 | 200.0 | 200.0 | **** | ||
3 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 纯环氧通用底漆 KUA763灰色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** | ||
4 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 环氧底漆/过渡漆 EGA088红色 | 升 | 60.0 | 60.0 | **** | ||
5 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 聚氨酯面漆 PHZ625灰色 | 升 | 60.0 | 60.0 | **** | ||
6 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 聚氨酯面漆 PHB000白色 | 升 | 40.0 | 40.0 | **** | ||
7 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 聚氨酯面漆 PHL549绿色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** | ||
8 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 聚氨酯面漆 PHL274红色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** | ||
9 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 通用环氧漆EOB000白色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** | ||
10 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 国际International | 环氧液舱漆 THA700粉红色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** | ||
11 | 芸荷(大连)能源科技有限公司 | 161272 | 成套油漆涂料 | 环氧液舱漆 THA702灰色 | 升 | 100.0 | 100.0 | **** |
联系信息
姓名:张长勇
手机:****
电话:
邮箱: