订单:****,于:**** 11:10进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:****
二、项目名称:厨房设备
三、成交信息
供应商:临沂天诚厨具有限公司
供应商地址:山东省-临沂市****
成交金额:136204.00,大写(人民币):壹拾叁万陆仟贰佰零肆元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万用表 | 无/wu 主电盘 万用表 | 无/wu | 主电盘 | 1 | ¥7800.0000 | ¥7800.00 |
2 | 万用表 | 无/wu 热厨电盘 万用表 | 无/wu | 热厨电盘 | 1 | ¥2900.0000 | ¥2900.00 |
3 | 万用表 | 无/wu 面点电盘 万用表 | 无/wu | 面点电盘 | 1 | ¥2800.0000 | ¥2800.00 |
4 | 万用表 | 无/wu 粗加工电盘 万用表 | 无/wu | 粗加工电盘 | 1 | ¥2000.0000 | ¥2000.00 |
5 | 万用表 | 无/wu 洗消间电盘 万用表 | 无/wu | 洗消间电盘 | 1 | ¥1500.0000 | ¥1500.00 |
6 | 万用表 | 无/wu 铝合金隔断 万用表 | 无/wu | 铝合金隔断 | 170 | ¥390.0000 | ¥66300.00 |
7 | 万用表 | 无/wu 不锈钢地槽 万用表 | 无/wu | 不锈钢地槽 | 30 | ¥295.0000 | ¥8850.00 |
8 | 万用表 | 无/wu 洗消间电线TYJV4*10+1 万用表 | 无/wu | 洗消间电线TYJV4*10+1 | 16 | ¥89.0000 | ¥1424.00 |
9 | 万用表 | 无/wu 电线TYJV4*10+1 万用表 | 无/wu | 电线TYJV4*10+1 | 25 | ¥88.0000 | ¥2200.00 |
10 | 万用表 | 无/wu 电缆TYJV3*10+1 万用表 | 无/wu | 电缆TYJV3*10+1 | 70 | ¥70.0000 | ¥4900.00 |
11 | 万用表 | 无/wu 给水管DN32 万用表 | 无/wu | 给水管DN32 | 50 | ¥65.0000 | ¥3250.00 |
12 | 万用表 | 无/wu 电缆TYJV3*6+1 万用表 笔式万用表/4 | 无/wu | 电缆TYJV3*6+1 | 90 | ¥50.0000 | ¥4500.00 |
13 | 万用表 | 无/wu 给水管DN25 万用表 | 无/wu | 给水管DN25 | 90 | ¥48.0000 | ¥4320.00 |
14 | 万用表 | 无/wu 电缆TYJV3*4+1 万用表 | 无/wu | 电缆TYJV3*4+1 | 88 | ¥45.0000 | ¥3960.00 |
15 | 万用表 | 无/wu 电缆BV3*4 万用表 | 无/wu | 电缆BV3*4 | 600 | ¥20.0000 | ¥12000.00 |
16 | 万用表 | 无/wu 电缆BV3*1.5 万用表 | 无/wu | 电缆BV3*1.5 | 500 | ¥15.0000 | ¥7500.00 |
五、 项目联系方式
联系人:点击登录查看
联系方式:****
采购单位:点击登录查看
****