贡嘎县**** (招标编号:****) 公示开始时间: **** 23:59 公示结束时间: **** 23:59 本贡嘎县**** 一、评标情况 001贡嘎县**** 1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
二、提出异议的渠道和方式 通过平台提交至招标代理公司 三、其他公示内容 / 四、监督部门 本招标项目的监督部门为山南市水利局。 |
贡嘎县****
(招标编号:****)
公示开始时间: **** 23:59
公示结束时间: **** 23:59
本贡嘎县****
一、评标情况
001贡嘎县****
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 九州水文建设集团有限公司 | ****.86 | 合格 | 365 |
2 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | ****.72 | 合格 | 365 |
3 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | ****.71 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 九州水文建设集团有限公司 | 王颖 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:豫****6271 |
2 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 汤伟 | 二级注册建造师,鄂**** |
3 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 吴开进 | 一级注册建造师证书;鄂****2788 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 九州水文建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 九州水文建设集团有限公司 | |
2 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | |
3 | 武汉新冠金建设工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
通过平台提交至招标代理公司
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为山南市水利局。