成交结果公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:工程公司2025年06月石泉项目煤矿设备配件采购
三、采购单位:点击登录查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:山西鑫晟德商贸有限公司
七、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看 | 镀锌方管 | 13% | 40*60*3 | 吨 | 0.5 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
2 | 点击登录查看 | 彩钢瓦 | 13% | 1m*8m | 块 | 8 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
3 | 点击登录查看 | 螺栓松动剂 | 13% | H-1098 450mL | 瓶 | 24 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
4 | 点击登录查看 | 塑料壶(油壶) | 13% | 25L | 个 | 3 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
5 | 点击登录查看 | 牛津布工具包 | 13% | 14寸 可定制字样 | 个 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
6 | 点击登录查看 | 重型管钳 | 13% | 350mm | 把 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
7 | 点击登录查看 | 尖尾棘轮扳手 | 13% | 24-32 | 把 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
8 | 点击登录查看 | 内六角扳手(611256) | 13% | 16mm | 个 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
9 | 点击登录查看 | 抗磨液压油 | 13% | 昆仑L-HM68# 170kg/桶 | 桶 | 3 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
10 | 点击登录查看 | 铜芯橡套电缆 | 13% | ZRYJV-0.6/1kV-4*16㎜ | 米 | 100 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
11 | 点击登录查看 | 内六角扳手 | 13% | 14mm | 把 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
12 | 点击登录查看 | 编织袋 | 13% | 500*700mm | 个 | 1,000 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
13 | 点击登录查看 | 五孔插座 | 13% | 16A | 个 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
14 | 点击登录查看 | 矿用K型截止阀 | 13% | KJ19 | 个 | 50 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
15 | 点击登录查看 | U型卡 | 13% | DN25 | 个 | 200 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
16 | 点击登录查看 | 中间接头 | 13% | KJ19 | 个 | 50 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
17 | 点击登录查看 | 中间接头 | 13% | KJ10 | 个 | 50 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
18 | 点击登录查看 | U型卡 | 13% | KJ19 | 个 | 200 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
19 | 点击登录查看 | U型卡 | 13% | KJ10 | 个 | 200 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
20 | 点击登录查看 | 胶筒 | 13% | **** | 个 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
21 | 点击登录查看 | 液压泵 | 13% | **** | 台 | 2 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
22 | 点击登录查看 | H型高压胶管总成 | 13% | 3-φ19-6.5 | 根 | 5 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
23 | 点击登录查看 | 圆柱压缩弹簧 | 13% | φ12(中径)×φ3×68 | 件 | 20 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
24 | 点击登录查看 | H型高压胶管总成 | 13% | 3-φ13-5.7 | 根 | 5 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
25 | 点击登录查看 | H型高压胶管总成 | 13% | 3-φ16-5.2 | 根 | 5 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
26 | 点击登录查看 | H型高压胶管总成 | 13% | 4-φ25-6.5 | 根 | 5 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
27 | 点击登录查看 | 加强型复合片钻头 | 13% | FGN113三翼内凹(φ73锥扣) | 个 | 10 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
28 | 点击登录查看 | 空气滤清器 | 13% | **** | 件 | 3 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
29 | 点击登录查看 | 齿轮泵 | 13% | **** | 件 | 2 | 山西鑫晟德商贸有限公司 |
发布日期:****