全国 [切换]
关于我们

成都高新未来科技城城中村改造项目-草池社区三期配套道路工程施工/标段开标记录表

四川成都 2025-07-30
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
(成都高新未来科技城城中村改造项目-草池社区****
开标时间:**** 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安徽金鹏建设集团股份有限公司 完好 500000 283372312.49 达到国家现行质量合格标准 180
2 安阳建工(集团)有限责任公司 完好 500000 290334863.39 达到国家现行质量合格标准 180
3 北京城乡建设集团有限责任公司 完好 500000 288253028.68 达到国家现行质量合格标准 180
4 北京市政建设集团有限责任公司 完好 500000 283065668.32 达到国家现行质量合格标准 180
5 北旺路桥建设有限公司 完好 500000 288972741.06 达到国家现行质量合格标准 180
6 长春市城建维护集团股份有限公司 完好 500000 287525094.90 达到国家现行质量合格标准 180
7 长春市政建设(集团)有限公司 完好 500000 289814325.15 达到国家现行质量合格标准 180
8 长沙市市政工程有限责任公司 完好 500000 288282350.29 达到国家现行质量合格标准 180
9 成都倍特建筑安装工程有限公司 完好 500000 276803637.62 达到国家现行质量合格标准 180
10 承德远东建设集团有限公司 完好 500000 289280404.59 达到国家现行质量合格标准 180
11 春涛国际建筑有限公司 完好 500000 267096150.23 达到国家现行质量合格标准 180
12 大荣建设集团有限公司 完好 500000 289881711.15 达到国家现行质量合格标准 180
13 德州城建工程集团有限公司 完好 500000 286248496.42 达到国家现行质量合格标准 180
14 福建金鼎建筑发展有限公司 完好 500000 289908367.16 达到国家现行质量合格标准 180
15 福建路港(集团)有限公司 完好 500000 289188654.78 达到国家现行质量合格标准 180
16 福建省华荣建设集团有限公司 完好 500000 289263291.62 达到国家现行质量合格标准 180
17 福建省交建集团工程有限公司 完好 500000 288674193.71 达到国家现行质量合格标准 180
18 福建省南星建设工程有限公司 完好 500000 288735502.54 达到国家现行质量合格标准 180
19 福建省泉州市第一建设有限公司 完好 500000 289740384.45 达到国家现行质量合格标准 180
20 福建省禹澄建设工程有限公司 完好 500000 289777752.69 达到国家现行质量合格标准 180
21 福建省源昌建设工程有限公司 完好 500000 289050043.51 达到国家现行质量合格标准 180
22 甘肃第四建设集团有限责任公司 完好 500000 287570634.72 达到国家现行质量合格标准 180
23 甘肃一安建设科技集团有限公司 完好 500000 288644872.09 达到国家现行质量合格标准 180
24 高创建工股份有限公司 完好 500000 288586228.85 达到国家现行质量合格标准 180
25 广东电白建设集团有限公司 完好 500000 288442286.38 达到国家现行质量合格标准 180
26 广东华隧建设集团股份有限公司 完好 500000 283662355.65 达到国家现行质量合格标准 180
27 广东金辉华集团有限公司 完好 500000 289215310.79 达到国家现行质量合格标准 180
28 广东强雄建设集团有限公司 完好 500000 289199317.19 达到国家现行质量合格标准 180
29 广东省第二建筑工程有限公司 完好 500000 289196651.58 达到国家现行质量合格标准 180
30 广东省第四建筑工程有限公司 完好 500000 289209979.59 达到国家现行质量合格标准 180
31 广东省第一建筑工程有限公司 完好 500000 287727905.21 达到国家现行质量合格标准 180
32 广东省基础工程集团有限公司 完好 500000 283065768.32 达到国家现行质量合格标准 180
33 广东省建筑工程机械施工有限公司 完好 500000 266666988.41 达到国家现行质量合格标准 180
34 广西富林建设集团有限公司 完好 500000 289641807.22 达到国家现行质量合格标准。 180
35 广西贵港建设集团有限公司 完好 500000 287410698.63 达到国家现行质量合格标准 180
36 广西桂林地建建设有限公司 完好 500000 288692852.92 达到国家现行质量合格标准 180
37 广西华业建筑工程有限公司 完好 500000 290124001.88 达到国家现行质量合格标准 180
38 广西建港建设集团有限公司 完好 500000 287517322.69 达到国家现行质量合格标准 180
39 广西建工第一建筑工程集团有限公司 完好 500000 287117482.48 达到国家现行质量合格标准 180
40 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 完好 500000 287250762.55 达到国家现行质量合格标准 180
41 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 完好 500000 288855139.21 达到国家现行质量合格标准 180
42 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 完好 500000 288583563.26 达到国家现行质量合格标准 180
43 广西建工集团控股有限公司 完好 500000 288378311.95 达到国家现行质量合格标准 180
44 广西建工集团冶金建设有限公司 完好 500000 288471608.00 达到国家现行质量合格标准 180
45 广西圣泰建设工程有限公司 完好 500000 290132277.68 达到国家现行质量合格标准 180
46 广州市第二市政工程有限公司 完好 500000 287212564.21 达到国家现行质量合格标准 180
47 广州市第三市政工程有限公司 完好 500000 283436286.92 达到国家现行质量合格标准 180
48 广州市第一市政工程有限公司 完好 500000 288322334.32 达到国家现行质量合格标准 180
49 广州市市政工程机械施工有限公司 完好 500000 287292265.02 达到国家现行质量合格标准 180
50 广州一建建设集团有限公司 完好 500000 288640291.90 达到国家现行质量合格标准 180
51 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 完好 500000 289501353.64 达到国家现行质量合格标准 180
52 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 完好 500000 288687434.26 达到国家现行质量合格标准 180
53 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 完好 500000 288748345.83 达到国家现行质量合格标准 180
54 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 完好 500000 287703914.79 达到国家现行质量合格标准 180
55 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 完好 500000 283355249.92 达到国家现行质量合格标准 180
56 国诚集团有限公司 完好 500000 283329979.60 达到国家现行质量合格标准 180
57 国海建设有限公司 完好 500000 288767489.76 达到国家现行质量合格标准 180
58 国基建设集团有限公司 完好 500000 266714969.23 达到国家现行质量合格标准 180
59 海峡宏基建工集团有限公司 完好 500000 288810139.38 达到国家现行质量合格标准 180
60 汉江城建集团有限公司 完好 500000 267146796.66 达到国家现行质量合格标准 180
61 杭州华水市政工程集团有限公司 完好 500000 289276619.63 达到国家现行质量合格标准 180
62 杭州市市政工程集团有限公司 完好 500000 283068433.92 达到国家现行质量合格标准 180
63 河北建工集团有限责任公司 完好 500000 283255400.85 达到国家现行质量合格标准。 180
64 河北天昕建设集团有限公司 完好 500000 289196651.58 达到国家现行质量合格标准 180
65 河南泉琳建设工程有限公司 完好 500000 290366850.61 达到国家现行质量合格标准 180
66 河南省第七建筑工程集团有限公司 完好 500000 287485335.47 达到国家现行质量合格标准 180
67 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完好 500000 288647537.69 达到国家现行质量合格标准 180
68 河南盛鼎建设集团有限公司 完好 500000 287253428.11 达到国家现行质量合格标准 180
69 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 完好 500000 289271288.42 达到国家现行质量合格标准 180
70 核工业金华建设集团有限公司 完好 500000 288258359.88 达到国家现行质量合格标准 180
71 菏泽城建工程发展集团有限公司 完好 500000 289239301.21 达到国家现行质量合格标准。 180
72 鹤城建设集团股份公司 完好 500000 289287282.03 达到国家现行质量合格标准 180
73 宏锋建工集团有限公司 完好 500000 289015390.69 达到国家现行质量合格标准 180
74 鸿川建筑产业集团有限公司 完好 500000 288946085.05 达到国家现行质量合格标准 180
75 湖北筑河建筑工程有限公司 完好 500000 288748830.55 达到国家现行质量合格标准 180
76 湖南高岭建设集团股份有限公司 完好 500000 286992199.23 达到国家现行质量合格标准 180
77 湖南琨基建设集团有限公司 完好 500000 288388974.35 达到国家现行质量合格标准 180
78 湖南省第三工程有限公司 完好 500000 287677258.78 达到国家现行质量合格标准 180
79 湖南省第四工程有限公司 完好 500000 287117482.48 达到国家现行质量合格标准 180
80 湖南省绿林建设集团有限公司 完好 500000 288234396.13 达到国家现行质量合格标准 180
81 湖南省一建园林建设有限公司 完好 500000 289393906.09 达到国家现行质量合格标准 180
82 湖南兴旺建设有限公司 完好 500000 289004728.28 达到国家现行质量合格标准 180
83 湖南星大建设集团有限公司 完好 500000 288883806.13 达到国家现行质量合格标准 180
84 华北建工工程集团有限公司 完好 500000 288642206.49 达到国家现行质量合格标准 180
85 华鸿建设集团有限公司 完好 500000 288690187.31 达到国家现行质量合格标准 180
86 华汇建设集团有限公司 完好 500000 288420961.57 达到国家现行质量合格标准 180
87 华锦建设集团股份有限公司 完好 500000 289627146.23 达到国家现行质量合格标准 180
88 辉阳集团有限公司 完好 500000 289042046.70 达到国家现行质量合格标准 180
89 吉林市政建设集团有限公司 完好 500000 287810538.85 达到国家现行质量合格标准 180
90 济南城建集团有限公司 完好 500000 283439424.30 达到国家现行质量合格标准 180
91 济南黄河路桥建设集团有限公司 完好 500000 288650203.29 达到国家现行质量合格标准 180
92 江苏海通建设工程有限公司 完好 500000 289737768.67 达到国家现行质量合格标准 180
93 江苏华实市政建设集团有限公司 完好 500000 288562238.45 达到国家现行质量合格标准 180
94 江苏南通六建建设集团有限公司 完好 500000 289449883.71 达到国家现行质量合格标准。 180
95 江苏瑞沃建设集团有限公司 完好 500000 288564904.05 达到国家现行质量合格标准 180
96 江苏山水环境建设集团股份有限公司 完好 500000 286966594.77 达到国家现行质量合格标准 180
97 江苏天力建设集团有限公司 完好 500000 288660865.70 达到国家现行质量合格标准 180
98 江西建工第三建筑有限责任公司 完好 500000 288295678.30 达到国家现行质量合格标准 180
99 江西建工第四建筑有限责任公司 完好 500000 288591560.06 达到国家现行质量合格标准 180
100 江西省地质工程集团有限公司 完好 500000 287917162.90 达到国家现行质量合格标准 180
101 江西有色建设集团有限公司 完好 500000 288343659.13 达到国家现行质量合格标准 180
102 金光道环境建设集团有限公司 完好 500000 290012325.62 达到国家现行质量合格标准 180
103 金中天水利建设有限公司 完好 500000 289233970.00 达到国家现行质量合格标准 180
104 鲲鹏建设集团有限公司 完好 500000 267130803.05 达到国家现行质量合格标准 180
105 临沂市政集团有限公司 完好 500000 289828399.12 达到国家现行质量合格标准 180
106 内蒙古新开元建设有限公司 完好 500000 287306740.17 达到国家现行质量合格标准 180
107 南昌三建建设集团有限公司 完好 500000 288437406.85 达到国家现行质量合格标准 180
108 南昌市政工程开发集团有限公司 完好 500000 283678856.65 达到国家现行质量合格标准 180
109 南京大地建设(集团)股份有限公司 完好 500000 285917961.84 达到国家现行质量合格标准。 180
110 南京同力建设集团股份有限公司 完好 500000 283566711.67 达到国家现行质量合格标准 180
111 南宁市政工程集团有限公司 完好 500000 283164395.58 达到国家现行质量合格标准 180
112 宁夏建工集团有限公司 完好 500000 283572232.59 达到国家现行质量合格标准 180
113 青岛第一市政工程有限公司 完好 500000 283316334.86 达到国家现行质量合格标准 180
114 青岛海德工程集团股份有限公司 完好 500000 283417627.71 达到国家现行质量合格标准 180
115 青岛瑞源工程集团有限公司 完好 500000 288967409.86 达到国家现行质量合格标准 180
116 青岛亿联建设集团股份有限公司 完好 500000 288704800.97 达到国家现行质量合格标准 180
117 青建集团股份公司 完好 500000 288610219.28 达到国家现行质量合格标准 180
118 衢州市政园林股份有限公司 完好 500000 289034049.90 达到国家现行质量合格标准 180
119 日照市政工程有限公司 完好 500000 289740434.27 达到国家现行质量合格标准 180
120 润盟建设集团有限公司 完好 500000 289795454.93 达到国家现行质量合格标准 180
121 山东黄河建工有限公司 完好 500000 288738684.93 达到国家现行质量合格标准 180
122 山东迈源建设集团有限公司 完好 500000 289529851.76 达到国家现行质量合格标准 180
123 山东益通安装有限公司 完好 500000 288663531.30 达到国家现行质量合格标准 180
124 山西二建集团有限公司 完好 500000 287475994.98 达到国家现行质量合格标准 180
125 陕西化建工程有限责任公司 完好 500000 288852789.00 达到国家现行质量合格标准 180
126 陕西天地建设有限公司 完好 500000 287193233.70 达到国家现行质量合格标准 180
127 汕头市潮阳建筑工程总公司 完好 500000 287597290.73 达到国家现行质量合格标准 180
128 上海城建市政工程(集团)有限公司 完好 500000 283143070.77 达到国家现行质量合格标准 180
129 上海明凯市政工程有限责任公司 完好 500000 289708447.06 达到国家现行质量合格标准 180
130 上海园林(集团)有限公司 完好 500000 283350765.69 达到国家现行质量合格标准 180
131 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 完好 500000 266725631.64 达到国家现行质量合格标准 180
132 盛豪建设集团有限公司 完好 500000 288266356.69 达到国家现行质量合格标准 180
133 盛业建设有限公司 完好 500000 266946876.55 达到国家现行质量合格标准 180
134 石家庄一建建设集团有限公司 完好 500000 288476862.79 达到国家现行质量合格标准 180
135 水发(北京)建设有限公司 完好 500000 283498769.54 达到国家现行质量合格标准 180
136 四川宝鑫建设有限公司 完好 500000 286184521.98 达到国家现行质量合格标准 180
137 四川昌泰建筑工程有限公司 完好 500000 286131317.32 达到国家现行质量合格标准 180
138 四川公路桥梁建设集团有限公司 完好 500000 273971273.15 达到国家现行质量合格标准 180
139 四川海峡建设有限公司 完好 500000 288651911.72 达到国家现行质量合格标准 180
140 四川九鼎建筑工程集团有限公司 完好 500000 289415381.02 达到国家现行质量合格标准 180
141 四川君羊建设集团有限公司 完好 500000 289284616.43 达到国家现行质量合格标准 180
142 四川鲁通市政工程有限公司 完好 500000 289220642.00 达到国家现行质量合格标准 180
143 四川雄洲建设集团有限公司 完好 500000 288746164.94 达到国家现行质量合格标准 180
144 太原市第一建筑工程集团有限公司 完好 500000 289306277.74 达到国家现行质量合格标准 180
145 太原市政建设集团有限公司 完好 500000 290092293.66 达到国家现行质量合格标准 180
146 天津城建隧道股份有限公司 完好 500000 288317003.10 达到国家现行质量合格标准 180
147 天津市管道工程集团有限公司 完好 500000 283684187.85 达到国家现行质量合格标准 180
148 天太建设集团有限公司 完好 500000 289495198.94 达到国家现行质量合格标准 180
149 天堂鸟建设集团有限公司 完好 500000 289228638.80 达到国家现行质量合格标准 180
150 天元建设集团有限公司 完好 500000 283331146.48 达到国家现行质量合格标准 180
151 通号建设集团第一工程有限公司 完好 500000 286264029.60 达到国家现行质量合格标准 180
152 温岭市市政环境工程公司 完好 500000 289201982.79 达到国家现行质量合格标准 180
153 芜湖城市建设集团股份有限公司 完好 500000 289671128.64 达到国家现行质量合格标准 180
154 武汉建工集团股份有限公司 完好 500000 288138407.82 达到国家现行质量合格标准 180
155 西安经发市政建设有限公司 完好 500000 288756387.10 达到国家现行质量合格标准 180
156 西安市市政建设(集团)有限公司 完好 500000 288183723.05 达到国家现行质量合格标准 180
157 厦门市政工程有限公司 完好 500000 257651924.41 达到国家现行质量合格标准。 180
158 新疆北新路桥集团股份有限公司 完好 500000 287690586.78 达到国家现行质量合格标准 180
159 新疆城建(集团)股份有限公司 完好 500000 288388974.35 达到国家现行质量合格标准 180
160 新疆宏远建设集团有限公司 完好 500000 288050442.97 达到国家现行质量合格标准 180
161 新蒲建设集团有限公司 完好 500000 288556907.24 达到国家现行质量合格标准 180
162 新政建设集团有限公司 完好 500000 288527585.63 达到国家现行质量合格标准 180
163 信邦建设集团有限公司 完好 500000 288980737.87 达到国家现行质量合格标准 180
164 兴润建设集团有限公司 完好 500000 288663531.30 达到国家现行质量合格标准 180
165 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 完好 500000 288234369.47 达到国家现行质量合格标准。 180
166 (牵头人)译诚实业集团有限公司,(成员)河南万佳建设工程有限公司 完好 500000 288658000.32 达到国家现行质量合格标准 180
167 宇杰集团股份有限公司 完好 500000 289002062.68 达到国家现行质量合格标准 180
168 垣宝建设工程集团有限公司 完好 500000 289316129.77 达到国家现行质量合格标准 180
169 云南正浩建设工程有限公司 完好 500000 288620881.68 达到国家现行质量合格标准 180
170 湛江市市政建设工程有限公司 完好 500000 289255294.81 达到国家现行质量合格标准 180
171 浙江沧海建设有限公司 完好 500000 289060705.91 达到国家现行质量合格标准 180
172 浙江大东吴集团建设有限公司 完好 500000 288324999.92 达到国家现行质量合格标准 180
173 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 500000 288508960.67 达到国家现行质量合格标准 180
174 浙江那然建设有限公司 完好 500000 289297944.44 达到国家现行质量合格标准 180
175 (牵头人)浙江瓯立园林建设有限公司,(成员)陕西建工第十一建设集团有限公司 完好 500000 288674193.71 达到国家现行质量合格标准 180
176 浙江乔兴建设集团有限公司 完好 500000 288375646.35 达到国家现行质量合格标准 180
177 浙江万里建设工程有限公司 完好 500000 288470899.18 达到国家现行质量合格标准 180
178 浙江新湾市政工程建设有限公司 完好 500000 276413201.85 达到国家现行质量合格标准 180
179 浙江中南建设集团有限公司 完好 500000 286317802.05 达到国家现行质量合格标准 180
180 正航水利集团有限公司 完好 500000 290210618.60 达到国家现行质量合格标准 180
181 郑州一建集团有限公司 完好 500000 287730570.80 达到国家现行质量合格标准 180
182 中诚投建工集团有限公司 完好 500000 283066013.18 达到国家现行质量合格标准 180
183 中城投集团第八工程局有限公司 完好 500000 283252360.42 达到国家现行质量合格标准 180
184 中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 500000 288591560.06 达到国家现行质量合格标准 180
185 (牵头人)中国建筑第八工程局有限公司,(成员)中建八局西南建设工程有限公司 完好 500000 276642762.02 达到国家现行质量合格标准 180
186 中国江西国际经济技术合作有限公司 完好 500000 290201583.32 达到国家现行质量合格标准 180
187 中国十七冶集团有限公司 完好 500000 284052040.85 达到国家现行质量合格标准。 180
188 (牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)五冶集团成都高新建设有限公司 完好 500000 276081882.43 达到国家现行质量合格标准 180
189 中国一冶集团有限公司 完好 500000 282318399.93 达到国家现行质量合格标准 180
190 中海海洋建工集团有限公司 完好 500000 288786291.75 达到国家现行质量合格标准 180
191 中核城市建设发展有限公司 完好 500000 288455614.39 达到国家现行质量合格标准 180
192 中恒建设集团有限公司 完好 500000 288263692.10 达到国家现行质量合格标准 180
193 中建地下空间有限公司 完好 500000 287464010.66 达到国家现行质量合格标准 180
194 (牵头人)中建三局集团有限公司,(成员)中建(成都)轨道交通投资建设有限公司 完好 500000 278402098.80 达到国家现行质量合格标准 180
195 (牵头人)中建五局第三建设有限公司,(成员)中建五局西南建设投资有限公司 完好 500000 281824459.83 达到国家现行质量合格标准 180
196 (牵头人)中民经开建设有限公司,(成员)西安市建总工程集团有限公司 完好 500000 288498255.07 达到国家现行质量合格标准 180
197 中闽铭泰集团有限公司 完好 500000 288727505.73 达到国家现行质量合格标准 180
198 中七建工集团华贸有限公司 完好 500000 283702847.06 达到国家现行质量合格标准 180
199 中铨建设集团有限公司 完好 500000 288205047.86 达到国家现行质量合格标准 180
200 中商建投建设有限公司 完好 500000 289209979.59 达到国家现行质量合格标准 180
201 中铁二十三局集团有限公司 完好 500000 278987398.16 达到国家现行质量合格标准 180
202 中铁隆工程集团有限公司 完好 500000 283489542.32 达到国家现行质量合格标准 180
203 中铁十七局集团有限公司 完好 500000 265030031.85 达到国家现行质量合格标准 180
204 中通建工城建集团有限公司 完好 500000 289399732.85 达到国家现行质量合格标准 180
205 重庆城建控股(集团)有限责任公司 完好 500000 285808672.18 达到国家现行质量合格标准 180
206 重庆建工第二建设有限公司 完好 500000 283414962.11 达到国家现行质量合格标准 180
207 重庆建工市政交通工程有限责任公司 完好 500000 287610618.74 达到国家现行质量合格标准 180
208 重庆旭凯建设集团有限公司 完好 500000 289200503.08 达到国家现行质量合格标准 180
最高投标限价(元) ****.930000
招标人代表: 陈雨露 记录人: 监标人: 李璐琳
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast