项目名称: | 海南路(群贤路-洋江路)扩建改造工程 | 项目代码: | **** | ||
招标人: | 名称:点击登录查看 地址:绍兴市**** 联系人:点击登录查看 电话:136****1758 | 代理机构: | 名称:点击登录查看 地址:暂无 联系人:王薇 电话:137****9979 | ||
标段(包)名称: | 海南路(群贤路-洋江路)扩建改造工程 | 标段(包)编号: | A******** | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江泽能建设有限公司 | 10,019,294.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
2 | 台州荣星建设有限公司 | 9,815,627.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
3 | 绍兴绘景园林建设有限公司 | 9,992,262.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
4 | 绍兴远晖建设有限公司 | 9,795,529.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
5 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 9,909,760.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
6 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 9,882,628.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
7 | 浙江独山市政园林有限公司 | 10,010,469.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
8 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 10,020,503.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
9 | 浙江同鑫建设有限公司 | 9,908,398.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
10 | 华锦建设集团股份有限公司 | 9,984,257.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
11 | 中鑫建设集团有限公司 | 9,927,480.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
12 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 9,882,229.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
13 | 绍兴泓强建设有限公司 | 9,667,035.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
14 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 9,896,472.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
15 | 广东电白建设集团有限公司 | 9,989,558.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
16 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 9,887,610.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
17 | 译诚实业集团有限公司 | 10,000,813.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
18 | 浙江承启建设有限公司 | 9,951,953.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
19 | 浙江宏强建设有限公司 | 10,036,560.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
20 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 9,872,105.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
21 | 坤茂建设集团有限公司 | 10,022,949.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
22 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 9,859,816.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
23 | 浙江永力基建科技集团有限公司 | 9,853,282.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
24 | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 9,776,692.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
25 | 浙江锦圣建设有限公司 | 9,878,420.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
26 | 浙江巨辰建设有限公司 | 9,892,595.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
27 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 9,828,365.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
28 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 10,060,557.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
29 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 9,851,068.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
30 | 浙江森海建设有限公司 | 9,974,876.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
31 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 9,968,636.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
32 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 9,758,355.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
33 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 10,069,270.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
34 | 浙江晟俊建设有限公司 | 9,784,622.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
35 | 广济环境建设集团有限公司 | 10,084,733.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
36 | 丽水市卓越建设有限公司 | 9,823,047.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
37 | 浙江金誉建设有限公司 | 9,918,681.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
38 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 9,682,639.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
39 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 9,946,308.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
40 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9,975,696.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
41 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 9,857,712.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
42 | 浙江申源建设有限公司 | 9,640,234.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
43 | 浙江起扬建设有限公司 | 9,769,436.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
44 | 浙江枫叶建设有限公司 | 9,630,170.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
45 | 衢州市政园林股份有限公司 | 9,908,098.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
46 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 9,970,935.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
47 | 金华市书烆建设有限公司 | 9,941,190.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
48 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 9,903,924.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
49 | 浙江旷厦建设有限公司 | 9,910,865.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
50 | 浙江百耀建设有限公司 | 9,860,890.00元 | 120天 | 合格 | |
51 | 浙江有利建设有限公司 | 9,880,956.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
52 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 9,954,057.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
53 | 华绿建设有限公司 | 9,898,687.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
54 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 9,952,728.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
55 | 浙源建设有限公司 | 9,976,206.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
56 | 达叶控股集团有限公司 | 9,930,560.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
57 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 9,738,663.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
58 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 9,929,700.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
59 | 浙江劲程建设有限公司 | 9,872,096.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
60 | 丽水市一建建设有限公司 | 10,002,518.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
61 | 浙江方鼎建设有限公司 | 9,978,863.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
62 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 9,951,911.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
63 | 金华市政工程有限公司 | 9,936,916.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
64 | 浙江双翔建设有限公司 | 10,122,850.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
65 | 河南清新建设有限公司 | 9,853,890.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
66 | 浙江乾锦建设有限公司 | 9,888,909.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
67 | 丽水昌宁建设有限公司 | 9,665,430.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
68 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 9,936,117.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
69 | 浙江前州建设集团有限公司 | 9,810,169.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
70 | 浙江中晨建设有限公司 | 9,935,231.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
71 | 武义巨合建设工程有限公司 | 10,024,122.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
72 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 9,843,869.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
73 | 浙江远汇建设有限公司 | 9,910,115.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
74 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 9,920,835.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
75 | 博盛建设集团股份有限公司 | 10,072,464.00元 | 120天 | 合格 | |
76 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 9,846,333.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
77 | 傲浒建设集团有限公司 | 9,782,932.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
78 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 9,883,760.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
79 | 浙江华中建设工程有限公司 | 10,009,982.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
80 | 博崛建设有限公司 | 10,140,104.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
81 | 浙江连丰建设有限公司 | 9,904,335.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
82 | 淳安方盛建筑有限公司 | 9,874,201.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
83 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 9,984,500.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
84 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 9,977,180.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
85 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 9,935,786.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
86 | 同创工程设计有限公司 | 9,998,808.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
87 | 长兴文远建设工程有限公司 | 9,970,665.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
88 | 浙江顺腾建设有限公司 | 10,010,438.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
89 | 丽水市金丰建筑工程有限公司 | 9,774,522.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
90 | 杭州保润园林工程有限公司 | 9,938,242.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
91 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 9,907,191.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
92 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 9,939,228.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
93 | 浙江浦润环境建设有限公司 | 9,735,901.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
94 | 浙江丽圣建设有限公司 | 10,010,365.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
95 | 厚道建设有限公司 | 9,881,667.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
96 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 9,928,033.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
97 | 浙江中勤建设有限公司 | 9,845,840.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
98 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 9,957,226.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
99 | 温州宏源建设集团有限公司 | 10,045,752.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
100 | 成龙建设集团有限公司 | 9,964,356.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
101 | 浙江旭厦建设有限公司 | 9,610,944.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
102 | 浙江诚宏建设有限公司 | 9,981,188.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
103 | 华汇建设集团有限公司 | 9,970,114.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
104 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 9,985,065.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
105 | 浙江洛坤建设有限公司 | 9,749,937.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
106 | 浙江东利建设有限公司 | 9,970,680.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
107 | 温州瑞云建设有限公司 | 10,001,673.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
108 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 9,960,813.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
109 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 10,002,398.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
110 | 浙江星锐建设有限公司 | 9,968,010.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
111 | 浙江承欣建设有限公司 | 9,795,729.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
112 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 9,757,490.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
113 | 浙江博业建设有限公司 | 10,010,536.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
114 | 浙江晨烨建设有限公司 | 9,969,603.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
115 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 9,907,511.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
116 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 9,802,655.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
117 | 浙江文和环境建设有限公司 | 9,824,551.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
118 | 浙江贤升建设有限公司 | 9,838,332.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
119 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 9,909,682.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
120 | 浙江鼎元建设有限公司 | 9,860,480.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
121 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 9,857,248.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
122 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 9,810,424.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
123 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 10,042,928.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
124 | 浙江扬芳建设工程有限公司 | 10,000,956.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
125 | 浙江万诺建设有限公司 | 9,780,193.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
126 | 浙江震业建设有限公司 | 9,841,797.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
127 | 浙江宸皓建设有限公司 | 9,758,043.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
128 | 美信佳集团建设有限公司 | 9,840,570.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
129 | 浙江宝立建设有限公司 | 9,971,775.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
130 | 绍兴能发建筑有限公司 | 9,834,455.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
131 | 杭州建瑞建设有限公司 | 9,909,760.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
132 | 浙江飞成建设有限公司 | 9,907,911.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
133 | 台州宇辉建设有限公司 | 9,798,697.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
134 | 绍兴三良建设有限公司 | 9,876,205.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
135 | 浙江绿艺建设有限公司 | 9,774,490.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
136 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 9,910,435.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
137 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 9,771,055.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
138 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 9,940,769.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
139 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 9,997,512.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
140 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 9,697,800.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
141 | 南昌市政建设集团有限公司 | 9,848,387.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
142 | 浙江洪益建设有限公司 | 9,810,447.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
143 | 浙江涌川建设有限公司 | 9,869,899.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
144 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 9,856,353.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
145 | 台州市祎航建设有限公司 | 9,957,080.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
146 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 9,851,067.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
147 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 9,808,985.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
148 | 浙江中时建设有限公司 | 9,993,682.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
149 | 浙江上安建设有限公司 | 9,938,088.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
150 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 9,770,225.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
151 | 缙云县聚能建设有限公司 | 9,837,789.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
152 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 9,963,613.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
153 | 绍兴成航建设有限公司 | 10,013,859.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
154 | 浙江金中环境建设有限公司 | 9,880,967.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
155 | 杭州祥昇建设有限公司 | 9,903,669.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
156 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 9,898,326.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
157 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 10,002,790.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
158 | 浙江国坤建设有限公司 | 9,742,739.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
159 | 华升建设集团有限公司 | 9,828,996.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |
160 | 浙江圣易建设有限公司 | 9,734,788.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
161 | 宁波宸越建设有限公司 | 9,988,462.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
162 | 淳安县良诚建设有限公司 | 9,852,701.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
163 | 卓成建设集团有限公司 | 9,809,642.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
164 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 10,103,836.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
165 | 浙江一川建设有限公司 | 9,681,819.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
166 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 9,807,541.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
167 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 10,003,448.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
168 | 杭州浩诺建设有限公司 | 10,010,317.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
169 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 9,990,091.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
170 | 浙江中柱建设有限公司 | 9,893,505.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 | |
171 | 丽水富禹建设有限公司 | 9,776,770.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
172 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 9,913,060.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
173 | 禹天建设有限公司 | 9,886,505.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
174 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 9,942,983.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
175 | 杭州**** | 9,871,885.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
176 | 浙江明德建设有限公司 | 9,936,892.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
177 | 浙江启铭建筑有限公司 | 9,880,303.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
178 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 9,995,641.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
179 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 9,909,220.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
180 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 9,799,018.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
181 | 杭州华通建设工程有限公司 | 9,976,764.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
182 | 浙江双泽建设有限公司 | 10,024,268.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
183 | 浙江荣城建设有限公司 | 10,036,355.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
184 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 9,828,365.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
185 | 浙江龙游金森环境建设有限公司 | 9,816,885.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
186 | 大立建设集团有限公司 | 9,870,446.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
187 | 温州卓瑞建设有限公司 | 10,032,562.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
188 | 浙江天慕建设有限公司 | 10,056,243.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
189 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 9,741,731.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
190 | 浙江联晟建设有限公司 | 9,925,603.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
191 | 丽水大家建设工程有限公司 | 9,989,494.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
192 | 浙江年代建设工程有限公司 | 9,878,753.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
193 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 9,879,815.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | |
