全国 [切换]
关于我们

kq-28-03-08地块配套道路工程(支三路)开标记录[A3306030730002335001002]

浙江绍兴 2025-08-01
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
项目名称:
kq-28-03-08地块配套道路工程(支三路)
项目代码:
****
招标人:
地址:浙江省绍兴市****
联系人:点击登录查看
电话:188****2859
代理机构:
地址:浙江省杭州市****
联系人:陈嫣红
电话:****
标段(包)名称:
kq-28-03-08地块配套道路工程(支三路)
标段(包)编号:
A********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江鑫品建设有限公司 0.00元 200天 合格
2 安徽联鑫建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
3 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江星锐建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
5 绍兴恒锦建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 浙江毅欣建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 浙江中铸建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 绍兴宥嘉建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 浙江荣达建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 温州永昌建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 绍兴骏欣建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 宁波东元建设工程集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 宁波贺晟建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 绍兴立辉建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 绍兴旭航环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
17 浙江绍兴博海园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江昊元建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 浙江超业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 宁波蔚然生态建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 浙江浙南建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 鑫景舟建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 南昌市**** 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
24 中乐建业集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
25 诸暨煜城市政建设有限公司 0.00元 200天 合格
26 百思特建设股份有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 杭州天晟建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 鹏盛建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
29 译诚实业集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江艺鸣建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 城邦建业控股有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
32 临海市第四建筑工程公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 湖南省一建园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 浙江搏鸿建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 浙江广盛环境建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 中景园生态建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
37 浙江国恩建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 浙江佳海建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 淳安县水利水电建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 山东鸿华建筑安装工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江映晟建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江拱达建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 江西嘉业建设工程集团公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 广泓建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
45 浙江弘耘建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 南璟建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 世扬建设集团有限公司 0.00元 200天 合格
48 舟山正利建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江宝诚建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 绍兴越顺园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 浙江馨湘建设有限公司 0.00元 200天 合格
52 浙江弘鸿建设有限公司 0.00元 200天 合格
53 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 科顺生态建设(宁波)有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 嵊州市天兴建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 绍兴宝辰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 浙江华喆建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 浙江仕创建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
60 浙江上航环境建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 河南海控建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 浙江科业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 浙江康诚建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 温岭市大行建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 台州北谱建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 杭州金翔建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
67 浙江劲程建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 浙江金占建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 浙江元甲建设工程集团有限公司 0.00元 200天 合格
70 绍兴越歆建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 浙江炉峰建设有限公司 0.00元 200天 合格
72 绍兴盈领建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 浙江博纳建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 浙江东亿建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 浙江山鼎建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
76 台州承源建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 绍兴绘景园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 浙江罗邦建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
79 宁波姚江水利生态建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 绍兴赫鼎建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 杭州鑫蓬建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江耀赢建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 中嘉建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 浙江鸿富建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 杭州博鸿建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 杭州浩诺建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
87 浙江迪韵建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 浙江亚超建设股份有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江新宙环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 浙江舜元建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 浙江独山市政园林有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 杭州中裔建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 浙江天宸建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 绍兴尚可建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 浙江弘勤建设有限公司 0.00元 200天 合格
96 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 浙江宝昱建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 台州东鹏建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 台州大丰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
100 浙江浙川建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江忆融建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 浙江连丰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 绍兴祥和建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 浙江虞舜建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 浙江中润建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 金业建工有限责任公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 浙江振升建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 博盛建设集团股份有限公司 0.00元 200天 合格
109 宁波海煜建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 绍兴文景建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 浙江永泉市政园林工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
112 浙江弘厦建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江旭昱建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 浙江虞业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江柯诚建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 浙江百业园林工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 浙江凤山建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 丽水富禹建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 浙江工成建设股份有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 浙江龙晟建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 绍兴泓强建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 浙江芹江建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 绍兴市四季青景观建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 杭州中铭建设有限公司 0.00元 200天 合格
125 浙江长欣建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 浙江双泽建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 浙江领梵建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江涌川建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 浙江民益建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 浙江剑灶建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 浙江锦峰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 绍兴硕源建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 浙江南峰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 浙江虞厦建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 浙江长兴盛大建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 浙江宝业交通建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
137 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 金华盛弘建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合要求
140 嵊州汇龙环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 浙江联晟建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 绍兴鑫丰钢结构有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 浙江杭远建设有限公司 0.00元 200天 合格
144 浙江雄途建设有限公司 0.00元 200天 合格
145 杭州际豪建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 杭州瑀兴建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 浙江阔川建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 浙江邦扬建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 绍兴华创生态建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 浙江海建建设股份有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江绿舟建设有限公司 0.00元 200天 合格
152 绍兴市万顺建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江拓来建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 浙江中贤建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 绍兴市五蕴建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 浙江正益建设发展有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 杭州潜昇建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 绍兴市昊通建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江璟瑞建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 绍兴中明建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 浙江廷宝建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 绍兴名兰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 浙江伟杰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 浙江上匠园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 绍兴八华建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 浙江盈风建设有限公司 0.00元 200天 合格
168 浙江通富建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江鉴城建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 绍兴大固建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 诸暨祥和市政园林工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 绍兴南来北往建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 绍兴市第一园林工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 浙江千木建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 杭州栖岖建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 浙江亚亨环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 绍兴坤业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江华鹏建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 丽水百顺建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
180 宁波市朗景建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 浙江吉祥建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 浙江鼎永建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
183 河南林平建设工程有限公司 0.00元 200天 合格
184 浙江震业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 绍兴市华伟生态建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 绍兴市通博建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江栩华建设有限公司 0.00元 200天 合格
188 绍兴市石羊园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
189 绍兴华政园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 浙江旋晨建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 绍兴广兴环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 舟山市五匠建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 浙江欣成建设有限公司 0.00元 200天 合格
194 绍兴世源建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 浙江越湖建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 浙江亿可建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 丽水远恒市政建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 乐清市正诚建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
199 温州恒旺建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 浙江运溪建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 浙江鼎枫建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 浙江长兴大合建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 浙江舜源建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 杭州广民建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 绍兴宏力园林建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
206 台州宏岭建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 绍兴恺群智能建筑科技有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 浙江中民建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 浙江吉高建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
210 浙江镜湖建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 浙江中舟建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 浙江秦核环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 绍兴欣升建设有限公司 0.00元 200天 合格
214 浙江宝立建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 绍兴市亚升环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 浙江允诺建设工程有限公司 0.00元 200天 合格
217 浙江越贤建设有限公司 0.00元 200天 合格
218 中厦建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 绍兴伟枫建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 浙江凌正建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
221 宁波绿茵市政园林股份有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 浙江康乾建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 绍兴中通环境建设有限公司 0.00元 200天 合格
224 浙江信隆建设有限公司 0.00元 200天 合格
225 平湖市福通建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 绍兴华和建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 浙江成艺环境建设有限公司 0.00元 200天 合格
228 绍兴林立建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 浙江乔登建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 浙江广山建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 杭州宝创环境工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 杭州航弘建设科技有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 浙江洛坤建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 绍兴立悦建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 绍兴庆源建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 嘉兴启航建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 浙江汇峰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 诸暨市翰诺建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 浙江宸丰建设有限公司 0.00元 200天 合格
240 湖州中昱建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
241 浙江岷川环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江天工建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江玖龙建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 浙江大静建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 浙江明翔建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 浙江特辰建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 绍兴成顺环境建设有限公司 0.00元 200天 合格
248 绍兴拓业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 绍兴砺行建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 合格 要求。
250 浙江盈亚建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 中安致诚建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 浙江宝昇建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 浙江呈日建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
254 杭州浩通建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 浙江程超建设有限公司 0.00元 200天 合格
256 浙江坚鸿建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 嘉兴市秀洲区水利工程公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 绍兴弘裕建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 杭州临安腾远建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 绍兴山鑫建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
261 绍兴市乾航工程建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 杭州祥昇建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
263 浙江裕众建设集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 绍兴众顺建设有限公司 0.00元 200天 合格
265 杭州港基建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 浙江励丰建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 杭州禹宸建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
268 浙江仲邺建设有限公司 0.00元 200天 合格
269 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 浙江中祎建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
271 浙江远涛建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
272 浙江浦江众亿建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
274 浙江鑫中鹏控股集团有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
275 浙江森磊建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 绍兴市亿扬环境建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 浙江卓领建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
278 浙江衢和建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 浙江敏豪建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
280 杭州晨顺市政工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
281 江苏中绍友建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
282 永康市建筑工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 台州鑫宸建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
284 温州五凡建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
285 浙江九恩建设工程有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合要求
286 浙江硕业建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
287 浙江宏拓建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
288 浙江德立建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
289 浙江天瓦建设有限公司 0.00元 200天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
