2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工11-15标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工11-15标段
招标项目编号: ****
公示名称: 2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工12标段中标候选人公示
公示编号: ****002001
公示内容:
标段: | 2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工12标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | **** | 开标地点: | 开标11 |
公示开始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中标候选人名单
点击登录查看 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | ****.32 | ****.32 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 计划工期:80日历天,****前完工。 |
2 | 河北元锴建设有限公司 | ****.95 | ****.95 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 80日历天,****前完工,有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | ****.17 | ****.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 80 日历天,2025 年 10 月 31 日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
点击登录查看 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 林强 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀**** |
2 | 河北元锴建设有限公司 | 赵志超 | 工程师 | 二级建造师证书 | 冀**** |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | 樊利坡 | / | 二级建造师注册证书 | 冀**** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
点击登录查看 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北元锴建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
点击登录查看 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
2 | 河北元锴建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河北竹阔建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北烁基建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 26.57 | 21.87 | 26.82 | 28.62 | 29.10 |
2 | 河北元锴建设有限公司 | 23.28 | 21.93 | 24.78 | 27.48 | 24.21 |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | 22.66 | 21.78 | 24.45 | 26.76 | 24.60 |
4 | 河北竹阔建筑工程有限公司 | 20.15 | 21.70 | 23.49 | 25.59 | 24.21 |
5 | 河北烁基建筑工程有限公司 | 20.61 | 21.95 | 23.76 | 26.31 | 24.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.27 | 94.69 |
2 | 河北元锴建设有限公司 | 68.41 | 93.51 |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | 66.69 | 91.50 |
4 | 河北竹阔建筑工程有限公司 | 66.92 | 90.71 |
5 | 河北烁基建筑工程有限公司 | 67.10 | 91.27 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:点击登录查看,联系人:点击登录查看 电话:****;代理机构:点击登录查看,联系人:赵东元,电话:****。
联系方式:
招标人: | 点击登录查看 | 招标代理机构: | 点击登录查看 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市**** | 地址: | 石家庄市**** |
联系人: | 点击登录查看 | 联系人: | 赵东元 |
电话: | **** | 电话: | **** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无