分谈分签+点击登录查看+轴等的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+点击登录查看+轴等的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+轴等的询价书
询价书编号:XJ****
采购方案名称:分谈分签+点击登录查看+轴等
采购方案编号:YWHTXYFA****
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:**** 10:07
报价截止时间:**** 15:14
物料信息
序号 | 中标供应商 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 中标数量 | 成交单价 | 到货日期 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳永旺机械有限公司 | 281210 | 2131.601.001.40N 板 | 图纸 | 件 | 21.0 | 21.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
2 | 洛阳弘诚机械有限公司 | 281210 | 2131.300.003.40N 轴 | 图纸 | 件 | 45.0 | 45.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
3 | 江苏瑞柴科技有限公司 | 281210 | 2131.634.195.40N 支架 | 图纸 | 件 | 21.0 | 21.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
4 | 江苏瑞柴科技有限公司 | 281210 | 2131.637.026.40N 垫块 | 图纸 | 件 | 400.0 | 400.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
5 | 洛阳六杰机械有限公司 | 281210 | 2131.637.295.50N 板 | 图纸 | 件 | 4.0 | 4.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
6 | 洛阳弘诚机械有限公司 | 281210 | 2131.640.037.40N 杠杆 | 图纸 | 件 | 16.0 | 16.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
7 | 新乡市**** | 281210 | 2131.722.030.50N 杆 | 图纸 | 件 | 21.0 | 21.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
8 | 新乡市**** | 281210 | 2131.780.020.40N 盖板 | 图纸 | 件 | 21.0 | 21.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
9 | 江苏瑞柴科技有限公司 | 281210 | 2131.950.014.40N孔板 | 图纸 | 件 | 21.0 | 21.0 | **** | 河柴重工仓库 | |
10 | 281210 | 2131.977.014.40N 管夹 | 图纸 | 件 | 50.0 | 50.0 | **** | 河柴重工仓库 |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: