受让方名称 | 北京京房兴业置地有限公司 |
---|---|
土地位置 | |
区县 | 房山区 |
宗地面积 | 6318.57 |
规划建筑面积 | 19331.18 |
宗地用途 | R2二类居住用地 |
土地成交价(万元) | 1169.6645 |
签约时间 | **** |
合同约定开工时间 | **** |
合同约定竣工时间 | **** |
容积率 | |
发布时间 | **** |
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
受让方名称 | 北京京房兴业置地有限公司 |
---|---|
土地位置 | |
区县 | 房山区 |
宗地面积 | 6318.57 |
规划建筑面积 | 19331.18 |
宗地用途 | R2二类居住用地 |
土地成交价(万元) | 1169.6645 |
签约时间 | **** |
合同约定开工时间 | **** |
合同约定竣工时间 | **** |
容积率 | |
发布时间 | **** |