全国 [切换]
关于我们

东田村村道改造工程项目(施工)的中标候选人公示

福建福州 2025-08-28
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

中标候选人公示

(适用于简易评标法)

招标编号: ****

本招标项目于****09:00 在福清市公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:东田村村道改造工程项目(施工)

招标人:点击登录查看

建设规模:对阳下街道东田村村庄内部6条道路进行改造,对现状水泥砼路面进行病害处理后加铺沥青面层。路线全长5083米,道路宽度3.5米~6米。工程内容包括路面改造、雨水系统改造、现状检查井加高处置,交通标志标线补充完善等。

招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法:简易评标法
评标参数:K=12%

3、开标记录

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 投标总得分 得分组成情况 备注
报价得分 信用得分 技术得分
福建创盛建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 90.42 沈青青、闽****0437
国智建筑科技有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2 88.93 刘倩文、闽****9293
海环科技集团股份有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 3 87.56 许清华、闽****3343
福建三建工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 87.55 袁传明、闽****5600
恒超建工集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 87.37 林美龄 闽****4127
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 87.29 陈华丽、闽****5597
福建承昌建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 7 87.25 丘加英,闽****9514
福建天蒙建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 87.22 卢光前、闽****6487
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 87.1 林光鈞、闽****9115
福建永东南建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 87.03 邹碧玉、闽****6341
福建登发建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 87.01 黄德明;闽****1599
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 86.88 陈荣强、闽****1046
福建恒声建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 86.82 张丽诗,闽****2610
厦门安能建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 14 86.67 苏雄静、闽****0780
中工建设集团(福建)有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 15 86.66 姓名:叶凯燕 编号:闽****0344
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 86.64 赵明、闽****4086
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 86.57 陈灿美、闽****6878
福建诚铄建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 86.57 林晓英 闽****8078
福建警声市政园林集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.37 练胜芳、闽****3985
福建华航建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.33 许林海,闽****0493
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 86.32 黄玉平 、 闽****0917
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 86.31 江信辉、闽****1814
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 86.0 陈晓玲、闽****2259
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 85.99 王春兰、闽****5849
凯辉集团(福建)有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 25 85.91 陈淑芳;闽****1737
福建博厚建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 85.86 刘振辉,闽****4099
巨茂建设投资有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 85.82 陈伟彬 闽****7897
福建省协兴建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 85.72 叶岚、闽****2301
福建住建建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 85.69 黄德华 注册编号:闽****0784
福建森正建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 85.68 唐建雄,闽****4654
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 85.5 丘国强、闽****6964
福建领航建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 85.45 赖晓梅、闽****7228
华工建设(福建)集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.4 叶益华,闽****3615
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 85.35 邓杰,闽****2944
广西富林建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 35 85.26 李安娜,桂****
福建省富旺建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 85.25 谢梦瑶、闽****5123
海曜建工集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 85.14 林孟丹、闽****6627
福建仲耀水利有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 85.06 叶英亮、闽****7982
福建省民益建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 84.82 李桂云、闽****6226
福建同成建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 84.8 许水华,闽****2936
福建辉凌建工发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 40 84.8 原顺安、闽****8494
鹏程建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 84.76 米俊名、川****1696
福建省厚德建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 84.68 黄斌、闽****6256
中闽铭泰集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 84.52 温美荣、闽****4280
福建泰清建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 45 84.46 何细娥、闽****6739
中城投集团第八工程局有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 46 84.45 肖悦敏、闽****8689
福建三明市政工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 84.38 兰琛、闽****3072
福建才溪建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 48 84.36 雷俊文、闽****4480
福建三明市第一建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 49 84.35 黄春梅,闽****1647
福建省邵武三建工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 84.31 刘慧英、闽****3653
千秋筑业(福建)建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 84.2 林维凭、闽****2318
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 84.1 周琴、闽****2297
中建德信集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 84.0 唐素英、闽****1587
福建永毅行建工集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 83.97 陈学勇、闽****3105
双寅东方(厦门)建设投资有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 83.95 许贵明、闽****3831
福建省富星建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 56 83.88 陈岩娜、闽****9734
福建省晨皓建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 83.87 洪文志,闽****6820
龙腾建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 58 83.68 赖结发、闽****4994
福建创翌筑建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 83.65 陈水强,闽****0612
泉发建设股份有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 83.56 陈义贵、闽****2415
福建省五洲建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 83.51 陈志杰、闽****3519
广泓建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 83.48 戴波、赣****1578
福建永建水利水电工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 83.33 赖小燕,闽****8469
福建荣益永晟建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 83.14 柯樟,闽****0015
厦门市艺述集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 82.98 徐津津、闽****3915
福建陆霖建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 66 82.87 刘家财 闽****5772
创融建设(福建)集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 82.85 陈友琛,闽****1788
中建力天集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 68 82.84 卓华玲、闽****8090
福建鑫发工程管理有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 82.83 王燕芬、闽****6801
福建省涵城建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 82.75 郑金榜 闽****1549
福建园禾友建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 82.73 黄展、闽****2459
福建智诺建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 72 82.69 黄艳芳,闽****1179
杭州中航建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 82.58 刘钧、浙****2175
福建泰舜建工有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74 82.55 刘文琴 闽****1540
福建省凌秀建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 74 82.55 朱凌燕、闽****3126
福建省鸿屹建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76 82.54 林碧强、闽****3286
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 82.54 康志喜、闽****0016
福建大佳建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 82.53 黄秋龙、闽****4150
福建省晋南建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 82.49 廖禄灵、闽****4027
龙岩市闽丰建筑有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 82.45 李强、闽****4307
福建省展业建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 82.43 黄连旺、闽****5342
福建天嘉建设开发有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 82.42 林文锋 闽****3212
福建省恒大建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83 82.41 刘忠文、闽****0107
福建天路建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 84 82.39 郑伍、闽****3684
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 82.34 余玲、闽****4860
福建省祥洲建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 82.29 方溪岸、闽****2938
福建立畅建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 82.25 朱晓枫、闽****3370
福建红珊瑚建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 82.19 茅剑萍、闽****1273
福建春林工程管理有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 82.19 纪松木,闽****3797
福建兴港建工有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 90 82.14 陈国、闽****0997
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 82.14 吴孝彬,闽****7278
福建省曹邦建筑有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 82.12 苏惠芬、闽****1767
中海诚壹建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 82.1 潘桂香、赣****2032
福建省辅成建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 82.09 刘蓥 ,闽****3876
天堂鸟建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 82.07 王亮、赣****1984
福建省磐威建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 82.07 陈潮溶、闽****2155
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 82.04 詹万源,注册编号:闽****6826
福建中联鑫建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 81.98 吴宝珍,闽****1641
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 81.93 夏奇 闽****5333
三明客家源建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 81.93 李亚波: 闽****2687
福建省源城建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 81.92 庄婉玲、闽****5867
福建省正源建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 81.84 张炳贺 闽****6007
福建燚忠交通建设有限责任公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 81.84 叶翔、闽****1560
福建省悦雨市政园林有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 81.84 梁晓婷、闽****6810
福建鼎晨宏福建工有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 81.77 何桂花,闽****6445
福建省浩发建工发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 81.72 赖烨凌 闽****3789
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 81.71 陈宏华;闽****0690
福建拓海建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 81.7 罗桃玉、闽****4428
厦门宗顺建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 108 81.7 李碧祥 闽****5559
福建卓越市政工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 81.66 何国艳 闽****3824
福建省梁川建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 81.66 周福贵、闽****1940
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 112 81.64 翁婧婕、闽****5267
筑华建筑集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 81.63 谷然 冀****
福建省六六洲建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 81.6 李妮虹、闽****4360
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 81.57 李东锦,闽****0701
福建省中湖建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 116 81.56 叶晓栩、闽****1636
福建丰同建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 117 81.54 陈华金、闽****5463
福建祥达源建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 81.52 张海英 (闽****2169)
福建鑫亿鑫建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 118 81.52 黄裕林、闽****4192
福建结远建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 81.49 王莲云、闽****0005
壹晟(福建)建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 81.49 吴丹、闽****1175
福建省协进工程建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 81.49 陈维明、闽****2383
中彦淏德建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 81.48 林高雄、闽****4802
福建和庆建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 81.47 陈志辉、闽****5195
福建腾龙建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 81.44 许海、闽****2069
鲁班艺术集团股份有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 81.44 阮成养、闽****4697
福建森焱建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 81.44 瞿邱明,闽****7881
厦门辉煌装修工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 81.43 陈巧平、闽****2636
福建新宝龙建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 81.43 吴月榕 闽****9465
福建开天建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 81.42 方信群、闽****0751
厦门市大方舟建设有限公司(联合体名称: /) 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 130 81.42 陈雪萍 闽****3561
福建旭坤建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 81.41 黄小红、闽****1494
福建欣泷建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 133 81.38 邓远斌、闽****1604
福建祥岩建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 81.3 何杭清、闽****1968
安徽亨祺建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 81.27 孙卫、皖****
福建省尧舜发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 81.25 方云、闽****5794
福建闽航鑫建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 137 81.23 张玉珍、闽****5940
福建鑫睿晟项目管理有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.2 陈艺英、闽****8381
中晟升博集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 139 81.17 徐强、川****4388
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 81.15 吴文斌 闽****8952
福建华创市政建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 81.15 高建凌,闽****7892
福建中鑫建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 81.12 何银杰、闽****7787
福建友庆建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 81.12 林素真 、 闽****2811
福建省天钧建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 81.12 林雅君 闽****2861
中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 81.11 吴田文,闽****7684
福建东方建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 81.1 黄国平、闽****5363
福建世纪正工建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 81.09 李道来 闽****8675
福建中闽通建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 147 81.09 林黄良、闽****6000
重庆海特建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 81.08 丁建,渝****3912
福建闽捷凯建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 81.07 翁国森、闽****3466
福建五江水电建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 81.06 黄小梅、闽****5352
福建弘辉建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 81.03 陈浜:闽****6085
四川殷铭建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.01 钟晓娟、川****0304
深圳市东远泰建设集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.01 陈汉成、粤****8432
福建致成建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.01 赖彩珍,闽****3445
福建恒菲建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 156 81.0 詹立星 闽****3286
福建天映建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.0 吴桂宾 闽****0369
福建南平骏华建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 156 81.0 曾绍炳,闽****1824
中晟宏城建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 159 80.98 马宗龙 注册编号:闽****2454
福建翠江建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 80.98 翁美珍 闽****9448
浙江九合环境股份有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 80.98 彭金渭、浙****8516
福建荣筑建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 80.98 林辉义、闽****9867
福建省同源建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 80.98 刘小梅、闽****3006
福建晟凯建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 80.96 曾庆华、闽****1285
福建山峰建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 80.94 胡英芳、闽****0590
南京远扬市政工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 80.94 章麟、苏****
福建省宏天园林工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 80.93 林丽婷、闽****2200
福建省百盛建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 80.92 张秀云;闽****8318
福建福兴建筑工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 80.92 龚喜锋,闽****7731
福建昊润建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 80.92 李慧西 、闽****0255
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 80.91 林庆善,闽****2117
福建益贯建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 172 80.88 李金龙、闽****1360
福建天固建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 80.88 吴花玉、闽****6997
福建福龙建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 80.87 鄢继椿,闽****8228
福建禾乔建设发展有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 80.87 李振群、闽****7053
武义宏跃建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 176 80.85 李恩胜、浙****1744
四川康亿建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 177 80.83 胡婉 、 川****1070
中建富林集团有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 178 80.82 全阳娟:闽****8021
福建省华翼建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 80.81 薛文锋、闽****4540
福建省益丰建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 80.81 林升 闽****3897
福建嵩谷建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 80.81 范兴远、闽****6175
福建大景建设有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 80.8 王章德、闽****9442
元泽(福建)股份有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 182 80.8 范本德 闽****7231
福建省祥实建设工程有限公司 完整 ****.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 80.77 邓敏淑、闽****2627
