点击登录查看龙翔慧谷房地产开发项目-供电工程(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 点击登录查看龙翔慧谷房地产开发项目-供电工程(工程总承包) | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 位于长春新区**** | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 123352.73 | 投标最高限价 | **** | ||||||||||||||||
开标日期 | **** 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 规划总占地面积3.5181hm2,规划总建筑面积123352.73m2;其中住宅地上部分规划建筑面积94005.93m2,配套公建地上部分规划建筑面积4377.45m2,地下部分规划总建筑面积24969.35m2;小区总户数860户,居住人数约2752人,主要内容包括配电系统设计(高低压配电、变电所、电缆敷设、防雷接地等)、智能化电力配套(如充电桩预留)等施工图及深化;设备采购(变压器、开关柜、电缆等)、安装调试、验收送电(含与供电部门的对接)、质保服务。包括但不限于施工图设计、施工等工程总承包的全部工程内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林华能电气安装有限公司;吉林省悦明泽电力工程设计有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装类、承修类、承试类二级、电力行业(送电工程)、(变电工程)乙级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程、符合国家及省市现行规范标准及强制性标准规定 | 自签订合同之日起60日历天 | 96.55% | |||||||||||||||||
第二名 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司;吉林省吉达电力设计有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装类、承修类、承试类二级、电力行业(送电工程)、(变电工程)乙级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程、符合国家及省市现行规范标准及强制性标准规定 | 自签订合同之日起 60 日历天 | 96.49% | |||||||||||||||||
第三名 | 长春市电力安装工程有限公司;吉林省润通电力工程设计有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装类、承修类、承试类二级、电力行业(送电工程)、(变电工程)乙级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程、符合国家及省市现行规范标准及强制性标准规定 | 自签订合同之日起 60 日历天 | 96.77% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-设计 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 史双双 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区**** | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 施工:长春市**** | 施工:新竹路枢纽(一期)临时电工程设计及施工工程。设计:长春恒大文化旅游城项目A-06地块、A-07地块、A-08地块、A-12地块永 久电图纸设计工程 | 施工:长春新区**** | ||||||||||||||||||
2 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 施工:中韩新都荟项目正式电工程总承包。设计:国能科环望奎妙香山20万千瓦风电清洁供暖示范EPC项目热储能工程 | 施工:吉林省公安厅刑事侦查技术用房电力配套工程项目。设计:辽源市欧亚购物中心屋顶分布式光伏发电项目(二期108.9kW)EHC总承包 | 施工:三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场升压站建安及集电线路施工项目。设计:中核扎兰屯200MW风电项目220kV升压站 | ||||||||||||||||||
3 | 长春市电力安装工程有限公司 | 施工:长春市供热(集团)有限公司长春高新热源厂建设工程项目工程总承包。设计:赤峰市新能源汽车公共充电桩基础设施建设项目设计、采购、施工(EPC) 总承包 | 施工:亚泰莲花山项目A、B、E区电力工程合同 | 施工:长春市永春新城供水配套设施工程-施工用电施工 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 南溪﹒智融项目一期电力配套工程施工 | 长春新区北湖科技开发区现代物流产业园(一期)项目(国际木材交易加工区部分)生产加工用房电力提升工程总承包 | 长春国信新城供热工程有限公司超低排放配电改造项目 | ||||||||||||||||||
2 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场升压站建安及集电线路施工项目 | 净月高新新兴产业工业园项目10KV临电新建工程 | |||||||||||||||||||
3 | 长春市电力安装工程有限公司 | 长春市**** | 长春市宽城区弘文学校电力排迁工程施工 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 韩玉波 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 吉****0658 | |||||||||||||||||
2 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 王刚 | 工程师 | 中华人民共和国一级注册建造师 | 吉****0837 | |||||||||||||||||
3 | 长春市电力安装工程有限公司 | 刘景伟 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师 | 吉**** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市**** | **** | |||||||||||||||||
2 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||||||
3 | 长春市电力安装工程有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市**** | **** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林华能电气安装有限公司 | 32 | ||||||||||||||||||||
2 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 30 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春市电力安装工程有限公司 | 29.60 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。