招标项目名称:南大港滨海产业园区****
招标项目编号:****
公示名称:南大港滨海产业园区****中标候选人公示
公示内容:
标段:南大港滨海产业园区**** | |
所属专业:市政 | 所属地区:南大港管理区 |
开标时间:****09时00分 | 开标地点:南大港管理区公共资源交易中心 |
公示开始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |
1 | 河北复苏市政工程有限公司 | ****.65(元) | ****.65(元) | 合格 | 90日历天 |
2 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | ****.73(元) | ****.73(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 90日历天 |
3 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | ****.69(元) | ****.69(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |
1 | 河北复苏市政工程有限公司 | 程二凤 | / | 建造师证书 | 冀**** |
2 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 刘茂生 | 中级 | 二级注册建造师证书 | 冀**** |
3 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 刘学思 | 无 | 注册建造师证书 | 冀**** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人单位名称 | 响应情况 | |
1 | 河北复苏市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩:无
4.(2)中标候选人项目负责人业绩:无
综合评分表 | |||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分(30%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(70%) | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||||
河北复苏市政工程有限公司 | ****.65 | 74.6 | 79.5 | 73.5 | 73.4 | 82.8 | 76.76 | 23.03 | 13.8 | 15 | 12.9 | 15 | 14.8 | 14.3 | 4.29 | 97.92 | 68.54 | 95.86 | 1 |
沧州市南大港市政工程有限公司 | ****.73 | 63.8 | 68.5 | 73 | 76.1 | 81.7 | 72.62 | 21.79 | 11.4 | 13 | 12.7 | 14 | 14.7 | 13.16 | 3.95 | 97.25 | 68.08 | 93.82 | 2 |
沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | ****.69 | 59.6 | 74 | 73.2 | 75.3 | 81.8 | 72.78 | 21.83 | 11 | 12 | 12.6 | 14 | 14.6 | 12.84 | 3.85 | 97.32 | 68.12 | 93.8 | 3 |
沧州振业建设工程有限公司 | ****.38 | 64.3 | 66 | 73.6 | 74.4 | 81.9 | 72.04 | 21.61 | 11 | 12.5 | 12.6 | 14.5 | 14.6 | 13.04 | 3.91 | 97.22 | 68.05 | 93.57 | 4 |
河北港艺市政园林建设工程有限公司 | ****.26 | 60.5 | 71.5 | 73 | 74.4 | 81.6 | 72.2 | 21.66 | 11 | 12 | 12.6 | 13.9 | 14.6 | 12.82 | 3.85 | 97.22 | 68.05 | 93.56 | 5 |
天创生态环境发展有限公司 | ****.61 | 62 | 70.5 | 72.5 | 74.8 | 81.7 | 72.3 | 21.69 | 10.5 | 11 | 12.5 | 10 | 14.5 | 11.7 | 3.51 | 97.29 | 68.1 | 93.3 | 6 |
5.(1)技术标评审 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北复苏市政工程有限公司 | 74.6 | 79.5 | 73.5 | 73.4 | 82.8 |
2 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 63.8 | 68.5 | 73 | 76.1 | 81.7 |
3 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 59.6 | 74 | 73.2 | 75.3 | 81.8 |
4 | 沧州振业建设工程有限公司 | 64.3 | 66 | 73.6 | 74.4 | 81.9 |
5 | 河北港艺市政园林建设工程有限公司 | 60.5 | 71.5 | 73 | 74.4 | 81.6 |
6 | 天创生态环境发展有限公司 | 62 | 70.5 | 72.5 | 74.8 | 81.7 |
5.(2)技术标明标 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北复苏市政工程有限公司 | 13.8 | 15 | 12.9 | 15 | 14.8 |
2 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 11.4 | 13 | 12.7 | 14 | 14.7 |
3 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 11 | 12 | 12.6 | 14 | 14.6 |
4 | 沧州振业建设工程有限公司 | 11 | 12.5 | 12.6 | 14.5 | 14.6 |
5 | 河北港艺市政园林建设工程有限公司 | 11 | 12 | 12.6 | 13.9 | 14.6 |
6 | 天创生态环境发展有限公司 | 10.5 | 11 | 12.5 | 10 | 14.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北复苏市政工程有限公司 | 68.54 | 95.86 |
2 | 沧州市南大港市政工程有限公司 | 68.08 | 93.82 |
3 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 68.12 | 93.8 |
4 | 沧州振业建设工程有限公司 | 68.05 | 93.57 |
5 | 河北港艺市政园林建设工程有限公司 | 68.05 | 93.56 |
6 | 天创生态环境发展有限公司 | 68.1 | 93.3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 沧州市南大港兴泰建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求明确声明是否为中小微企业。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 招标代理机构: | ||
地址: | 南大港产业园区 | 地址: | 河北省石家庄市**** |
联系人: | 联系人: | 杨建宏 | |
电话: | **** | 电话: | **** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:无