序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川天合建发建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.20 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
2 | 中诚铭裕建工集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.39 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
3 | 四川欧亮建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.81 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
4 | 射洪精建工程有限责任公司 | 完好 | 50000 | 5482440.22 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
5 | 四川民君水利水电工程有限责任公司 | 完好 | 0 | ****.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
6 | 四川展圣建设工程有限责任公司 | 完好 | 0 | ****.09 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
7 | 四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.91 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 | ||
8 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.12 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 60 |
最高投标限价(%) | 0.00 | |
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |