济广高速公路菏泽至曹县****
济广高速公路菏泽至曹县****
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | ||||||||||||||||||||
山东省路桥集团有限公司 | **** | **** | 济广高速公路菏泽至曹县**** | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第一中标候选人 | ||||||||||||||||||||
河南海威路桥工程咨询有限公司 | ****.77 | ****.77 | 济广高速公路菏泽至曹县**** | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第二中标候选人 | ||||||||||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | ****.77 | ****.77 | 济广高速公路菏泽至曹县**** | 交工验收的质量评定:合格;应满足现行规范、设计和行业主管要求,且路面性能指数PQI≥95。 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||
山东省路桥集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 张树鹏 | 建造师证 | 鲁****6811 | 1 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程 | ****-**** | ||||||||||||||||||
安全B证 | 鲁交安B(18)G03976 | 2 | 兰尉高速公路路面维修三期工程施工 | ****-**** | |||||||||||||||||||||
2 | 项目经理 | 刘德朋 | 建造师证 | 鲁****8830 | 1 | 青岛市**** | ****-**** | ||||||||||||||||||
安全B证 | 鲁交安B(19)G00387 | 2 | 山东高速集团有限公司2024年养护专项工程 | ****-**** | |||||||||||||||||||||
3 | 项目总工 | 郭晓文 | 安全B证 | 鲁交安B(10)G02020 | 1 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程 | ****-**** | ||||||||||||||||||
2 | 兰尉高速公路路面维修三期工程施工 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 李新海 | 安全B证 | 鲁交安B(12)G07130 | 1 | 山东高速集团有限公司2021年养护专项工程 | ****-**** | ||||||||||||||||||
2 | 山东高速集团有限公司2024年养护专项工程 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
5 | 项目负责人 | 职称证 | 鲁****246 | 1 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | ****-**** | |||||||||||||||||||
2 | 山东高速集团有限公司2021年养护专项工程 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
3 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
4 | 山东高速集团有限公司2023年养护专项工程 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
山东省路桥集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 济南绕城高速公路二环线西环段工程 | 山东省 | **** | ||||||||||||||||||||||
2 | 山东高速集团有限公司2021年养护专项工程(一标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
3 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程(一标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
4 | 山东高速集团有限公司2023年养护专项工程(一标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
5 | 兰尉高速公路路面维修三期工程施工 | 河南越秀兰尉高速公路有限公司 | 河南省 | **** | |||||||||||||||||||||
6 | 山东高速集团有限公司2024年养护专项工程设计施工总承包(一标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
7 | 山东高速集团有限公司2024年养护专项工程设计施工总承包(一标段)湖北武荆段 | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
8 | 山东高速集团有限公司2023年养护专项工程设计施工总承包(二标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
9 | 山东高速集团有限公司2023年养护专项工程设计施工总承包(二标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
10 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程设计施工总承包(二标段) | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
11 | 山东高速集团有限公司2022年养护专项工程设计施工总承包(二标段)湖北武荆段 | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | **** | |||||||||||||||||||||
河南海威路桥工程咨询有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | 门光誉 | 建造师证 | 宁****154 | 1 | S60西吉至会宁(宁甘界)公路路基防护及排水工程施工 | ****21.01 | ||||||||||||||||||
2 | 宁夏交投高速公路管理有限公司2020年度高速公路养护工程施工(第一批)二标段 | ****21.08 | |||||||||||||||||||||||
安全B证 | 宁交安B(17)G00097 | 3 | 京张高速公路2021年路面养护工程(路面工程)施工 | ****21.09 | |||||||||||||||||||||
2 | 项目经理 | 徐新福 | 建造师证 | 宁****0214 | 1 | 青兰高速公路K549+000-K606+550段罩面养护工程 | ****20.09 | ||||||||||||||||||
2 | 沿海高速公路(G0111)2021年路面病害治理工程施工 | ****21.11 | |||||||||||||||||||||||
安全B证 | 宁交安B(19)G00187 | 3 | S50海原至平川(宁甘界)公路 | ****23.11 | |||||||||||||||||||||
3 | 项目总工 | 张滨 | 安全B证 | 宁交安B(17)G00096 | 1 | S60西吉至会宁(宁甘界)公路路基防护及排水工程施工 | ****21.01 | ||||||||||||||||||
2 | 宁夏交投高速公路管理有限公司2020年度高速公路养护工程施工(第一批)二标段 | ****21.08 | |||||||||||||||||||||||
3 | 京张高速公路2021年路面养护工程(路面工程)施工 | ****21.09 | |||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 赵春 | 安全B证 | 宁交安B(17)G00372 | 1 | 青兰高速公路K549+000-K606+550段罩面养护工程 | ****20.09 | ||||||||||||||||||
2 | 宁夏交投高速公路管理有限公司2020年度高速公路养护工程(第三批)施工 | ****21.08 | |||||||||||||||||||||||
3 | 沿海高速公路(G0111)2021年路面病害治理工程施工 | ****21.11 | |||||||||||||||||||||||
5 | 项目负责人 | 范粉艳 | 职称证 | B****004 | 1 | 2020年兰南高速公路兰考至尉氏段路面专项综合整治工程 | ****-**** | ||||||||||||||||||
2 | 大广高速公路光山段路面养护专项工程项目设计 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
3 | 河南省邓州**** | ****-**** | |||||||||||||||||||||||
河南海威路桥工程咨询有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 2020年兰南高速公路兰考至尉氏段路面专项综合整治工程 | 开封市**** | 开封市 | ****-**** | |||||||||||||||||||||
2 | 大广高速公路光山段路面养护专项工程项目设计 | 河南光彩信阳高速公路有限公司 | 光山县 | ****-**** | |||||||||||||||||||||
3 | 河南省邓州**** | 河南省邓鄂高速公路有限公司 | 邓州市 | ****-**** | |||||||||||||||||||||
4 | 青兰高速公路K549+000-K606+550段罩面养护工程 | 邯郸市**** | 河北省 | 2019.7.16-2020.9.29 | |||||||||||||||||||||
5 | S60 西吉至会宁宁甘界公路工程 | 宁夏交投工程建设管理有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2020.3.3-2021.1.11 | |||||||||||||||||||||
6 | 宁夏交投高速公路管理有限公司2020年度高速公路养护工程(第三批)施工 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2020.8.9-2021.8.25 | |||||||||||||||||||||
7 | 京张高速公路2021年路面养护工程(路面工程)施工LM-2标段 | 河北交投京张高速公路有限公司 | 河北省 | 2021.4.15-2021.9.28 | |||||||||||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司-主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 梁敬伟 | 建造师证 | 津****0614 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024-9-13 | |||||||||||||||||||
安全B证 | 津交安B19G01356 | 2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | **** | |||||||||||||||||||||
2 | 项目经理 | 安丽红 | 建造师证 | 津****0700 | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024-9-13 | ||||||||||||||||||
安全B证 | 津交安B25G00051 | 2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | **** | |||||||||||||||||||||
3 | 项目总工 | 吕恺 | 安全B证 | / | 1 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 2024-9-13 | ||||||||||||||||||
2 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | **** | |||||||||||||||||||||||
4 | 项目总工 | 陈长青 | 安全B证 | / | 1 | 2024年长深高速公路(天津北段)养护工程一标段 | 2025-1-14 | ||||||||||||||||||
5 | 项目负责人 | 陈常明 | 职称证 | **** | 1 | 国家高速公路网G5615天猴高速公路天保至文山段(天麻段)工程勘察设计 | 2022-8-16 | ||||||||||||||||||
2 | G80广昆高速公路(粤境)马安至河口段改扩建工程勘察设计(SJA标段) | **** | |||||||||||||||||||||||
3 | 大竹至垫江高速公路(四川境)勘察设计 | 2023-5-19 | |||||||||||||||||||||||
4 | 镇巴至广安高速川陕界至王坪段高速公路初步勘察设计 | 2022-7-12 | |||||||||||||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 国家高速公路网G5615天猴高速公路天保至文山段(天麻段)工程勘察设计 | 文山天文高速公路投资开发有限公司 | 云南 | 2022-8-16 | |||||||||||||||||||||
2 | 广西隆安至硕龙公路工程勘察设计(第一标段) | 广西新发展交通集团有限公司 | 广西 | 2024-4-2 | |||||||||||||||||||||
3 | 沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改建工程施工图设计SSJ3标 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 江西 | 2022-1-25 | |||||||||||||||||||||
4 | 沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改建工程初步设计CSJ3标 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司项目建设管理公司 | 江西 | 2022-1-21 | |||||||||||||||||||||
5 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津 | 2024-9-13 | |||||||||||||||||||||
6 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程第2标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津 | **** | |||||||||||||||||||||
7 | 2024年长深高速公路(天津北段)养护工程一标段 | 天津新展高速公路有限公司 | 天津 | 2025-1-14 | |||||||||||||||||||||
8 | 2021年高速公路养护工程第1标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 天津 | 2021-9-30 |
被否决投标的投标人名称:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司、广西交科集团有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司
否决依据和原因:
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
中铁长江交通设计集团有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
广西交科集团有限公司:第一信封评分排名未进入前三名。
招商局重庆交通科研设计院有限公司:拟投入自卸汽车数量不满足招标文件要求。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https:****。