长春市****中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市**** | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 长春市宽城区 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 1100 | 投标最高限价 | **** | ||||||||||||
开标日期 | **** 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 勘察部分:工程勘察、工程测量、建筑测绘等全部内容;设计部分:包括方案设计、施工图设计等满足本工程设计要求;施工部分:设计施工图纸涉及到的所有内容及合同范围内的全部工程施工总承包服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 风佳建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及省市关于勘察相关规范、标准,并满足本工程 | 勘察:30日,设计:30日,施工:****至**** | 施工报价:98%(折扣系数) 勘察报价:48%(折扣系数) 设计报价:58%(折扣系数) | |||||||||||||
第二名 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及省市关于勘察,设计,现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察:30日,设计:30日,施工:****至**** | 投标报价:99%(折扣系数) 勘察报价:47%(折扣系数) 设计报价:59%(折扣系数) | |||||||||||||
第三名 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及省市关于勘察,设计,现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察:30日,设计:30日,施工:****至**** | 投标报价:99%(折扣系数) 勘察报价:49%(折扣系数) 设计报价:46%(折扣系数) | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-勘察-岩土工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 吴思远、麦东淘、林树彬 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市**** | 联系人 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系电话 | **** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 风佳建设有限责任公司 | 吉林省长春市**** | 吉林省长春市**** | 东辽县2023年老旧小区改造(楼本体)建设项目【第一标段:施工】、长春市**** | ||||||||||||||
2 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 安图县农村污水治理一期工程(二十六标段),榆树市**** | 榆树市翰林府小区项目,九台区居民生活保供冷链物流低碳产业基地建设项目 | |||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 长春新区**** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 风佳建设有限责任公司 | 吉林省海澜生物技术有限公司综合楼建设项目 | 吉林省朱雀医疗集团有限公司年产55万套先进医疗器械建设项目一标段 | |||||||||||||||
2 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 榆树市**** | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 通化县杉杉幼儿园新建项目 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 风佳建设有限责任公司 | 刘婷婷 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉**** | |||||||||||||
2 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 张锦云 | / | 二级注册建造师 | 吉 **** | |||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 马清梅 | 工程师 | 二级建造师 | 吉**** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 风佳建设有限责任公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市**** | **** | |||||||||||||
2 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县**** | **** | |||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市**** | **** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 风佳建设有限责任公司 | 30.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 26.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 27.8 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。