敦化市西部供水安全保障性工程建设项目(大川净水厂)施工招标中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市西部供水安全保障性工程建设项目(大川净水厂)施工招标 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 敦化市区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 5679.39 | 投标最高限价 | **** | |||||||||||||
开标日期 | **** 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 敦化市西部供水安全保障性工程建设项目(大川净水厂)施工招标(工程量清单、图纸及施工合同范围内的全部内容,具体工程以实际发生为准)。详见招标文件。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划开工日期为****,计划竣工日期为**** | ****元 | ||||||||||||||
第二名 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 计划开工日期为****,计划竣工日期为**** | ****.15元 | ||||||||||||||
第三名 | 北方一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 计划开工日期为****,计划竣工日期为**** | ****.96元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **** 至 **** | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市**** | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 珲春边境经济合作区污水处理厂建设工程-建筑工程 | 吉林省天桥岭林业局局址供水扩容建设项目 | 珲春市**** | |||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 连云港市餐厨废弃物收运处理项目续建污水处理系统建设工程 | 兴隆台区燃气、供水、供暖管线及设施综合改造项目(一期)工程 | 清流县福宝园污水处理厂提升改造工程 | |||||||||||||||
3 | 北方一建建设集团有限公司 | 农安县**** | 万科松花湖度假区**** | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(十三标段) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(七标段) | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目一标段 | ||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 和田地区洛浦县新城区供气管网及 储气设施建设项目 | |||||||||||||||||
3 | 北方一建建设集团有限公司 | 农安县**** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 张春娥 | 工程师 | 建造师 | 吉****0675 | 无 | |||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 李振波 | / | 建造师 | 鲁****8248 | 无 | |||||||||||||
3 | 北方一建建设集团有限公司 | 杨秋月 | / | 建造师 | 川****4460 | 无 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市**** | **** | ||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市**** | **** | ||||||||||||||
3 | 北方一建建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市**** | **** | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 北方一建建设集团有限公司 | 0 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。