六合区老旧供水管网更新改造工程工程总承包中标候选人公示
【信息发布时间:**** 16:50】
(六合分中心) 六合区老旧供水管网更新改造工程中标候选人公示
标段编号:****
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,点击登录查看的六合区老旧供水管网更新改造工程工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
****81185G | ****030968 | 91310000**** | ****967820 | 91320115****H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 中国化学工程第十四建设有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司;扬州市建筑设计研究院有限公司 | 南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | 润盛建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;工程设计-市政公用-不分专业乙级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-市政公用-不分专业乙级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-市政公用-不分专业甲级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | ****.42 | ****.96 | ****.82 | ****.65 | ****.25 | |
工期(日历天) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查并通过图审中心的审查。(如需要) 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要 求,并须通过有关部门组织的专家审查并通过图审中心的审 查。(如需要) 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采 购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查并通过图审中心的审查。(如需要) 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查并通过图审中心的审查。(如需要)施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100% | 设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查并通过图审中心的审查。(如需要)施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
工程总承包负责人 | 杨珺 | 梁和庆 | 朱含龙 | 李兴春 | 吴进 | |
施工项目负责人 | 魏文华 | 梁和庆 | 朱含龙 | 李兴春 | 吴进 | |
设计负责人 | 陈良 | 刘清泉 | 伏培仟 | 蒋伟 | 张万里 | |
工程总承包负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | CS**** | 苏****1367;苏建安B**** | 沪****2892;沪建安B(2012)**** | 苏****3672;苏建安B**** | 苏****9342;苏建安B(2012)**** | |
暂估价(万元) | 工程 | **** | **** | **** | **** | **** |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
南京河川建设工程有限公司;苏邑设计集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区**** | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 点击登录查看 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市**** | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 杨珺 | |||
招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中国化学工程第十四建设有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 若尔盖县**** | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 若尔盖县**** | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 谭晓莲 | |||
招标单位名称 | 若尔盖县**** | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程 | |
合同价格 | ****.00元;固定报价下浮率 | |||
项目地点 | 江北新区及浦口区 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 梁和庆 | |||
招标单位名称 | 南京江北水务原水有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
上海市水利工程集团有限公司;扬州市建筑设计研究院有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 台州市引水工程清水配水管线(东部水厂至温岭滨海泵站) | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 浙江省台州市 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 严均蔚 | |||
招标单位名称 | 台州市滨海水务有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 台州市引水工程(EY0+120~EZ3+180原水管线) | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 浙江省台州市 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 朱含龙 | |||
招标单位名称 | 台州市滨海水务有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区**** | |
合同价格 | ****.60元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 吴阳 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市**** | |
合同价格 | ****.27元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区正方大道沿线 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 李兴春 | |||
招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
润盛建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 安徽郎韵城乡水务有限公司 | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 郎溪县 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 冯仕训 | |||
招标单位名称 | 安徽郎韵城乡水务有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合区**** | |
合同价格 | ****.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | **** | |||
竣工时间 | **** | |||
项目负责人 | 吴进 | |||
招标单位名称 | 南京市**** | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 南京河川建设工程有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 87.62 | 2.00 | 7.82 | 97.44 |
2 | 中国化学工程第十四建设有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 86.54 | 2.00 | 7.70 | 96.24 |
3 | 润盛建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | 85.99 | 2.00 | 7.30 | 95.29 |
4 | 南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | 85.67 | 2.00 | 7.32 | 94.99 |
5 | 上海市水利工程集团有限公司;扬州市建筑设计研究院有限公司 | 83.31 | 2.00 | 7.28 | 92.59 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(2)项目管理组织方案
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
雨发建设集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
中国化学工程第十四建设有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 |
设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
南京河川建设工程有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
南京同力建设集团股份有限公司;重庆设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
上海市水利工程集团有限公司;扬州市建筑设计研究院有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
润盛建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****起,至****止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。