下载 下载地块编号 | 土地位置 | 土地用途 | 出让面积 (m2、亩) | 出让 年限(年) | 规划指标要求 | 供地方式 | 成交价(万元) | 成交时间 | 受让人 | |||
容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 建筑 限高 (米) | |||||||||
1-33-1 | 王洛镇襄禹路东侧 | 公用设施营业网点用地 | 3065.18 (4.6) | 40 | <0.5 | / | <50% | <12 | 拍卖 | 322 | **** | 河南交投郑平高速公路有限公司 |
1-33-7 | 王洛镇襄禹路东侧 | 公用设施营业网点用地 | 3618.08 (5.43) | 40 | <0.5 | / | <50% | <12 | 拍卖 | 380.1 | **** | 河南交投郑平高速公路有限公司 |
1-33-3 | 王洛镇襄禹路东侧 | 商业用地 | 5146 (7.72) | 40 | <1.0 | / | <50% | <15 | 拍卖 | 360.3 | **** | 河南交投郑平高速公路有限公司 |
1-33-4 | 王洛镇襄禹路东侧 | 其他商业服务业用地 | 745.7 (1.12) | 40 | <0.5 | / | <40% | <12 | 拍卖 | 44.8 | **** | 河南交投郑平高速公路有限公司 |
1-33-6 | 王洛镇襄禹路东侧 | 商业用地 | 4912.1(7.37) | 40 | <1.0 | / | <50% | <15 | 拍卖 | 344 | **** | 河南交投郑平高速公路有限公司 |
1-33-8 | 王洛镇襄禹路东侧 | 其它商业服务业用地 | 770.87 (1.16) | 40 | <0.5 | / | <40% | <12 | 拍卖 | 46.4 | **** | 河南交投郑平高速公路有限公司 |
点击登录查看 | ||||||||||||
**** |