点击登录查看关于其他化学制品的网上超市****
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于其他化学制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:点击登录查看
项目联系电话:****
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:巴音郭楞蒙古自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:点击登录查看
采购单位地址:库尔勒市****
采购单位联系人和联系方式:点击登录查看:****
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****
采购单位预算编码:414003
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额(元):40639 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 北京隆年达悦科贸有限公司 | 北京北京市**** | 40639.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 中检院,11****,盐酸小檗碱,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | ,11****, | 3 | 330.0 | 990.0 | |
2 | 中检院,110736,芍药苷,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 110736 | 2 | 285.0 | 570.0 | |
3 | 中检院,110715,黄芩苷,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 110715 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
4 | 中检院,110722,柚皮苷,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 110722 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
5 | 中检院,11****,5-O-甲基维斯阿米醇苷,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 11**** | 3 | 850.0 | 2550.0 | |
6 | 中检院,11****,升麻素苷,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 11**** | 3 | 1280.0 | 3840.0 | |
7 | 中检院,11****,1,8-二羟基蒽醌,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 11**** | 1 | 110.0 | 110.0 | |
8 | 中检院,51****,塞来昔布,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 51**** | 1 | 400.0 | 400.0 | |
9 | 中检院,51****,N-亚硝基二甲胺,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 51**** | 1 | 1000.0 | 1000.0 | |
10 | 佳途,C4X-11122,奥美拉唑EP杂质B,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | C4X-11122 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
11 | 佳途,C4X-****,艾司奥美拉唑杂质H431,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | C4X-**** | 2 | 1850.0 | 3700.0 | |
12 | 中检院,130655,阿奇霉素杂质S,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 130655 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
13 | 中检院,130651,阿奇霉素杂质A,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 130651 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
14 | 酒中氰化物质控样,其他化学制品无品牌u12 | 无品牌 | u12 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
15 | 计量院,水中氰,其他化学制品无品牌u11 | 无品牌 | u11 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
16 | 中检院,12****,鹿茸(马鹿),其他化学制品无品牌 | 无品牌 | ,12**** | 4 | 136.0 | 544.0 | |
17 | 中检院,12****,鹿茸(梅花鹿),其他化学制品无品牌 | 无品牌 | ,12****, | 4 | 120.0 | 480.0 | |
18 | 骆驼源性成分实时荧光PCR检测试剂盒(含内参基因引物和控针),其他化学制品无品牌u8 | 无品牌 | u8 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
19 | 鸭源性成分实时荧光PCR检测试剂盒(含内参基因引物和控针),其他化学制品无品牌u7 | 无品牌 | u7 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
20 | 鸡源性成分实时荧光PCR检测试剂盒(含内参基因引物和控针),其他化学制品无品牌u6 | 无品牌 | u6 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
21 | 宝生物,猪源性成分实时荧光PCR检测试剂盒,其他化学制品无品牌u5 | 无品牌 | u5 | 1 | 2063.0 | 2063.0 | |
22 | 宝生物,羊源性成分实时荧光PCR检测试剂盒,其他化学制品无品牌u4 | 无品牌 | u4 | 1 | 2063.0 | 2063.0 | |
23 | 宝生物,牛源性成分实时荧光PCR检测试剂盒,其他化学制品u3 | 无品牌 | u3 | 1 | 2063.0 | 2063.0 | |
24 | 宝生物,通用基因组DNA提取试剂盒,其他化学制品无品牌u2 | 无品牌 | u2 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
25 | 深加工食品DNA提取试剂盒,其他化学制品无品牌u1 | 无品牌 | u1 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
26 | 中检院,10****,BLF,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 10**** | 1 | 160.0 | 160.0 | |
27 | CATO,C4X-108230,BLF杂质30,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | C4X-108230 | 2 | 830.0 | 1660.0 | |
28 | CATO,C4X-108214,BLFEP杂质N,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | C4X-108214 | 2 | 830.0 | 1660.0 | |
29 | 中检院,100426,盐酸金刚烷胺,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 100426 | 1 | 117.0 | 117.0 | |
30 | EP,Y****,安氯地平杂质峰鉴别,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | Y**** | 2 | 1380.0 | 2760.0 | |
31 | 中检院,11****,没食子酸,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | 11**** | 2 | 52.0 | 104.0 | |
32 | 普瑞邦,YJ中赭曲霉毒素A,其他化学制品无品牌v1 | 无品牌 | v1 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
33 | 伟业,BWN5851-2016,JC中倍硫磷,其他化学制品无品牌 | 无品牌 | BWN5851-2016 | 2 | 125.0 | 250.0 | |
34 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: