峡城综合楼加固及改造项目
中标候选人公示
监管部门
盖
期2025
10月10
日
发布日
名称
招标专用章
峡城综合楼加固及改造项目
交易编号
A99-****33****-057064-5
招标人
点击登录查看
招标人联系电话
****
招标代理机构
点击登录查看
招标代理机构联系电话
****
开标时间
**** 11:00时
开标地点
甘肃省公共资源交易中心六楼网络开标直播一厅第八坐席
公示开始时间
**** 18:00时
公示结束时间
**** 18:00时
中标候选人信息
| 包号(段) | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 资格能力条件 | 项目管理机构人员 | 项目经理 | 执业资格证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | 嗣晟建工有限公司 | 487.544047 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 何虎 | 川****6494 | |
| 001 | 2 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | 487.022622 | 特种工程结构补强专业承包不分等级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 薛亮 | 甘**** | |
| 001 | 3 | 甘肃海东建设工程有限公司 | 475.113275 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、特种工程结构补强专业承包不分等级 | 卢永清 | 甘**** |
附件1.
| 包号(标段) | 中标候选人名称 | 名次 | 报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 嗣晟建工有限公司 | 1 | 42.99 | 7.00 | 40.29 | 90.28 |
| 001 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | 2 | 42.95 | 10.00 | 33.71 | 86.66 |
| 001 | 甘肃海东建设工程有限公司 | 3 | 41.73 | 8.00 | 33.86 | 83.59 |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 001 | / | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃电投能源发展股份有限公司反映,联系电话:****。
专用章
当前位置:









