[新疆生产建设兵团﹒五师][公开招标][施工]第五师博乐城区富康小区老旧小区改造建设项目(二标段施工)中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称: | 第五师博乐城区富康小区老旧小区改造建设项目(二标段施工) | ||||||||
| 招标人: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** | ||||||
| 招标代理机构: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** | ||||||
| 开标时间: | **** 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 屋面防水:13297.45㎡,硬化面积:221㎡,室外电力管网1048m,监控数量:12套,路灯数量:12套,室外通讯管网:423.2m(具体内容详见施工图纸和工程量清单)。本项目全套施工图、招标文件工程量清单及招标答疑补充文件范围内确定的所有工程内容施工。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁佰肆拾肆万壹仟玖佰零肆元捌角 | |||||||
| 小写 | ****.8000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 39 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 吴彬 | 注册级别 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册证书编号 | [新****4752] | ||||
| 第二名 | 单位名称 | 双河市明珠建筑安装有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁佰肆拾肆万玖仟玖佰零肆元壹分 | |||||||
| 小写 | ****.0100(元) | ||||||||
| 投标工期 | 39 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 王世赟 | 注册级别 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册证书编号 | [新****2121] | ||||
| 第三名 | 单位名称 | 双河市弘兴工程建设有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁佰肆拾伍万叁仟叁佰柒拾叁元叁角壹分 | |||||||
| 小写 | ****.3100(元) | ||||||||
| 投标工期 | 39 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 强宏伟 | 注册级别 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册证书编号 | [新****0151] | ||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:**** 公示截止时间:**** | ||||||||
| 受理异议人 | 点击登录查看 | 受理异议人联系方式 | **** | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第五师住房和城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | **** | ||||||
当前位置:









