筑公资告(2025)建字第0898号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,点击登录查看、贵州雅建项目管理(集团)有限公司 的 开阳县生活污水管网综合整治工程项目勘察( E****04QI) 已于 **** 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州省建筑设计研究院有限责任公司
投标价(元) | 35% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 王子红 |
身份证号 | 5223**********081X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 正高级工程师(岩土工程)、高级工程师(水工环地质) | 职称证号 | 黔高****、黔高****0 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 白文胜 |
身份证号 | 5101**********6653 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 正高级工程师(岩土设计)、正高级工程师(水文地质)、高级工程师(工程物探) | 职称证号 | 黔高****、黔高****7、黔高**** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 杨泉 |
身份证号 | 2201**********2651 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 正高级工程师(工程地质) | 职称证号 | 黔高**** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 胡鼎培 |
身份证号 | 5223**********123X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 正高级工程师(岩土工程)、高级工程师(水工环地质) | 职称证号 | 黔高****9、黔高****8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 内业负责人 | 姓名 | 徐卓立 |
身份证号 | 5201**********0023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师(建筑工程造价) | 职称证号 | 黔高****9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 吴凯 |
身份证号 | 3625**********0034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师(岩土工程) | 职称证号 | 黔高****4 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测绘负责人 | 姓名 | 陈静 |
身份证号 | 5221**********5530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | ****(00) |
职称 | 高级工程师(工程测量) | 职称证号 | 黔高****4 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 景洪市燃气管道等老化更新改造项目(勘察、初步设计招标) | 建设单位 | 景洪市**** |
项目规模 | 项目涉及燃气管道老化、供水管道老化、排水管道老化更新改造其中燃气管道更新改造项目庭院燃气管道更新改造59.6km,庭院调压设施更新改造306个,室内燃气管道更新改造137.1km,加装户内安全装置30420户,更换橡胶软管60.8km,数字化、网络化、智能化系统1套。供水管道更新改造项目更新改造供水管道69.36km。排水管道老化更新改造项目污水收集管网完善27.69km,污水管网错混接改造35.94km,污水管网缺陷治理14.20km。 | 合同金额 | 264.69万 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
项目地址 | 景洪市 | 备注 | / |
项目名称 | 毕节市大方县水务一体化项目(一期)勘察 | 建设单位 | 贵州水投水务集团大方有限公司 |
项目规模 | 改造县**** | 合同金额 | 350万 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
项目地址 | 毕节市 | 备注 | / |
项目名称 | 景洪市建成区澜沧江流域排水管网更新改造项目 | 建设单位 | 景洪市**** |
项目规模 | (1)新建雨水排水管网18.57km,其中排水管DN1200长度0.6km,排水管DN1000长度0.6km,排水管DN800长度1.8km,排水管DN600长度6.2km,排水管DN500长度4.92km,排水管DN300长度3.95km;(2)新建雨水排水泵站4座;(3)新建雨水压力排水管DN500长度0.5km。本项目涉及城市**** | 合同金额 | 81.36万 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
项目地址 | 景洪市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 景洪市建成区澜沧江流域排水管网更新改造项目 | 建设单位 | 景洪市**** |
项目规模 | (1)新建雨水排水管网18.57km,其中排水管DN1200长度0.6km,排水管DN1000长度0.6km,排水管DN800长度1.8km,排水管DN600长度6.2km,排水管DN500长度4.92km,排水管DN300长度3.95km;(2)新建雨水排水泵站4座;(3)新建雨水压力排水管DN500长度0.5km。本项目涉及城市**** | 合同金额 | 81.36万 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
项目地址 | 景洪市 | 备注 | / |
项目名称 | 毕节市大方县水务一体化项目(一期)勘察 | 建设单位 | 贵州水投水务集团大方有限公司 |
项目规模 | 改造县**** | 合同金额 | 350万 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
项目地址 | 毕节市 | 备注 | / |
项目名称 | 景洪市燃气管道等老化更新改造项目(勘察、初步设计招标) | 建设单位 | 景洪市**** |
项目规模 | 项目涉及燃气管道老化、供水管道老化、排水管道老化更新改造其中燃气管道更新改造项目庭院燃气管道更新改造59.6km,庭院调压设施更新改造306个,室内燃气管道更新改造137.1km,加装户内安全装置30420户,更换橡胶软管60.8km,数字化、网络化、智能化系统1套。供水管道更新改造项目更新改造供水管道69.36km。排水管道老化更新改造项目污水收集管网完善27.69km,污水管网错混接改造35.94km,污水管网缺陷治理14.20km。 | 合同金额 | 264.69万 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
项目地址 | 景洪市 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:贵阳建筑勘察设计有限公司
投标价(元) | 35% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张建忠 |
身份证号 | 5201**********2411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY**** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高**** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 陈高发 |
身份证号 | 5224**********8151 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 赵智军 |
身份证号 | 5222**********7214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 封雨 |
身份证号 | 2307**********1016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****5 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 雷乔友 |
身份证号 | 5227**********0317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****4 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 朱爱军 |
身份证号 | 5201**********2459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY**** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 湛江东海岛城镇供水管网工程勘察设计 | 建设单位 | 湛江经济技术开发区东海先创投资有限公司 |
项目规模 | 项目总投资:总投资估算26625.47万元,其中工程费19268.23万元 | 合同金额 | 3,791,400.00 |
开工日期 | **** | 竣工日期 | 至今 |
项目地址 | 广东省湛江市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
投标价(元) | 35% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 高扬 |
身份证号 | 5226**********4015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 王琦 |
身份证号 | 6125**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | 5108**********7257 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高****9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曾耀 |
身份证号 | 4201**********4018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高****8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 喻文良 |
身份证号 | 5221**********3039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安新区**** | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
项目规模 | 新建雨水管道33361米,其中管径DN500长度为856米,管径DN600长度为12711米,管径DN800长度为7790米,管径DN1000长度为4350米,管径DN1200长度为3233米,管径DN1400长度为540米,管径DN1500长度为885米,管径DN1600长度为832米,管径DN1800长度为828米,管径DN2000长度为1003米,管径DN2200长度为333米。本次实施范围为中国人民银行配套道路二期排水防涝工程,新建雨水管3515米,其中管径DN500长度为265米;管径DN600长度为1741米,管径DN800长度为268米,管径DN1000长度为214米,管径DN1200长度为853米,管径DN1600长度为174米,检查井98座及相应的土石方、支挡结构、附属工程等。项目概算总投资45454.11万元,其中本次实施标段的建筑安装工程费估算约:2989.83万元。(注:最终数据以工规证为准)。 | 合同金额 | 下浮45% |
开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
项目地址 | 贵州贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市观山湖区杨柳冲排水西支综合治理工程勘察 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 拟建贵阳市**** | 合同金额 | 13.11万元 |
开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年4月 |
项目地址 | 观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区**** | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 项目位于贵州省贵阳市**** | 合同金额 | 3.61064万元 |
开工日期 | 2024年9月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安新区**** | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
项目规模 | 新建雨水管道33361米,其中管径DN500长度为856米,管径DN600长度为12711米,管径DN800长度为7790米,管径DN1000长度为4350米,管径DN1200长度为3233米,管径DN1400长度为540米,管径DN1500长度为885米,管径DN1600长度为832米,管径DN1800长度为828米,管径DN2000长度为1003米,管径DN2200长度为333米。本次实施范围为中国人民银行配套道路二期排水防涝工程,新建雨水管3515米,其中管径DN500长度为265米;管径DN600长度为1741米,管径DN800长度为268米,管径DN1000长度为214米,管径DN1200长度为853米,管径DN1600长度为174米,检查井98座及相应的土石方、支挡结构、附属工程等。项目概算总投资45454.11万元,其中本次实施标段的建筑安装工程费估算约:2989.83万元。(注:最终数据以工规证为准)。 | 合同金额 | 下浮45% |
开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
项目地址 | 贵州贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区**** | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 项目位于贵州省贵阳市**** | 合同金额 | 3.61064万元 |
开工日期 | 2024年9月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
中标候选人公示至 **** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市住房和城乡建设局招标投标管理处(地址: 贵阳市观山湖区中天会展城SOHO公寓G座1411 电话: ****) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:点击登录查看