标段编号: | **** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 河套、红岛街道安置房建设项目10kV外电源工程(大涧01、02、06、07地块,小涧东02、03、08地块,小涧西01、04地块),(萧家01、02地块,后韩南、后韩北)项目监理 1标段 |
建设规模: | 10kV |
建设单位: | 点击登录查看 |
联系人: | 点击登录查看 | 联系电话: | **** |
招标单位: | 点击登录查看 |
联系人: | 点击登录查看 | 联系电话: | **** |
招标代理单位: | 点击登录查看 |
联系人: | 刘甜 | 联系电话: | **** |
工程地址: | 城阳区**** |
工期: | 135日历天,计划开工日期****,计划竣工日期****,其他补充内容。 | 开标时间: | **** 09:30 |
开标地点: | 青岛市**** |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 本工程施工阶段及保修阶段所有工程内容的全过程监理。 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 1 | 青岛东方监理有限公司 | 李新涛 | 通过 | 2 | 青岛海之大工程咨询有限公司 | 于翔 | 通过 | 3 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 刘鑫 | 通过 | 4 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 苑瑞娟 | 通过 | 5 | 青岛建设监理研究有限公司 | 马超 | 通过 | 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | 青岛东方监理有限公司 | 41 | 41.1 | 40.4 | 37.5 | 35.4 | 39.08 | 34 | 19.99 | 93.07 | 青岛海之大工程咨询有限公司 | 39.4 | 37.7 | 37.7 | 30 | 30.2 | 35 | 16 | 20 | 71 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 39.7 | 39.1 | 38.1 | 25.5 | 31.3 | 34.74 | 16 | 19.99 | 70.73 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 40.2 | 39.5 | 39.3 | 30.5 | 31 | 36.1 | 10 | 19.96 | 66.06 | 青岛建设监理研究有限公司 | 41.4 | 40.5 | 41 | 28 | 36.7 | 37.52 | 8 | 19.97 | 65.49 | 评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-电力工程乙级 | 李新涛 | ****.8200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 135日历天,计划开工日期****,计划竣工日期****,其他补充内容。 | 2 | 青岛海之大工程咨询有限公司 | 工程监理-电力工程乙级 | 于翔 | ****.8400 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 135日历天,计划开工日期****,计划竣工日期**** | 3 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 刘鑫 | ****.8600 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 计划工期:135日历天,计划开工日期****,计划竣工日期**** | 通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 | 青岛东方监理有限公司 | 1 | 食汇商业**** | 青岛上合食汇酒店管理有限公司 | | ****.52 | 李新涛 | **** | | 投标 | 2 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜等安装工程监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | ****.14 | 李新涛 | **** | | 投标 | 3 | 南窖(幸福村)社区**** | 青岛市**** | | ****.00 | 王相刚 | **** | | 投标 | 4 | 青岛国际油轮母港区**** | | | 0.00 | 刘胜 | **** | | 投标 | 青岛海之大工程咨询有限公司 | 1 | 国城路(硕阳路-秋阳路)道路建设工程监理(2025录) | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 470 m | ****.00 | 顾敦海 | **** | 补充信息 | 投标 | 2 | 凤凰山路(硕阳路-凤山南路)道路建设工程监理(2025录) | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 972 m | ****.00 | 贾宗伦 | **** | 补充信息 | 投标 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 1 | 古雷公共管廊工程110KV电力设施迁改工程设计采购施工总承包(EPC)项目监理 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 | | ****.00 | 刘佐 | **** | | 投标 | 2 | 青岛新机场高速公路(一期工程先期实施段)配电照明工程(监理) | 青岛交通机场高速公路建设管理有限公司 | | ****.00 | 刘莉 | **** | | 投标 | 3 | 徂徕镇中心社区**** | | | 0.00 | 王本友 | **** | | 投标 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 1 | 青岛市**** | 青岛市**** | 60 km | ****.00 | 孙永安 | **** | | 投标 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1 | 青岛世界动车小镇220kv输电线路改迁工程监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 40 km | ****.00 | 周忠华 | **** | | 投标 | 通过资格审查的投标人荣誉 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 | 青岛东方监理有限公司 | 1 | 业绩荣誉-云世界二期荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | | 投标 | 2 | 业绩荣誉-易邦生物科技产业园-动物流行病学检测信息中心1#2#(检测车间)荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | | 投标 | 3 | 业绩荣誉-李沧区大枣园48班小学项目(监理)荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | | 投标 | 4 | 业绩荣誉-4-C0013地块度假酒店项目荣获2021年度“山东省建设工程泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | | 投标 | 5 | 新业绩荣誉-市北区浮山新区SF0604-1003地块工程荣获2023年山东省工程质量管理标准化示范工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市**** | **** | | 投标 | 青岛海之大工程咨询有限公司 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 1 | 张村河南侧配套初中优质结构-乔廷壮(全更新) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市**** | **** | | 投标 | 青岛建设监理研究有限公司 | 通过资格审查的投标人项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 | 青岛东方监理有限公司 | 1 | 王磊 | 专业监理工程师 | 鲁****772 | -- | | 投标 | 2 | 尹越 | 监理员 | ****004093 | -- | | 投标 | 3 | 高明 | 专业监理工程师 | 鲁****210 | -- | | 投标 | 4 | 宋云起 | 专业监理工程师 | 鲁****830 | -- | | 投标 | 5 | 李新涛 | 项目总监 | **** | 电力工程 | | 投标 | 6 | 于雷 | 监理员 | ****003471 | -- | | 投标 | 7 | 施洋 | 专业监理工程师 | 鲁****040 | -- | | 投标 | 8 | 陈爱学 | 监理员 | ****003368 | -- | | 投标 | 青岛海之大工程咨询有限公司 | 1 | 李鹏 | 专业监理工程师 | 鲁****442 | 电力工程 | | 投标 | 2 | 高伟 | 监理员 | ****000626 | 电力工程 | | 投标 | 3 | 吕兴华 | 专业监理工程师 | 鲁****243 | 其他专业 | | 投标 | 4 | 高龙 | 监理员 | ****001499 | 电力工程 | | 投标 | 5 | 高斌 | 专业监理工程师 | 鲁****064 | 电力工程 | | 投标 | 6 | 王鋆昊 | 监理员 | **** | 电力工程 | | 投标 | 7 | 于翔 | 项目总监 | **** | 电力工程 | | 投标 | 8 | 李子维 | 专业监理工程师 | 鲁****094 | 电力工程 | | 投标 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 1 | 刘鑫 | 项目总监 | 注册监理工程师/电力工程/无等级/**** | | | 投标 | 2 | 高亦腾 | 监理员 | ****003462 | 其他专业 | | 投标 | 3 | 牟翔宇 | 监理员 | (1)PB****(2)****000250 | (1)电力工程(2)电力工程 | | 投标 | 4 | 范作开 | 监理员 | ****000267 | -- | | 投标 | 5 | 邹先进 | 项目总监 | 机电安装工程/**** | | | 投标 | 6 | 步陟健 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 7 | 于宏锴 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 8 | 王文秀 | 专业监理工程师 | **** | 建筑工程 | | 投标 | 9 | 邓云威 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 1 | 范雪 | 监理员 | ****001261 | 其他专业 | | 投标 | 2 | 邢德超 | 专业监理工程师 | 鲁****719 | / | | 投标 | 3 | 苑瑞娟 | 项目总监 | **** | 电力工程 | | 投标 | 4 | 孙晓东 | 监理员 | ****003583 | / | | 投标 | 5 | 曹胜渊 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 6 | 孙文祥 | 监理员 | ****030507 | 电力工程 | | 投标 | 7 | 李兆帅 | 专业监理工程师 | 鲁****711 | 电力工程 | | 投标 | 8 | 陈昊 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1 | 让涛 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 2 | 罗涛 | 监理员 | ****001869 | / | | 投标 | 3 | 钱卓群 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 4 | 孙璐琳 | 监理员 | ****073662 | / | | 投标 | 5 | 刘琛 | 专业监理工程师 | **** | 电力工程 | | 投标 | 6 | 王浩 | 监理员 | ****000391 | / | | 投标 | 7 | 徐绍迅 | 专业监理工程师 | **** | 建筑施工安全 | | 投标 | 8 | 马超 | 项目总监 | **** | 电力工程 | | 投标 | |
公示说明: | |
公示时间: | ****-**** |
异议受理: | 联系人:点击登录查看,联系电话:****,邮箱:****@126.com,传真:****,地址:山东省青岛市**** |
行政监督投诉电话: | **** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市城阳区住房和城市建设管理局(行政监督部门地址:青岛市城阳区正阳路203号,行政监督部门联系电话:****)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:****
|
**** |