登工招****
公示开始时间:****
公示结束时间:****
一、评标情况
本项目2025年登封市****
1、中标候选人基本情况:
第一标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 837360.99 | 吴素利 | 合格 | 60 |
2 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 836802.10 | 夏素民 | 合格 | 60 |
3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 837697.98 | 刘于莉 | 合格 | 60 |
第二标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | ****.32 | 刘芳 | 合格 | 60 |
2 | 河南嵩润建设工程有限公司 | ****.71 | 任凯丽 | 合格 | 60 |
3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | ****.79 | 任杰 | 合格 | 60 |
4 | 河南中纬建筑工程有限公司 | ****.88 | 李红伟 | 合格 | 60 |
第三标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | ****.39 | 王云锋 | 合格 | 60 |
2 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | ****.38 | 程伟 | 合格 | 60 |
3 | 河南展悦建筑工程有限公司 | ****.69 | 宋莹莹 | 合格 | 60 |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | ****.31 | 杨飞 | 合格 | 60 |
第四标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南富国建筑工程有限公司 | 179999.30 | 郭林林 | 合格 | 30 |
2 | 河南宏佑建设工程有限公司 | 180110.92 | 刘保峰 | 合格 | 30 |
3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 179772.94 | 齐晓茹 | 合格 | 30 |
第五标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 549795.06 | 胡宗辉 | 合格 | 60 |
2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 549153.53 | 孙朝军 | 合格 | 60 |
3 | 河南富国建筑工程有限公司 | 550252.83 | 赵留涛 | 合格 | 60 |
4 | 艾金工程管理有限公司 | 550506.95 | 刘林鹭 | 合格 | 60 |
第六标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南锦达建设有限公司 | ****.96 | 罗银菲 | 合格 | 60 |
2 | 河南万立建筑安装有限公司 | ****.02 | 陈浩 | 合格 | 60 |
3 | 河南中纬建筑工程有限公司 | ****.05 | 郭丽丽 | 合格 | 60 |
第七标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南星际建设工程有限公司 | ****.43 | 张拓 | 合格 | 60 |
2 | 新乡市**** | ****.81 | 郭伟 | 合格 | 60 |
3 | 河南雄晨建设工程有限公司 | ****.09 | 田佳雨 | 合格 | 60 |
第八标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南北赢建筑工程有限公司 | ****.76 | 李辉 | 合格 | 60 |
2 | 河南东企建筑工程有限公司 | ****.20 | 张斌 | 合格 | 60 |
3 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | ****.25 | 赵文文 | 合格 | 60 |
4 | 河南鑫豪建设工程有限公司 | ****.73 | 郑小静 | 合格 | 60 |
第九标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 99319.34 | 李泽群 | 合格 | 30 |
2 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 99507.54 | 翟俊轩 | 合格 | 30 |
3 | 郑州**** | 99503.79 | 刘海洋 | 合格 | 30 |
第十标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南景华建筑工程有限公司 | 738909.55 | 王智广 | 合格 | 60 |
2 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 738688.54 | 陈闯 | 合格 | 60 |
3 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 738125.19 | 陈亚飞 | 合格 | 60 |
第十一标段:(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南国宇建设有限公司 | ****.17 | 刘洁 | 合格 | 120 |
2 | 河南九润建设工程有限公司 | ****.19 | 兰洁 | 合格 | 120 |
3 | 河南优泽水利工程有限公司 | ****.31 | 赵丽艳 | 合格 | 120 |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | ****.54 | 曹德景 | 合格 | 120 |
2、中标候选人项目管理人员情况
第一标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 吴素利 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 夏素民 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 刘于莉 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫****1249 |
第二标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 刘芳 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫****2603 |
2 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 任凯丽 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫****0724 |
3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 任杰 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
4 | 河南中纬建筑工程有限公司 | 李红伟 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
第三标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 王云锋 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 程伟 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫 ****1703 |
3 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 宋莹莹 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | 杨飞 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
第四标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南富国建筑工程有限公司 | 郭林林 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南宏佑建设工程有限公司 | 刘保峰 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 齐晓茹 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
第五标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 胡宗辉 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 孙朝军 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程一级注册建造师 | 豫****9635 |
3 | 河南富国建筑工程有限公司 | 赵留涛 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫**** |
4 | 艾金工程管理有限公司 | 刘林鹭 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫 ****6263 |
第六标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南锦达建设有限公司 | 罗银菲 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南万立建筑安装有限公司 | 陈浩 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫 **** |
3 | 河南中纬建筑工程有限公司 | 郭丽丽 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
第七标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南星际建设工程有限公司 | 张拓 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程一级注册建造师 | 豫****3781 |
2 | 新乡市**** | 郭伟 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑及市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
3 | 河南雄晨建设工程有限公司 | 田佳雨 | 管理人员 | 项目经理 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫 **** |
第八标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南北赢建筑工程有限公司 | 李辉 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫****3043 |
2 | 河南东企建筑工程有限公司 | 张斌 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫 **** |
3 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 赵文文 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
4 | 河南鑫豪建设工程有限公司 | 郑小静 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫 **** |
第九标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 李泽群 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫****4243 |
2 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 翟俊轩 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
3 | 郑州**** | 刘海洋 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
第十标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南景华建筑工程有限公司 | 王智广 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 陈闯 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
3 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 陈亚飞 | 管理人员 | 项目经理 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫**** |
第十一标段:
排序 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南国宇建设有限公司 | 刘洁 | 管理人员 | 项目经理 | 水利水电工程二级注册建造师 | 豫**** |
2 | 河南九润建设工程有限公司 | 兰洁 | 管理人员 | 项目经理 | 水利水电工程二级注册建造师 | 豫****6154 |
3 | 河南优泽水利工程有限公司 | 赵丽艳 | 管理人员 | 项目经理 | 水利水电工程二级注册建造师 | 豫****2185 |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | 曹德景 | 管理人员 | 项目经理 | 水利水电工程二级注册建造师 | 豫****3941 |
3、中标候选人业绩
第一标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南娄氏建设工程有限公司 | 安阳市**** | 安阳市**** | 2024.7.3 | ****.16 | |
2 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 2025 年登封市**** 目(一)第十四标段 | 登封市**** | 2025.4.29 | 593127.59 |
2024年登封市**** | 登封市**** | 2024.4.15 | ****.90 | ||
登封市2024年第二批大中型和地方水库移民后期扶持基金项目 | 登封市水利局 | 2025.4.3 | ****.23 | ||
3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
第二标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 登封市水利局登封 市2022年中央和地方水库移民扶持基金项目第十标段 | 登封市水利局 | **** | 877122.22 |
2 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 2025 年登封市**** | 登封市**** | 2025.4.28 | 470981.41 |
2025年登封市**** | 登封市**** | 2025.4.28 | 588566.33 | ||
2025年登封市****财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(一)第八标段 | 2025.5.1 | 940436.79 | |||
3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南中纬建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
第三标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 登封市中等专业学校阶梯教室修缮工程 | 登封市中等专业学校 | 2022.2.24 | ****.00 |
2022年登封市**** | 登封市**** | 2022.4.27 | 595500.00 | ||
2023年登封市**** | 登封市**** | 2023.3.30 | 296000.00 | ||
2 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南展悦建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | / | / | / | / |
第四标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南富国建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南宏佑建设工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 2024年登封市**** | 登封市**** | 2024.4.11 | 298800.00 |
2024年登封市**** | 登封市**** | 2024.4.8 | 950000.00 | ||
2025年登封市**** | 登封市**** | 2025.4.29 | 387238.17 |
第五标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 登封市水利局登封 市2022年中央和地方水库移民扶持基金项目第十标段 | 登封市水利局 | **** | 877122.22 |
2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 2024 年登封市**** | 登封市**** | 2024.5.23 | 398866.69 |
2024年登封市**** | 登封市**** | 2024.4.15 | ****.85 | ||
2025 年登封市**** | 登封市**** | 2025.4.29 | 422105.17 | ||
3 | 河南富国建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 艾金工程管理有限公司 | / | / | / | / |
第六标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南锦达建设有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南万立建筑安装有限公司 | 2022年登封市**** | 登封市**** | 2022.7.15 | ****.00 |
2022年登封市**** | 登封市**** | 2022.4.17 | 595500.00 | ||
2023年登封市**** | 登封市**** | 2023.3.30 | 296000.00 | ||
3 | 河南中纬建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
第七标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南星际建设工程有限公司 | 2022年陕州**** | 三门峡市**** | 2022.8.1 | ****.00 |
2 | 新乡市**** | 原阳县****博学路(春和路-规划路)道路工程 | 原阳县**** | 2024.7.5 | ****.65 |
延津县职教园区周边地下管网综合提升建设项目(一标段) | 延津县**** | 2023.9.7 | ****.00 | ||
3 | 河南雄晨建设工程有限公司 | 登封市 2023 年第二批中央大中型水库移民后期扶持基金项目第一标段 | 登封市水利局 | **** | ****.08 |
2025 年登封市****财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(一) 第九标段 | 2025.4.30 | 537064.82 | |||
2025 年登封市**** | 登封市**** | 2025.4.28 | 783572.42 |
第八标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南北赢建筑工程有限公司 | 2023年度郑州市**** | 荥阳市**** | 2023.4.13 | 343687.43 |
2 | 河南东企建筑工程有限公司 | 登封市**** | 登封市**** | 2025.5.6 | ****.00 |
登封市2024年第二批大中型和地方水库移民后期扶持基金项目第二标段 | 登封市水利局 | 2025.4.3 | 998299.21 | ||
2024年登封市**** 2024年登封市**** | 登封市**** | **** | ****.00 | ||
3 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南鑫豪建设工程有限公司 | / | / | / | / |
第九标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 登封市2024年小型水库维修养护(一期) | 登封市水利局 | **** | ****.00 |
登封市2024年灌溉井“以电折水”项目 | 登封市水利局 | 2025.1.22 | ****.00 | ||
登封市**** | 登封市**** | 2025.3.24 | ****.00 | ||
2 | 河南展悦建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 郑州**** | / | / | / | / |
第十标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南景华建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 2022年陕州**** | 三门峡市**** | 2022.4.16 | 257730 |
3 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 确山县****确山县瓦岗镇农村生活污水管网户对接项目 | 确山县**** | **** | 776200.00 |
登封市**** | 登封市水利局 | **** | ****.00 | ||
登封市2024年第二批大中型和地方水库移民后期扶持基金项目 | 登封市水利局 | 2025.4.3 | ****.23 |
第十一标段:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南国宇建设有限公司 | 河南省商丘市**** | 民权县水利局 | 2024.12.7 | ****.02 |
2 | 河南九润建设工程有限公司 | 洛阳市**** | 洛阳市**** | 2024.5.10 | ****.37 |
登封市水利局登封市2022年中央和地方水库移民扶持基金项目第四标段 | 登封市水利局 | **** | 850839.40 | ||
2022年度河南省地方水库移民扶持基金项目第一标段 | 登封市水利局 | 2022.9.19 | 774700.00 | ||
3 | 河南优泽水利工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | / | / | / | / |
4、中标候选人项目经理业绩:本项目招标文件对此无要求
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1、招标文件要求的投标人资格能力条件
序号 | 招标文件要求 |
1 | 1本项目允许联合体投标; 2第一、三、五标段投标人须具有建筑工程施工总承包三级或土石方工程专业承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证;所派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格且具有有效的安全生产考核合格证; 第二、四、六、八、九、十标段投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证;所派项目经理须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格且具有有效的安全生产考核合格证; 第七标段投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质并同时具有建筑工程施工总承包三级或土石方工程专业承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证;所派项目经理须具有市政公用工程专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格且具有有效的安全生产考核合格证; 第十一标段投标人须具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证;所派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格且具有有效的安全生产考核合格证; 3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,招标人或招标代理机构将在本项目定标核查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录,被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将取消中标候选人资格。在本项目定标核查结束之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 |
2、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
第一标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 响应 |
第二标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 响应 |
4 | 河南中纬建筑工程有限公司 | 响应 |
第三标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南万立建筑安装有限公司 | 响应 |
2 | 河南惠铭建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 响应 |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | 响应 |
第四标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南富国建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南宏佑建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 响应 |
第五标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南尊港建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南烁泽建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南富国建筑工程有限公司 | 响应 |
4 | 艾金工程管理有限公司 | 响应 |
第六标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南锦达建设有限公司 | 响应 |
2 | 河南万立建筑安装有限公司 | 响应 |
3 | 河南中纬建筑工程有限公司 | 响应 |
第七标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南星际建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 新乡市**** | 响应 |
3 | 河南雄晨建设工程有限公司 | 响应 |
第八标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南北赢建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南东企建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南省莱邦建设工程有限公司 | 响应 |
4 | 河南鑫豪建设工程有限公司 | 响应 |
第九标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 郑州**** | 响应 |
第十标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南景华建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南泰列建筑工程有限公司 | 响应 |
第十一标段:
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南国宇建设有限公司 | 响应 |
2 | 河南九润建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南优泽水利工程有限公司 | 响应 |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | 响应 |
3、中标候选人推荐原则:
序号 | 推荐中标候选人的原则 |
1 | 当有效投标人数量大于 10(不含)家,将综合得分前 10 名的投标人推荐为中标候选人; 当有效投标人数量为3(含)-10(含)家,将有效投标人全部推荐为中标候选人; 当有效投标人数量不足3家时,应当重新招标。 |
4、废标情况及原因:
第一至十一标段:
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
/ | / | / |
5、报价修正情况:
第一至十一标段:
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
6、所有投标人综合评分情况:无
7、所有投标人技术标评分情况:无
8、所有投标人总得分情况:无
9、招标文件规定公示的其他内容:无
三、提出异议的渠道和方式
各投标人如有异议,可以在公示期内,按照《河南省公共资源交易异议和投诉处理暂行办法》(豫公管办〔2017〕24号)文件有关规定向招标人提出异议,招标人具体联系方式详见第五项。
四、监督部门
本招标项目的监督部门: 登封市****
地址: 登封市****
电话:****
邮箱:****@126.com
五、本次招标联系事项
招 标 人:点击登录查看
地 址:登封市****
联 系 人:点击登录查看
电 话:****
招标代理机构:点击登录查看
登封项目部地址:登封市****
联 系 人:杜先生
电 话:****