| 项目名称 | 大连市**** | ||
|---|---|---|---|
| 项目公告号 | **** | 项目编码 | **** |
| 流转方式 | 出租 | 交易方式 | 协议成交 |
| 挂牌价格 | ****.40元 (总价) | 标的面积/数量 | 28.12亩 |
| 标的所在地 | 辽宁省/大连市**** | ||
| 转出方 | 点击登录查看 | ||
| 竞得方 | 吕云栋 | ||
| 竞得总价 | ****.40元 (总价) | 竞得时间 | **** |
| 竞得单价 | |||
| 公示期限 | **** 至 **** | ||
| 备注 | |||
|
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
| 项目名称 | 大连市**** | ||
|---|---|---|---|
| 项目公告号 | **** | 项目编码 | **** |
| 流转方式 | 出租 | 交易方式 | 协议成交 |
| 挂牌价格 | ****.40元 (总价) | 标的面积/数量 | 28.12亩 |
| 标的所在地 | 辽宁省/大连市**** | ||
| 转出方 | 点击登录查看 | ||
| 竞得方 | 吕云栋 | ||
| 竞得总价 | ****.40元 (总价) | 竞得时间 | **** |
| 竞得单价 | |||
| 公示期限 | **** 至 **** | ||
| 备注 | |||
中标信息推荐