点击登录查看国有土地使用权协议(补办)出让公示(昭土补示字2025】16 号)
**** 08:00
| 点击登录查看国有土地使用权协议(补办)出让公示 昭土补示字2025】16 号 | ||||||
| 按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块的基本情况: | ||||||
| 宗地编号: | **** | 地块位置 | 昭平镇河西东路52号(木器厂3#)202号 | 土地用途 | 城镇住宅-经济适用住房 | |
| 土地面积(公顷) | 0.002083 | 出让年限 | 65年(终止日期为****) | 成交价(万元) | 0.8220 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅-经济适用住房 | 0.002083 | |||||
| 受让单位 | 黄丽平、邱承军 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号: | ZTB-2025-58号 | 地块位置 | 昭平镇河西东路52号(木器厂4#)701号 | 土地用途 | 城镇住宅-经济适用住房 | |
| 土地面积(公顷) | 0.002088 | 出让年限 | 65.2年(终止日期为****) | 成交价(万元) | 0.8260 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅-经济适用住房 | 0.002088 | |||||
| 受让单位 | 刘秀凤、卢发超 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号: | ZTB-2025-59号 | 地块位置 | 昭平县**** | 土地用途 | 城镇住宅-经济适用住房 | |
| 土地面积(公顷) | 0.001323 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 0.5054 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅-经济适用住房 | 0.001323 | |||||
| 受让单位 | 周海滨 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号: | ZTB-2025-60号 | 地块位置 | 昭平县**** | 土地用途 | 城镇住宅-经济适用住房 | |
| 土地面积(公顷) | 0.001771 | 出让年限 | 64.3年(终止日期为****) | 成交价(万元) | 0.5929 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅-经济适用住房 | 0.001771 | |||||
| 受让单位 | 何先梅、陆华军 | |||||
| 备注: | ||||||
| 宗地编号: | ZTB-2025-61号 | 地块位置 | 昭平县**** | 土地用途 | 城镇住宅-经济适用住房 | |
| 土地面积(公顷) | 0.002519 | 出让年限 | 66.2年(终止日期为****) | 成交价(万元) | 0.9308 | |
| 明细用途 | ||||||
| 用途名称 | 面积 | |||||
| 城镇住宅-经济适用住房 | 0.002519 | |||||
| 受让单位 | 虞国庆、李伊 | |||||
| 备注: | ||||||
| 二、公示期:**** 至 **** | ||||||
| 三、其他事项 该地块信息在昭平市****点击登录查看门户网站 http://www.gxzp.gov.cn/zwgk/xxgkml/zpxzfzcbm/zpxzrzyj/ggzyjy/予以发布。如对调整地块使用条件有异议,可向点击登录查看反馈 | ||||||
| 联系单位:点击登录查看 | ||||||
| 单位地址:昭平县**** | ||||||
| 邮政编码:546899 | ||||||
| 联系电话:**** | ||||||
| 联 系 人:点击登录查看 | ||||||
当前位置:









