[切换]
关于我们

江阴长泾片区水环境综合治理项目—花园西路雨水管改造工程项目中标人公告

江苏无锡 2025-11-05
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
江阴长泾片区****
发布时间:**** 09:54

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,点击登录查看的江阴长泾片区****
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴市房屋建设工程有限公司 江苏大贞精筑科技有限公司 江苏鑫一诚建设工程有限公司
投标报价(元) ****.20 ****.77 ****.57
项目负责人 点击登录查看 任伟 黄建新
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴市房屋建设工程有限公司 ****.20 63.3 1.0 63.3 2.94 1.86 1.86 96.12 97.98
2 江苏大贞精筑科技有限公司 ****.77 63.2 1.0 63.2 2.94 1.86 1.86 95.6 97.46
3 江苏鑫一诚建设工程有限公司 ****.57 80.45 1.0 80.45 2.94 2.37 2.37 94.85 97.22
4 江苏时利和建设有限公司 ****.38 63.8 1.0 63.8 2.94 1.88 1.88 95.12 97.0
5 江阴市先锋建筑有限责任公司 ****.99 80.25 1.0 80.25 2.94 2.36 2.36 93.9 96.26
6 江苏全心建设有限公司 ****.37 81.1 1.0 81.1 2.94 2.38 2.38 93.81 96.19
7 江苏新得利建设有限公司 ****.00 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 94.05 95.9
8 江阴华信建设工程有限公司 ****.75 80.93 1.0 80.93 2.94 2.38 2.38 92.98 95.36
9 江苏新路德建设有限公司 ****.00 93.68 1.0 93.68 2.94 2.75 2.75 92.57 95.32
10 江苏先兰建设工程有限公司 ****.18 87.65 1.0 87.65 2.94 2.58 2.58 92.46 95.04
11 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 ****.66 88.4 1.0 88.4 2.94 2.6 2.6 92.13 94.73
12 无锡市东生建设工程有限公司 ****.97 93.48 1.0 93.48 2.94 2.75 2.75 91.31 94.06
13 无锡市光辉建设工程有限公司 ****.35 89.88 1.0 89.88 2.94 2.64 2.64 91.39 94.03
14 中铁城乡环保工程有限公司 ****.97 87.4 1.0 87.4 2.94 2.57 2.57 91.31 93.88
15 江阴市众达建设有限公司 ****.14 86.1 1.0 86.1 2.94 2.53 2.53 91.16 93.69
16 江苏千叶建设有限公司 ****.00 89.65 1.0 89.65 2.94 2.64 2.64 90.47 93.11
17 江阴市澄祥鑫建设有限公司 ****.52 88.03 1.0 88.03 2.94 2.59 2.59 90.25 92.84
18 江阴市新远见工程有限公司 ****.29 84.13 1.0 84.13 2.94 2.47 2.47 90.29 92.76
19 无锡市天恩建设工程有限责任公司 ****.18 90.33 1.0 90.33 2.94 2.66 2.66 89.61 92.27
20 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 ****.21 83.75 1.0 83.75 2.94 2.46 2.46 89.4 91.86
21 江阴中澜建设工程有限公司 ****.73 91.38 1.0 91.38 2.94 2.69 2.69 88.64 91.33
22 无锡市皖江建设工程有限公司 ****.22 84.38 1.0 84.38 2.94 2.48 2.48 88.77 91.25
23 无锡万昌交通工程有限公司 ****.44 84.78 1.0 84.78 2.94 2.49 2.49 88.59 91.08
24 中弘泰建设集团有限公司 ****.00 80.65 1.0 80.65 2.94 2.37 2.37 88.71 91.08
25 江阴新城建设工程有限公司 ****.83 97.53 1.0 97.53 2.94 2.87 2.87 87.63 90.5
26 宜兴市中超建设有限公司 ****.25 84.88 1.0 84.88 2.94 2.5 2.5 87.88 90.38
27 无锡市达海排水设施管理有限公司 ****.55 84.25 1.0 84.25 2.94 2.48 2.48 87.77 90.25
28 无锡乾超建设有限公司 ****.18 84.9 1.0 84.9 2.94 2.5 2.5 87.07 89.57
29 江苏远东市政工程有限公司 ****.04 92.23 1.0 92.23 2.94 2.71 2.71 86.67 89.38
30 盐城亿通建设工程有限公司 ****.57 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.47 89.32
31 江苏坤桓建设工程有限公司 ****.51 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.45 89.28
32 江苏绍年建筑工程有限公司 ****.15 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.24 89.09
33 宜兴市理禾建设工程有限公司 ****.06 89.61 1.0 89.61 2.94 2.63 2.63 86.46 89.09
34 鑫钇顺建设有限公司 ****.01 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.23 89.08
35 江苏丰汇建设工程有限公司 ****.56 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.23 89.06
36 江苏悦道建设工程有限公司 ****.25 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 87.22 89.05
37 河南宽秉建筑工程有限公司 ****.55 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 87.13 88.98
38 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 ****.58 83.64 1.0 83.64 2.94 2.46 2.46 86.42 88.88
39 江苏盈满朔建设工程有限公司 ****.52 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 86.83 88.66
40 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 ****.44 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 86.77 88.62
41 江阴市市政建设工程有限公司 ****.87 96.63 1.0 96.63 2.94 2.84 2.84 85.72 88.56
42 盐城汉兆建筑工程有限公司 ****.03 78.5 1.0 78.5 2.94 2.31 2.31 85.65 87.96
43 江苏润沃建设工程有限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.55 87.55
44 江苏水总水利建设有限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.5 87.5
45 方阳建设有限公司 ****.91 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.5 87.5
46 江苏鑫银航建设工程有限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.4 87.4
47 江苏致桓建设工程有限公司 ****.20 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.37 87.37
48 江阴城建集团有限公司 ****.82 89.7 1.0 89.7 2.94 2.64 2.64 84.71 87.35
49 无锡市昊鸿建设工程有限公司 ****.20 86.08 1.0 86.08 2.94 2.53 2.53 84.82 87.35
50 江苏昇捷建设工程有限公司 ****.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.3 87.3
51 江苏新千建设有限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.25 87.25
52 江苏优本建设工程有限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.15 87.15
53 江苏蔚岑建设工程有限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.14 87.14
54 江苏川业建设工程有限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.13 87.13
55 江苏立力建设工程有限公司 ****.42 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.12 87.12
56 江苏亚凯建设工程有限公司 ****.32 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.08 87.08
57 江苏高景建设工程有限公司 ****.21 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.99 86.99
58 中胜嘉锦建设集团有限公司 ****.62 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.98 86.98
59 江苏清旭建设工程有限公司 ****.41 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.98 86.98
60 江苏涛乾建设工程有限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.96 86.96
61 江苏安亚建设工程有限公司 ****.65 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.95 86.95
62 江苏禹创建设工程有限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.84 86.84
63 江苏丰日建设工程有限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.79 86.79
64 铭商建设有限公司 ****.32 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.74 86.74
65 江苏禹宇建设工程有限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.71 86.71
66 江苏公铭建设工程有限公司 ****.06 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.69 86.69
67 青海强森建设有限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.69 86.69
68 盐城宸怡建设工程有限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 86.68 86.68
69 无锡大诚建设有限公司 ****.29 89.78 1.0 89.78 2.94 2.64 2.64 83.86 86.5
70 仁诚建设有限公司 ****.96 92.1 1.0 92.1 2.94 2.71 2.71 83.78 86.49
71 江苏金壹实建设工程有限公司 ****.24 84.85 1.0 84.85 2.94 2.49 2.49 83.97 86.46
72 江苏群遥建设工程有限公司 ****.35 80.03 1.0 80.03 2.94 2.35 2.35 83.75 86.1
73 江苏中轩建设有限公司 ****.76 92.13 1.0 92.13 2.94 2.71 2.71 82.75 85.46
74 江苏楷正建设有限公司 ****.19 94.85 1.0 94.85 2.94 2.79 2.79 81.86 84.65
75 江阴中弘建设有限公司 ****.17 82.33 1.0 82.33 2.94 2.42 2.42 80.81 83.23
76 无锡天华建设工程有限公司 ****.65 92.46 1.0 92.46 2.94 2.72 2.72 80.49 83.21
77 江苏久聚建设工程有限公司 ****.00 89.03 1.0 89.03 2.94 2.62 2.62 79.76 82.38
78 江苏民生建设有限公司 ****.33 66.57 1.0 66.57 2.94 1.96 1.96 80.26 82.22
79 江苏贵兴建设有限公司 ****.25 84.4 1.0 84.4 2.94 2.48 2.48 78.92 81.4
80 无锡市正丰建设工程有限公司 ****.00 94.1 1.0 94.1 2.94 2.77 2.77 77.59 80.36
81 江阴恒达建设工程有限公司 ****.23 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 77.27 79.12
82 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 ****.61 86.05 1.0 86.05 2.94 2.53 2.53 75.95 78.48
83 江苏润尔达建设工程有限公司 ****.48 79.75 1.0 79.75 2.94 2.34 2.34 75.9 78.24
84 宜兴市兴渚市政工程有限公司 ****.03 83.58 1.0 83.58 2.94 2.46 2.46 74.64 77.1
85 江苏联棋进建设工程有限公司 ****.25 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 74.22 76.07
86 江苏云端启建设工程有限公司 ****.96 85.44 1.0 85.44 2.94 2.51 2.51 71.43 73.94
87 江苏大自然环境建设集团有限公司 ****.92 62.8 1.0 62.8 2.94 1.85 1.85 69.63 71.48
88 无锡胜弘建设工程有限公司 ****.59 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 68.37 70.2
89 江苏誉泽建设有限公司 ****.32 84.08 1.0 84.08 2.94 2.47 2.47 67.37 69.84
90 常州佳友园林景观建设有限公司 ****.02 62.2 1.0 62.2 2.94 1.83 1.83 67.13 68.96
91 江苏天润环境建设集团有限公司 ****.97 63.07 1.0 63.07 2.94 1.85 1.85 65.88 67.73

7、拟确定中标人:江阴市房屋建设工程有限公司
本中标候选人公示期自 **** 起,至 **** 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
日期:****
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast