一、项目编号:****,项目包号: A
二、项目名称:车辆维修
三、成交信息:
成交供应商:威海华泰汽车维修有限公司
供应商地址:山东省-威海市****
成交金额:7331.00, 大写(人民币):柒仟叁佰叁拾壹元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁K278BW送修日期:****
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 2 | 工时费 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 3 | 工时费 | 32.00 | 6.00 | 192.00 |
| 4 | 工时费 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1.00 | 292.00 | 6.00 | 309.52 |
| 2 | 机滤 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 39.22 |
| 3 | 空气滤芯 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 4 | 空调滤芯 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 5 | 防冻液 | 1.00 | 80.00 | 6.00 | 84.80 |
| 6 | 玻璃水 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 9.54 |
| 7 | 机油 | 1.00 | 292.00 | 6.00 | 309.52 |
| 8 | 机滤 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 39.22 |
| 9 | 空滤 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 10 | 空调滤 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 11 | 玻璃水 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 9.54 |
| 12 | 喷水嘴 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 63.60 |
车牌号:鲁KLY133送修日期:****
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 2 | 工时费 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
| 3 | 工时费 | 15.00 | 6.00 | 90.00 |
| 4 | 工时费 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1.00 | 265.00 | 6.00 | 280.90 |
| 2 | 机滤 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 39.22 |
| 3 | 空滤 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 4 | 空调滤 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 5 | 刹车油 | 1.00 | 80.00 | 6.00 | 84.80 |
| 6 | 玻璃水 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 9.54 |
车牌号:鲁KEG809送修日期:****
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 60.00 | 6.00 | 360.00 |
| 2 | 工时费 | 20.00 | 6.00 | 120.00 |
| 3 | 工时费 | 15.00 | 6.00 | 90.00 |
| 4 | 工时费 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 5 | 工时费 | 5.00 | 6.00 | 30.00 |
| 6 | 工时费 | 20.00 | 6.00 | 120.00 |
| 7 | 工时费 | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 8 | 工时费 | 25.00 | 6.00 | 150.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刹车油管 | 2.00 | 75.00 | 6.00 | 159.00 |
| 2 | 刹车油 | 1.00 | 80.00 | 6.00 | 84.80 |
| 3 | 车门外拉手 | 1.00 | 80.00 | 6.00 | 84.80 |
| 4 | 离合器软管 | 1.00 | 60.00 | 6.00 | 63.60 |
| 5 | 刹车油 | 1.00 | 80.00 | 6.00 | 84.80 |
| 6 | 空调管 | 1.00 | 90.00 | 6.00 | 95.40 |
| 7 | 冷媒 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 212.00 |
| 8 | 轮胎 | 4.00 | 600.00 | 6.00 | 2,544.00 |
| 9 | 轮胎嘴 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 42.40 |
| 10 | 机油 | 1.00 | 265.00 | 6.00 | 280.90 |
| 11 | 机滤 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 39.22 |
| 12 | 空滤 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 13 | 空调滤 | 1.00 | 56.50 | 6.00 | 59.89 |
| 14 | 玻璃水 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 9.54 |
六、项目联系方式
采购单位:点击登录查看
联系方式:点击登录查看 ****
****
信息来源:http:****:8282/gpmall-bpoc/api/notice/other/v1/ignore/getNoticeDetailExceptGD?noticeGuid=********
当前位置:









