评标结果公示(评定分离)
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,点击登录查看的国际教育园职普融通产教融合实训与创意中心项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||
| 苏州第五建筑集团有限公司 | ****.58 | |||||||||||||
| 苏州嘉盛建设工程有限公司 | ****.53 | 周军 | ||||||||||||
| 天合建设集团有限公司 | ****.55 | 张樑 | ||||||||||||
| 苏州晨光建设集团有限公司 | ****.00 | 顾正来 | ||||||||||||
| 苏州中设建设集团有限公司 | ****.57 | 任功毅 | ||||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 最终得分 | ||||
| 1 | 苏州第五建筑集团有限公司 | ****.58 | 1.77 | 8.82 | 10.59 | 3 | 87.78 | 87.78 | 98.37 | |||||
| 2 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | ****.53 | 1.71 | 8.66 | 10.37 | 7 | 86.23 | 86.23 | 96.6 | |||||
| 3 | 天合建设集团有限公司 | ****.55 | 1.67 | 8.67 | 10.34 | 9 | 86.14 | 86.14 | 96.48 | |||||
| 4 | 苏州晨光建设集团有限公司 | ****.00 | 1.59 | 8.77 | 10.36 | 8 | 85.95 | 85.95 | 96.31 | |||||
| 5 | 苏州中设建设集团有限公司 | ****.57 | 1.61 | 8.90 | 10.51 | 5 | 85.77 | 85.77 | 96.28 | |||||
| 6 | 金都建工集团有限公司 | ****.00 | 1.69 | 8.90 | 10.59 | 2 | 85.63 | 85.63 | 96.22 | |||||
| 7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ****.76 | 1.62 | 8.94 | 10.56 | 4 | 85.53 | 85.53 | 96.09 | |||||
| 8 | 苏州第一建筑集团有限公司 | ****.72 | 1.59 | 8.89 | 10.48 | 6 | 85.00 | 85.00 | 95.48 | |||||
| 9 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | ****.00 | 1.74 | 8.87 | 10.61 | 1 | 84.72 | 84.72 | 95.33 | |||||
| 10 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 1.61 | 8.54 | |||||||||||
| 11 | 江苏五环建工集团有限公司 | 1.67 | 8.67 | |||||||||||
| 12 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 1.66 | 8.44 | |||||||||||
| 13 | 龙海建设集团有限公司 | 1.64 | 6.87 | |||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | ||||||||||||||
| 日期: | **** | |||||||||||||
当前位置:









