山东省德州市****
项目编号:****
流转方式:出租
产权类型: 农村土地经营权
流转期限:3年
标段信息
山东省德州市****
| 标段编号 | 001 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | 便于运输,四至情况:东至点击登录查看地,西至南北沟,南至大队部,北至王俊党地 | 交易面积/数量 | 2.1000 亩 |
| 报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
| 报名时间 | **** 09:00:00 ~ **** 12:00:00 | 报名地点 | 东辛店镇工作站 |
| 交易地点 | 支付方式 | ||
| 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | **** 15:30:00 ~ **** 16:30:00 |
| 四至 | 东至: 点击登录查看地 西至: 南北沟 南至: 大队部 北至: 王俊党地 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 300.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 任俊英 | 成交总金额 | 1953.00 |
| 补充说明 | |||
山东省德州市****---002
| 标段编号 | 002 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | 便于运输;四至情况:东至贾洪国地,西至王青洪地,南至王建军地,北至大道 | 交易面积/数量 | 2.7000 亩 |
| 报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
| 报名时间 | **** 09:00:00 ~ **** 12:00:00 | 报名地点 | 东辛店镇工作站 |
| 交易地点 | 支付方式 | ||
| 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | **** 15:30:00 ~ **** 16:30:00 |
| 四至 | 东至: 贾洪国地 西至: 王青洪地 南至: 王建军地 北至: 大道 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 300.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 任俊英 | 成交总金额 | 2511.00 |
| 补充说明 | |||
山东省德州市****---003
| 标段编号 | 003 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | 便于运输;四至情况:东至王俊海地,西至王俊船地,南至王金刚地,北至大道 | 交易面积/数量 | 2.4000 亩 |
| 报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
| 报名时间 | **** 09:00:00 ~ **** 12:00:00 | 报名地点 | 东辛店镇工作站 |
| 交易地点 | 支付方式 | ||
| 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | **** 15:30:00 ~ **** 16:30:00 |
| 四至 | 东至: 王俊海地 西至: 王俊船地 南至: 王金刚地 北至: 大道 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 300.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 任俊英 | 成交总金额 | 2232.00 |
| 补充说明 | |||
山东省德州市****---004
| 标段编号 | 004 | 流转期限 | 3年 |
| 标段描述 | 便于运输;四至情况:东至排水沟,西至王青和树地,南至王铁匠村地,北至道 | 交易面积/数量 | 3.2000 亩 |
| 报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
| 报名时间 | **** 09:00:00 ~ **** 12:00:00 | 报名地点 | 东辛店镇工作站 |
| 交易地点 | 支付方式 | ||
| 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | **** 15:30:00 ~ **** 16:30:00 |
| 四至 | 东至: 排水沟 西至: 王青和树地 南至: 王铁匠村地 北至: 道 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 300.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交人 | 任俊英 | 成交总金额 | 2976.00 |
| 补充说明 | |||
当前位置:









