点击登录查看新办公地点改造搬迁项目中选公告
【发布时间 :**** 11:46:35】
我单位于**** 11:46:35,在中介超市为点击登录查看选取工程建设项目招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公布如下:
项目业主名称:点击登录查看
采购项目名称:点击登录查看新办公地点改造搬迁项目
项目编号:****
选取中介日期:**** 11:46:35
采购模式:竞价+自主
服务事项:工程建设项目招标代理
项目金额:1500元—2500元(整)
委托单位联系人:陈浩
联系电话:****
中选机构名称:江苏沧盛咨询管理有限公司
中选企业地址:江苏省经济技术开发区****
中选金额:1500元(整)
联系人:点击登录查看
联系电话:****
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起一个工作日内书面指出。
备注:比选规则
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比选起始时间 | 比选结束时间 | 最低限价 | 最高限价 | 比选类型 |
| 1 | **** | 点击登录查看新办公地点改造搬迁项目 | **** 10:00:00 | **** 11:00:00 | 1500元(整) | 2500元(整) | 竞价+自主 |
预中选机构:
| 序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
| 1 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 2 | 江苏沧盛咨询管理有限公司 | 1500.0元 | 是 |
| 3 | 江苏中朗项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
参与比选机构:
| 序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
| 1 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 2 | 江苏沧盛咨询管理有限公司 | 1500.0元 | 是 |
| 3 | 江苏中朗项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 4 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 5 | 江苏金普工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 6 | 徐州睿标达项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 7 | 江苏浩轩工程造价咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 8 | 徐州玺庚工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 9 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 10 | 江苏建威建设管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 11 | 江苏瑞阳工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 12 | 华和创誉(徐州)项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 13 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 14 | 济南民昌工程项目咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 15 | 江苏格恒项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 16 | 华财(江苏)财务有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 17 | 徐州数筑建设工程管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 18 | 江苏恒屹工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 19 | 徐州鹏苏项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 20 | 江苏新典工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 21 | 徐州浩展项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 22 | 山东正信招标有限责任公司 | 1500.0元 | 否 |
| 23 | 江苏信达拍卖有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 24 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 25 | 江苏华徐项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 26 | 江苏圣甲工程管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 27 | 徐州东方资产评估有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 28 | 浙江晟鹏项目咨询管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 29 | 华辰中大项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 30 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 31 | 江苏社康项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 32 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 33 | 徐州华信拍卖有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 34 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 35 | 江苏翔瑞招投标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 36 | 江苏方天工程建设咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 37 | 江苏圣德轩项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 38 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 39 | 苏州科信建设发展有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 40 | 江苏润彭项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 41 | 徐州知守项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 42 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 43 | 徐州甲禾项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 44 | 江苏圣润工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 45 | 江苏云谷工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 46 | 徐州正瑞项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 47 | 江苏中际招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 48 | 徐州华创项目咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 49 | 江苏策聆建设管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 50 | 镇江华航工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 51 | 江苏国晟工程项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 52 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 53 | 徐州厚普项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 54 | 江苏越驰工程项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 55 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 56 | 江苏中算工程项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 57 | 山东武崧工程项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 58 | 江苏悦隽诚建设项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 59 | 聊城市博衡工程项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 60 | 山东方圆工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 61 | 江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 62 | 江苏正赟项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 63 | 江苏人间建设项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 64 | 江苏中沛工程造价咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 65 | 徐州融利工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 66 | 国华工程咨询管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 67 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 68 | 北京君戎科技发展有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 69 | 江苏固迅项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 70 | 徐州保平建设项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 71 | 江苏诚创招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 72 | 中鸿祥晟工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 73 | 江苏立扬管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 74 | 江苏正本工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 75 | 江苏中飞工程管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 76 | 徐州汉韵工程项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 77 | 徐州迈迅项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 78 | 江苏九方招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 79 | 江苏历坤工程咨询管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 80 | 徐州众信项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 81 | 徐州晟和工程招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 82 | 江苏立标项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 83 | 徐州中天土地房地产评估有限责任公司 | 1500.0元 | 否 |
| 84 | 江苏盛誉工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 85 | 高达建设管理发展有限责任公司江苏分公司 | 1500.0元 | 否 |
| 86 | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 87 | 江苏恒辉工程项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 88 | 大勤项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 89 | 江苏泰控项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 90 | 徐州方圆工程建设监理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 91 | 江苏永辰项目管理集团有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 92 | 中志标建设项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 93 | 徐州华源招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 94 | 江苏万茂建设管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 95 | 中鸿亿博集团有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 96 | 江苏公正项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 97 | 江苏匠才建设工程有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 98 | 江苏执策建设管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 99 | 江苏润沐工程管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 100 | 徐州市鼎誉招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 101 | 盛锦建设项目咨询徐州有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 102 | 徐州易合工程管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 103 | 江苏家淼招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 104 | 江苏西科工程项目管理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 105 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 106 | 镇江市**** | 1500.0元 | 否 |
| 107 | 江苏益中破产清算有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 108 | 山东正信项目咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 109 | 江苏天奇项目管理咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 110 | 徐州栖凤招标代理有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 111 | 南京新宜和建设工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 112 | 江苏易章工程造价咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 113 | 山东智建工程咨询有限公司 | 1500.0元 | 否 |
| 114 | 徐州正信建设工程管理咨询有限公司 | 2500.0元 | 否 |
| 115 | 中正信造价咨询有限公司徐州分公司 | 2500.0元 | 否 |
当前位置:









