| 开标时间: | **** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川轩辅建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.85 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 2 | 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.18 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 3 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.74 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 4 | 中交一公局第八工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.66 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 5 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.38 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 6 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.11 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 7 | 四川诺邦建设项目管理有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.88 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 8 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.84 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 9 | 湖北长和建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.84 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 10 | 四川大世界建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | ****.66 | 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求 | |||
| 最高投标限价(元) | ****.47 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
当前位置:









