交易品种:
农村工程采购-农村工程采购
报名信息
报名开始时间:
**** 09:00:00
报名截止时间:
**** 18:00:00
联系方式:
点击登录查看/****
竞价信息
竞价方式:
在线自由竞价反向
降价幅度:
100.00 元
出价延时:
60 秒
竞价开始时间:
**** 09:00:00
竞价结束时间:
**** 11:00:00
公示
时间
交易结果公示开始时间:
****
交易结果公示结束时间:
****
基本信息
| 乡镇(街道) | 三店街道 | ||
|---|---|---|---|
| 村(社区) | 蔡河村 | 组别 | 五组 |
| 业务类型 | 标准流程 | 交易品种 | 农村工程采购-农村工程采购 |
| 项目编号 | **** | 项目名称 | 武汉市**** |
| 资金来源 | 财政拨款 | 预算金额(元) | 107182.83 |
| 项目类型 | 新建工程 | ||
| 项目描述 | 三店街蔡河村洪家大塘湾门口塘长150米长、高3.6米、道仕塘护坡长70米、高3.2米、共计清淤护坡220米、增设护栏220米 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目周期 | 60天 | ||
报名信息
| 报名开始时间 | **** 09:00:00 | 报名结束时间 | **** 18:00:00 |
|---|---|---|---|
| 报名地点 | 线上交易 https:****/#/ | ||
| 报名缴款截止时间 | **** 18:00:00 | 交易时间 | **** 09:00:00 |
| 交易地点 | 线上交易 https:****/#/ | ||
| 联系人 | 联系电话 | **** | |
建设方信息
| 建设方类型 | 合作社 | 建设方/村委名称 | |
|---|---|---|---|
| 建设方证件类型 | 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 | N****MF****M |
| 法人姓名 | 蔡** | 法人证件类型 | 身份证 |
| 法人证件号码 | 4201***********118 | 法人手机号 | -- |
| 联系人 | 蔡元宝 | 联系电话 | **** |
| 经办人姓名 | 蔡** | 经办人证件号码 | 4201***********118 |
| 经办人联系电话 | 158****5838 | ||
服务机构信息
| 服务机构名称 | -- | 经办人 | -- |
|---|---|---|---|
| 经办人联系方式 | -- | ||
标段信息
| 标段编号 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 标段描述 | 洪家大塘湾门口塘长150米长、高3.6米、道仕塘护坡长70米、高3.2米、共计清淤护坡220米、增设护栏220米 | ||
| 最高限价 | 101697.09 元 | 采购方式 | 在线自由竞价反向 |
| 支付方式 | 转账汇款 | 付款方式 | 一次性付款 |
| 标段补充说明 | -- | ||
| 投标保证金(元) | 0.00 零元整 | 服务费 | 不收取 |
| 服务费应缴金额(元) | -- | ||
| 成交人 | 武汉隆顺品建设有限公司 | 成交单价 | 100,197.09 元 壹拾万零壹佰玖拾柒元玖分 |
| 成交日期 | **** | 成交总金额 | 100,197.09元 壹拾万零壹佰玖拾柒元玖分 |
附件信息
| 招标结果公示 | 扫描全能王 **** 14.37.jpg | ||
|---|---|---|---|
| 招标公告 | 武汉市**** 武汉市**** | ||
出价记录
| 序号 | 状态 | 价格(元) | 竞买人编号 | 时间 |
|---|
| 1 | 成交 | 100197.09 | N395 | **** 09:04:40 |
| 2 | 出局 | 100597.09 | J087 | **** 09:03:25 |
| 3 | 出局 | 100897.09 | B045 | **** 09:02:38 |
当前位置:









