| 行政区: | 平罗县 | ||||||||||
| 项目名称: | 宁夏兴雅博新能源科技有限公司40万吨/年废弃资源综合利用项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 平罗工业园区(太西园)5-5#地块,北邻宏盛洗煤厂,南侧及东侧皆邻未利用地,西邻园区巷道 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 1.342140 | 存量面积(公顷): | 1.342140 | ||||||||
| 土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | ||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 112.740000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 宁夏兴雅博新能源科技有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | **** | ||||||||
| 约定开工时间: | **** | 约定竣工时间: | **** | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 平罗县人民政府 | 合同签订日期: | **** | ||||||||
当前位置:









