评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | **** |
| 2 | Nb**** |
| 3 | Nb**** |
| 4 | Nb**** |
| 5 | Nb**** |
| 6 | Nb**** |
| 7 | Nb**** |
| 8 | Nb**** |
| 9 | Nb**** |
| 10 | Nb**** |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | **** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** | Nb**** |
| 宁波市华东建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.66 | 98.74 | 98.82 | 99.06 | 98.46 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.81 | 98.57 | 99.12 | 97.45 | 98.29 |
| 浙江金辰建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 98.29 | 98.70 | 97.57 | 97.69 |
| 宁波市园林工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.45 | 98.55 | 99.08 | 97.97 | 97.99 |
| 华恒建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 97.02 | 97.39 | 96.26 | 95.82 |
| 中铁十局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 96.83 | 97.32 | 95.95 | 96.33 |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.73 | 98.71 | 99.06 | 99.39 | 98.61 |
| 今天建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.12 | 98.09 | 98.55 | 97.23 | 97.67 |
| 宁波交通工程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.73 | 97.74 | 98.20 | 96.88 | 97.52 |
| 浙江中海建市政集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 98.56 | 99.01 | 99.08 | 97.66 |
| 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.59 | 97.41 | 97.83 | 96.61 | 96.85 |
当前位置:









