正文内容
评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | **** |
| 2 | 677382 |
| 3 | 926219 |
| 4 | 961640 |
| 5 | 548586 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | **** | 677382 | 926219 | 961640 | 548586 |
| 四川腾熠建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽劭岩市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中安景泰建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江旗遇生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江金峨生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江长龙建设有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 浙江天泰园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江宁筑建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北中地地质科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省交建工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东世鑫建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西赣安水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江沄丰建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
| 宁波天淼建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安丘市水利建筑安装公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波津屹建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波中景建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波顺行园林建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
| 浙江铭匠建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波鼎立建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州兴鸿建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江跃龙建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波四明湖生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中交宏禹(湖南)水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽湾池建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川胜丰建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开化万川建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽华岩建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波和美工程建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波莱禹建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江富江建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省亿辉工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江博业建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绍兴文景建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州众意建设有限公司 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波公源生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波仁峰生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽汘泽建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绍兴铭奉建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江冠品建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江山青水绿建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西登隆建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波华一建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今天建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江博桦建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波景祥建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波广鸿建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏水工建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江云树建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余姚世方园林建设有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 宁波弘明生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波东元建设工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
| 丽水心禾建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西红四方建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江泰阳建设集团有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 泰冠建工集团有限公司 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 90.01 |
| 浙江万里建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽涵石建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江勇峰建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波广域建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东丰通建工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽鸿为建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西远景工程有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
| 丽水启宏建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江淮恒水利景观有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中创伟业建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江宇臻建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波余安生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽禹顺建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康定市**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衢盛建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波景鼎建设工程有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 福建中永建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江沧穹建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波泰智生态工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江渊浩生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川天壬建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江圆图生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江皓达环境工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波颢润生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波广元生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川广千进建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余姚市众瑞建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国骅建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江甬程环境建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
| 宁波星江建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江青田道远建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西欣丰工程建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舟山市五匠建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南纪源建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江合丰建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江南域建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株洲市佳联建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波昂达园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西明鑫建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西沃晟建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波昊梁建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江万华建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同信生态环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江圣烨建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江华杭建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西崇水建设有限公司 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |
| 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建恒源水利水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波广慈生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江辰威建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江中禹生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西月方建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波大秦建设有限公司 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
| 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东恒雍禾建设股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西五华建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波市港兴市政园林有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新禹达建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江晨润建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江圣立建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波中鸿建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北宏业水利工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江圣翔建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萧云建设股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江文鑫建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新广盛建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波衡华建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丽水浙新建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西海河建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江正长建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国海建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丽水泽邦建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼎沛科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉安市宏新建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江鑫金泉建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波展鸿建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北给力建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
| 宁波万宸建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宏翔建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波天河建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 慈溪市易龙建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宏海建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波华水园林建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江创丰建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蜀广建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波智超生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江广渤建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正航水利集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波晟景生态建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江新锐建设有限公司 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |
| 广东平润建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西贵安建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丽水生华建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波禾静建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华甬工程设计集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前位置:









