安徽芜湖新丰220kv输变电土方工程
| 标段(包)编号 | **** | 开标时间 | **** 10:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽东野建设工程有限公司 | **** | 点击登录查看 | 30 |
| 2 | 安徽楚风建设有限公司 | ****.38 | 刘佳敏 | 30 |
| 3 | 安徽康帅建设有限公司 | ****.09 | 肖康 | 30 |
| 4 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 0 | 李伟 | 0 |
| 5 | 安徽庚华建筑工程有限公司 | ****.6 | 罗军毅 | 30 |
| 6 | 安徽久业建设有限公司 | **** | 沈强 | 30 |
| 7 | 芜湖苏尔美建设有限公司 | **** | 李海霞 | 30 |
| 8 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | **** | 胡建军 | 30 |
| 9 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | ****.19 | 王业君 | 30 |
| 10 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | **** | 钱绍齐 | 30 |
| 11 | 安徽敏佳建设有限公司 | **** | 胡俊 | 30 |
| 12 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | **** | 郑志鹏 | 30 |
| 13 | 芜湖天泰建设有限公司 | **** | 施娟琴 | 30 |
| 14 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | **** | 甄文龙 | 30 |
| 15 | 安徽恒浙建设工程有限公司 | ****.52 | 张先荣 | 30 |
| 16 | 安徽邦展建设有限公司 | **** | 汤彩群 | 30 |
| 17 | 安徽卓耀建设有限公司 | **** | 朱效贵 | 30 |
| 18 | 安徽强大海建设工程有限公司 | **** | 赵志强 | 30 |
| 19 | 芜湖天佑建设有限公司 | **** | 唐军生 | 30 |
| 20 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | **** | 闵玉锋 | 30 |
| 21 | 无为而治建设有限公司 | ****.63 | 李彤 | 30 |
| 22 | 芜湖雄雁建设有限公司 | ****.15 | 高小会 | 30 |
| 23 | 安徽智文体育产业有限公司 | **** | 杨舒媛 | 30 |
| 24 | 安徽湾池建设有限公司 | **** | 刘学娇 | 30 |
| 25 | 安徽城兴建设有限公司 | **** | 高怀正 | 30 |
| 26 | 安徽辉湖建设工程有限公司 | **** | 夏紫阳 | 30 |
| 27 | 安徽普桦建设工程有限公司 | **** | 陈庆生 | 30 |
| 28 | 安徽川源建设工程有限公司 | ****.3 | 吕伟 | 30 |
| 29 | 芜湖广佳建设有限公司 | ****.15 | 洪为兴 | 30 |
| 30 | 芜湖正复建设工程有限公司 | **** | 陈真华 | 30 |
| 31 | 安徽齐周建设有限公司 | ****.02 | 胡劲 | 30 |
| 32 | 安徽双祚建设有限公司 | **** | 杨思佳 | 30 |
| 33 | 安徽晟晨建设有限公司 | **** | 任雪 | 30 |
| 34 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | **** | 黄培 | 30 |
| 35 | 安徽天江建设有限公司 | ****.94 | 叶明好 | 30 |
| 36 | 芜湖市从众建设有限公司 | ****.85 | 刘顺 | 30 |
| 37 | 安徽瑞林建设有限公司 | 0 | 杨帆 | 0 |
| 38 | 芜湖英肯建设有限公司 | **** | 梁光照 | 30 |
| 39 | 四川仁禄建设工程有限公司 | **** | 王利 | 30 |
当前位置:









