| 序号 | 投标人名称 | 标段编号 | 投标金额(万元) | 项目负责人 |
|---|
| 1 | 嘉峪关市兴业建筑工程有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 曹正才 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包贰级、市****程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级 |
| 许可范围 | 房屋建筑工程:园林绿化工程:景观工程:防水工程:市**** |
| 2 | 江苏益永信医疗科技有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 王笃丽 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 许可项目:建筑智能化系统设计,第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;建设工程设计,特种设备安装改造修理;特种设备设计,电气安装服务,建设工程施工:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;物联网技术服务;科技推广和应用服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;新材料技术推广服务;云计算装备技术服务;人工智能硬件销售;专业设计服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;工程造价咨询业务;互联网数据服务;工程技术服务(规划管理、勘察,设计、监理除外),信息系统集成服务;医学研究和试验发展;第二类医疗器械销售;软件开发,工程和技术研究和试验发展;室内空气污染治理,智能仓储装备销售,物料搬运装备销售;工程管理服务,大数据服务;物联网技术研发,工业工程设计服务;园艺产品销售;电子产品销售,通用设备修理;环保咨询服务;对外承包工程:建筑装饰材料销售;货物进出口,技术进出口;进出口代理;机械电气设备销售:电子专用设备销售;建筑用金属配件销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售:自用百货销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 3 | 甘肃京晟天科建设有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 4 | 甘肃美华建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 陈艺丹 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级钢结构工程专业承包二级电子与智能化工程专业承包二级建筑幕墙工程专业承包二级消防设施工程专业承包二级防水防腐保温工程专业承包一级建筑装修装饰工程专业承包一级 |
| 许可范围 | 一般项目:对外承包工程;工程管理服务;体育场地设施工程施工;园林经营范围绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;消防技术服务;消防器材销售;地质灾害治理服务;文物文化遗址保护服务;劳务服务(不含劳务派遣);花卉种植;城市绿化管理;礼品花卉销售;保温材料销售;体育用品及器材批发;安防设备销售;制冷、空调设备销售;照明器具销售;通讯设备销售;环境保护专用设备销售;办公设备销售;家具销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业园艺服务;农业专业及辅助性活动;家具制造(除 登 记 机 关许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 天之海建设有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 赵梓渊 |
| 相关资质 | 具有建筑工程施工总承包二级资质;有效的安全生产许可证;项目负责人有建筑工程二级及以上注册建造师执业证书及有效的安全生产考核合格证书;技术负责人有工程师类中级技术职称 |
| 许可范围 | 建筑施工 |
| 6 | 重庆思源建筑技术有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 7 | 甘肃华群建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 张东风 |
| 相关资质 | 机电工程施工总承包二级,环保工程专业承包二级,城市及道路照明工程专业承包二级,电力工程施工总承包二级,钢结构工程专业承包二级,建筑机电安装工程专业承包二级。公路工程施工总承包二级,市****程施工总承 |
| 许可范围 | 住宅房屋建筑;管道和设备安装;道路货物运输;城市**** |
| 8 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 景继堂 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 许可范围 | 本项目投标活动 |
| 9 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 陶俊岭 |
| 相关资质 | 项目经理资质:建筑工程专业二级、机电工程专业二级企业资质:建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、环保 |
| 许可范围 | 一般项目:第一类医疗器械生产【分支机构经营】:集装箱制造【分支机构经营】:金属结构制造【分支机构经营】;环保护专用设备制造【分支机构经营】;生活垃圾处理装备制造【分支机构经营】;大气污染监测及检测仪器仪表制造【分支机构经营】;水质污染物监测及检测仪器仪表制造【分支机构经营】:生态环境监测及检测仪器仪表制造【分支机构经营】:固体废弃物检测仪器仪表制造【分支机构经营】:环境应急检测仪器仪表制造【分支机构经营】:环境应急技术装备制造【分支机构经营】;环境监测专用仪器仪表制造【分支机构经营】;建筑用金属配件制造【分支机构经营】:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】:风机、风扇制造【分支机构经营】:家具制造【分支机构经营】:实验分析仪器制造【分支机构经营】;金属门窗工程施工:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;工程管理服务;医院管理;环保咨询服务;环境保护监测:建筑工程机械与设备租赁:计算机及通讯设备租赁;集装箱租赁服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;建筑材料销售;仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境应急技术装备销售;灯具销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;环境保护专用设备销售:生活垃圾处理装备销售:大气污染监测及检测仪器仪表销售:环境监测专用仪器仪表销售等 |
| 10 | 甘肃嘉璐建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 陈卫刚 |
| 相关资质 | 建筑装修装饰工程专业承包一级建筑幕墙工程专业承包二级环保工程专业承包二级建筑工程施工总承包二级钢结构工程专业承包二级地基基础工程专业承包二级 |
| 许可范围 | 许可项目:住宅室内装饰装修;建筑智能化工程施工;施工专业作业;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:家具安装和维修服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 11 | 甘肃金福源工程管理有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 12 | 中深广发建设发展有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 13 | 甘肃顾家建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 罗燕 |
| 相关资质 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑工程施工总承包贰级钢结构工程专业承包贰级环保工程专业承包贰级 |
| 许可范围 | 建筑工程、室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程、市**** |
| 14 | 甘肃中建畅鑫建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 剡国雄 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级钢结构工程专业承包二级市****程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑工程施工总承包、市**** |
| 15 | 重庆思源建筑技术有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 段先其 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:五金产品制造;门窗制造加工;门窗销售;玻璃制造;玻璃纤维及制品销售;金属制品研发;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;家具制造;家具销售;货物进出口;技术进出口;建筑工程机械与设备租赁;项目策划与公关服务;咨询策划服务;安全技术防范系统设计施工服务;灯具销售;幻灯及投影设备销售;照明器具销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;新材料技术研发;新材料技术推广服务;机械设备销售;日用产品修理;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;日用电器修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);体育场地设施工程施工;建筑技术开发、研究;机电设备安装工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;建筑智能化工程专业承包壹级;建筑智能化系统设计专项甲级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑装饰工程设计专项甲级;建筑幕墙工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包叁级;安防工程壹级;空气净化工程设计与施工壹级;展览展示服务;制冷技术、计算机硬件技术的研究、咨询;集中式制冷空调设备维修安装、净化空调工程设备维修安装;销售制冷设备、空调设备、消防设备、电器设备、给排水设备、通信设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机软件及其零配件、建筑材料(不含危险化学品)、百货、陶艺制品、玻璃器皿;实验室台柜的制造、销售、设计;教学仪器设备的销售、安装、维护。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 16 | 甘肃东阳水利建设有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 17 | 甘肃新鑫建筑安装工程有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 潘宏 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质;并具有有效的安全生产许可证 |
| 许可范围 | 建筑安装工程、建筑工程、园林绿化工程、景观工程、公路工程、路基工程、桥梁工程、隧道工程、市**** |
| 18 | 甘肃中州建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 19 | 甘肃荣岳建筑工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 姚占宾 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑施工 |
| 20 | 甘肃艺轩装饰工程有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 焦钰淇 |
| 相关资质 | 钢结构工程专业承包二级建筑装修装饰工程专业承包二级建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑工程,建筑装饰装修工程建筑安装工程,园林绿化工程,保温工程,市**** |
| 21 | 甘肃远周建筑装饰工程有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 王卉 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级、市****程施工总承包二级建筑装修装饰工程专业承包二级、施工劳务不分等级 |
| 许可范围 | 建设工程施工;市政工程:装饰装修工程;建筑劳务分包;园林绿化工程施工;土石方工程施工;城市绿化管理;体育用品及器材零售;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;建筑防水卷材产品销售:机械设备销售;阀门和旋塞销售:建筑装饰材料销售:防腐材料销售;卫生洁具销售;建筑陶瓷制品销售;电子产品销售:工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);塑料制品销售;装卸搬运;管道运输设备销售:普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;体育用品及器材批发;广告发布;机械设备租赁;金属材料销售;环境保护专用设备销售:劳务服务(不含劳务派遣) |
| 22 | 中昱众安建设集团有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 23 | 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 窦珊 |
| 相关资质 | 公路工程施工总承包二级;建筑工程施工总承包壹级;防水防腐保温工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;建筑幕墙工程专业承包一级;电子与智能化工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;市**** |
| 许可范围 | 住宅室内装饰装修;人防工程设计;水利工程质量检测;建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准))一般项目:对外承包工程;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;市**** |
| 24 | 甘肃方昊建业有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 景海运 |
| 相关资质 | 建筑二级 |
| 许可范围 | 建筑工程 |
| 25 | 甘肃福保信建筑工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 王郁娟 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 26 | 甘肃立岳安建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 李淑花 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑施工 |
| 27 | 甘肃天宇盛泽建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 冯旭忠 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 设备安装工程、房屋建筑工程、市**** |
| 28 | 甘肃乐佳建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 韩万馨 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 许可范围 | 房屋建筑工程、市**** |
| 29 | 嘉峪关市恒石建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 袁青英 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程施工;建筑劳务分包;房地产开发经营;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)*** 一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;工程管理服务;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品销售;建筑材料销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;金属工具销售;机械电气设备销售;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |
| 30 | 甘肃胜源建筑安装工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 甄志梅 |
| 相关资质 | 钢结构工程专业承包二级,建筑工程施工总承包二级 ,建筑装修装饰工程专业承包二级 ,市****程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑安装工程;市政工程;建筑装饰装修工程;机电设备安装工程;园林绿化工程。 |
| 31 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 32 | 甘肃敦晟建筑工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | |
| 相关资质 | |
| 许可范围 | |
| 33 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 罗杰 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包壹级,并具有有效的安全生产许可证 |
| 许可范围 | 许可项目:燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;电气安装服务;建设工程助察;建筑物拆除作业(爆破作业除外);水工程建设监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;印属品装订服务;住宅室内装饰装修;路基路面养护作业;建频劳务分包;建设工程质量检测;水和工程质量检测;供电业务;房地产开发经营;公路工程监理;特种设备检验检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;公路管理与并护;国营资易管理货物的进出口;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计之地工专业作业:建设工程监理:谱路货物运输(不含危险货物):特种设备安装改造候理;城市**** |
| 34 | 甘肃海东建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 陈兴林 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 35 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 苏飞 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 许可范围 | 机电工程、市****程、建筑工程施工总承包壹级;石油化工工程、冶金工程施工总承包贰级;电力工程施工总承包叁级;钢结构工程、核工程、环保工程、建筑装修装饰工程:消防设施工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程;建筑机电安装工程专业承包;锅炉、压力管道、起重机械安装改造维修;压力容器制造;承装(修试)电力设施四级;地质灾害治理工程,园林绿化工程,房地产开发,物业管理,自有房屋租赁,装配式建筑的研发、生产、销售及运营管理,石油天然气技术服务,石油天然气管道运营技术服务,石油天然气站场维修技术服务,对外承包工程(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。 |
| 36 | 甘肃中莱建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 杨红梅 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;人防工程防护设备安装;电气安装服务务;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;草种生产经营;林木种子生产经营;文物保护工程勘察;施工专业作业;建筑智能化系统设计;公路管理与养护;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:园林绿化工程施工;对外承包工程;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;五金产品批发;工程管理服务;城市**** |
| 37 | 甘肃元永盛建设工程有限公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 张玉娇 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 许可范围 | 建筑工程,市****程,钢结构工程,城市及道路照明工程,建筑装饰装修工程,地基基础工程,电力工程,电子与智能化工程,防水防腐保温工程,钢结构工程,公路工程,公路交通工程,公路路基工程,公路路面工程,古建筑工程,航道工程,河湖整治工程,环保工程,机电工程,建筑机电安装工程,建筑幕墙工程,矿山工程,模板脚手架工程,施工劳务作业,土地整治,园林景观工程,绿化工程,文物保护工程,公共安全技术防范工程,水污染治理,土石方工程,地质灾害治理,工程管理服务,水利水电工程,建筑机电安装工程,拆除工程,通信工程,体育场地设施工程,工程劳务分包,土石方工程,农田整治工程,三通一平工程;种子、苗木的生产与销售;金属门窗安装工程,建筑工程的机械租赁;交通安全设施的制作及安装施工,混凝土预制品及建筑材料、装饰材料、金属材料的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营) |
| 38 | 嘉峪关市新宇建筑安装有限责任公司 | E****7249546001 | 0.000000 | 王兵春 |
| 相关资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| 许可范围 | 建筑工程施工总承包;市****程;钢结构工程;建筑装修装饰工程;机电安装工程;建筑幕墙工程;起重设备安装工程;建材的加工、批发零售;装潢材料、五金交电、金属材料(不含贵金属);机电产品的批发零售;工程机械设备租赁;房屋租赁;场地租赁;环氧地坪工程;金刚砂地面工程;体育运动场地、体育场馆、园林绿化工程的设计、施工;塑胶原料的研发、制造、批发零售;塑胶跑道、塑胶地平、人工草坪、塑胶卷材、球场围网、游乐设施、环卫设施制造、批发零售、铺设施工;工程管理服务、垃圾清运、土石方工程;照明工程;环保工程;电力工程;房屋拆迁(不含爆破作业);消防设施工程;景观工程。 |