点击登录查看关于模型的网上超市****
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于模型的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:努日曼﹒克然木
项目联系电话:****
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区哈密市伊州区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:点击登录查看
采购单位地址:伊州****
采购单位联系人和联系方式:努日曼﹒克然木:****
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1H857182
采购单位预算编码:201078
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额(元):489800 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 江苏亿盟教学用品有限公司 | 江苏省淮安市**** | 489800.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 无型号 户外大型玩具模型 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 240000.0 | 240000.0 | |
| 2 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 133600.0 | 133600.0 | |
| 3 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
| 4 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
| 5 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 640.0 | 640.0 | |
| 6 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 23000.0 | 23000.0 | |
| 7 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 4320.0 | 4320.0 | |
| 8 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 36950.0 | 36950.0 | |
| 9 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
| 10 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 2 | 890.0 | 1780.0 | |
| 11 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 13200.0 | 13200.0 | |
| 12 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 2760.0 | 2760.0 | |
| 13 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 2860.0 | 2860.0 | |
| 14 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 5700.0 | 5700.0 | |
| 15 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 1980.0 | 1980.0 | |
| 16 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 2330.0 | 2330.0 | |
| 17 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 1980.0 | 1980.0 | |
| 18 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 3980.0 | 3980.0 | |
| 19 | 游乐场/体育场馆设施 幼儿园滑室外游乐设备玩具 木制设施 | 无品牌 | 木制设施 | 1 | 9800.0 | 9800.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
当前位置:









