| 序号 | 标的名称 | 起拍价(万元/年) | 成交价(万元/年) | 成交时间 | 成交人 |
| 1 | 武义县**** | 1.2 | 1.2 | 2026.8.21 | 张** |
| 2 | 武义县**** | 1.5 | 1.5 | 2026.8.21 | 蓝** |
| 3 | 武义县**** | 0.75 | 0.75 | 2026.8.21 | 郑** |
| 4 | 武义县**** | 1.5 | 1.5 | 2026.8.21 | 王** |
| 5 | 武义县**** | 8.925 | 8.925 | 2026.8.21 | 高** |
****
当前位置:









