[新疆生产建设兵团﹒五师][公开招标][项目管理]新疆生产建设兵团北疆边境团场历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(五师段全过程项目管理)中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称: | 新疆生产建设兵团北疆边境团场历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(五师段全过程项目管理) | ||||||||
| 招标人: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** | ||||||
| 招标代理机构: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** | ||||||
| 开标时间: | **** 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 对新疆生产建设兵团北疆边境团场历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(五师段)进行全过程项目管理,包括但不限于填报自然资源资金监测监管系统平台,协调设计、施工、监理等之间工作,组织子项目验收、组织评审、相关项目招标以及与项目相关的其他工作。完成建设单位授权范围内从工程设计阶段开始至本项目决算结束的整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面的全面控制和管理。为历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目提供全周期技术咨询与项目管理服务,全程对项目实施合规性进行技术审查。牵头建立健全项目档案管理、师市**** | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆双河水利水电工程建设有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹佰玖拾捌万零贰佰元整 | |||||||
| 小写 | ****.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 855 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 项目负责人 | 王君 | 注册级别 | 高级工程师 | 注册证书编号 | 鲁**** | ||||
| 企业资质 | 招标文件无要求 | ||||||||
| 项目业绩 | 第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目-81 团、84 团渠系改造及管道连通工程(EPC 总承包)、第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目-87 团、88 团(博源灌区)渠系及建筑物续建配套工程(EPC 总承包)、第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目-86 团渠系改造及管道连通工程(EPC 总承包)、第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目-91 团管道连通工程(EPC 总承包)、第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建 配套与现代化改造项目-新赛工业园区管网改造及 89 团管道连通工程(EPC 总承包) | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件无要求 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目技术负责人:吴现杰,新 ****0551;;项目组成员 :柴蕴凡、Z2022XL****,骆文渊、新****2549,王鹏飞、新****4678,张洁、新****0074,曹冬梅、新****3153,蔡忠良、新****6625; | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 云南常云建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹佰玖拾玖万肆仟元整 | |||||||
| 小写 | ****.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 855 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 项目负责人 | 杨国云 | 注册级别 | 高级工程师 | 注册证书编号 | 云 ****2253 | ||||
| 企业资质 | 招标文件无要求 | ||||||||
| 项目业绩 | 云南省红河州**** | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件无要求 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 技术负责人:耿荣骏、****;项目组成员:李明、云 ****0005,张洪瑞、18 云建中补 38;施工员:何焱、********;质量负责人:张宇、ZTB****X7531;质量员:马正平、********;安全负责人:陈小刚、云建安 B(2023)****;安全员:段石光、云建安 C3(2024)****,李祖岁、云建安 C3(2023)****;资料员:宁德江、********;造价员:牛丽、建[造]****31; | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 云南千秋建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹佰玖拾玖万玖仟元整 | |||||||
| 小写 | ****.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 855 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 项目负责人 | 贺德兵 | 注册级别 | 高级工程师 | 注册证书编号 | 云 ****0865 | ||||
| 企业资质 | 招标文件无要求 | ||||||||
| 项目业绩 | 永仁县**** | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件无要求 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 技术负责人:施辉江、****;施工员:周珊珊、********;质量员:李永明、********;安全员:汪云生、云建安C2****; | ||||||||
| 否定投标人信息 | 中成建充集团有限公司,投标文件业绩不符合要求 。 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:**** 公示截止时间:**** | ||||||||
| 受理异议人 | 点击登录查看 | 受理异议人联系方式 | **** | ||||||
| 受理投诉部门 | 第五师自然资源和规划局 | 受理投诉部门联系方式 | **** | ||||||
附件下载2
当前位置:









