公示详情正常公示
| 公示名称 | 民勤县**** | ||
| 发布时间 | **** 14:48:01 | 公示性质 | 正常公示 |
| 公示开始时间 | **** 15:00:00 | 公示截止时间 | **** 15:00:00 |
| 联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
民勤县****
一、采购单位
二、项目名称
民勤县****
三、标段概算
【民勤县****
四、公示时间
**** 15:00:00 至 **** 15:00:00
五、成交单位及金额
民勤县****
六、报价排序
【民勤县****
| 序号 | 供应商名称 | 报价金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃弘泰达建筑工程有限公司 | 31312.0000 |
| 2 | 民勤县贤泽工程有限公司 | 31405.0000 |
| 3 | 甘肃宏运门业科技发展有限公司 | 31885.0000 |
七、技术审核结果
【民勤县****
| 序号 | 供应商名称 | 技术审核结果 |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃弘泰达建筑工程有限公司 | 通过 |
| 2 | 民勤县贤泽工程有限公司 | 通过 |
| 3 | 甘肃宏运门业科技发展有限公司 | 通过 |
八、异常低价审查结果
【民勤县****
暂无异常低价审查数据
九、其他补充内容
无
当前位置:









