中标结果
| 序号 | 中标供应商 | 中标结果 | 授标总金额 | 中标商品 | 商品分类 | 规格描述 | 中标商品数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉中科达瑞实业有限公司 | 中标 | 2762.00元 | |||||
| 机械水封 | 非金属材料/其它非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:MG1109φ25 | 2 | 件 | ||||
| 漆包线 | 非金属材料/其它非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:绝缘等级B级φ1.25 | 10 | kg | ||||
| 漆包线 | 非金属材料/其它非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:绝缘等级B级φ0.9 | 8 | kg | ||||
| 轴承 | 非金属材料/其它非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:GB哈尔滨6208 | 4 | 件 |
当前位置:









