北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-034地块)(034-1#住宅楼等17项)配电箱、柜采购项目中标候选人公示
交易项目编号:****
● 公告内容
公示开始时间:****
公示结束时间:****
公示结束时间:****
北京大兴国际机场临空经济区****点击登录查看,建设地点:北京大兴区****
一、中标候选人
北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-034地块)(034-1#住宅楼等17项)配电箱、柜采购项目:
(一)基本情况
北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-034地块)(034-1#住宅楼等17项)配电箱、柜采购项目:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 天津金卓尔电气设备有限公司 | 87.8 |
| 2 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 80.96 |
| 3 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 | 80.63 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 天津金卓尔电气设备有限公司 | / | 无 无 | 无 |
| 2 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | / | 无 无 | 无 |
| 3 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 | / | 无 无 | 无 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 天津金卓尔电气设备有限公司 | 无 | 无 无 | 无 |
| 2 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 无 | 无 无 | 无 |
| 3 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 | 无 | 无 无 | 无 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 天津金卓尔电气设备有限公司 | 完全性响应招标文件 |
| 2 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 完全性响应招标文件 |
| 3 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 | 完全性响应招标文件 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 天津金卓尔电气设备有限公司 | 资质 | 无 |
| 业绩 | 无 | ||
| 2 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 资质 | 无 |
| 业绩 | 无 | ||
| 3 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 | 资质 | 无 |
| 业绩 | 无 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https:**** ****
被否决的投标人:
三、其他公示内容
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https:**** ****
被否决的投标人:
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市****
监督部门电话:****
五、联系方式
招标人:点击登录查看
地址:北京市****
联系人:点击登录查看
电话:****
电子邮件:/
招标代理机构: 点击登录查看
地址:北京市****
联系人:刘欣、姜荷
电话:****
电子邮件:****@163.com
六、开标、评标情况
北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-034地块)(034-1#住宅楼等17项)配电箱、柜采购项目:
本招标项目的监督部门为北京市****
监督部门电话:****
五、联系方式
招标人:点击登录查看
地址:北京市****
联系人:点击登录查看
电话:****
电子邮件:/
招标代理机构: 点击登录查看
地址:北京市****
联系人:刘欣、姜荷
电话:****
电子邮件:****@163.com
六、开标、评标情况
北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区一期安置房及非经营性配套设施项目(DX12-0103-034地块)(034-1#住宅楼等17项)配电箱、柜采购项目:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 |
| 2 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 |
| 3 | 德勒科技有限公司 |
| 4 | 天津市天开新源电器设备有限公司 |
| 5 | 天津金卓尔电气设备有限公司 |
| 6 | 森辉电力技术有限公司 |
| 7 | 湖北富鑫智能科技有限公司 |
( 二 )开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 天津金卓尔电气设备有限公司 | ****.50 | 30日历天 | / | / |
| 2 | 德勒科技有限公司 | ****.00 | 30 | / | / |
| 3 | 湖北富鑫智能科技有限公司 | ****.00 | 30日历天 | / | / |
| 4 | 天津市天开新源电器设备有限公司 | ****.50 | 30日历天 | / | / |
| 5 | 天津鑫辰一诺电力有限公司 | ****.50 | 30 | / | / |
| 6 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | ****.00 | 30 | / | / |
| 7 | 森辉电力技术有限公司 | ****.50 | 30日历天 | / | / |
( 三 )评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 德勒科技有限公司 | 投标总报价 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 26.65 | 22.57 | 27.5 | 26.5 | 25.0 | 30.0 | 25.8 | |
| 森辉电力技术有限公司 | 投标总报价 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 26.79 | 22.46 | 25.0 | 25.8 | 25.0 | 27.8 | 25.0 | |
| 湖北富鑫智能科技有限公司 | 投标总报价 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 26.8 | 22.7 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 28.9 | 24.7 | |
| 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 投标总报价 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 26.85 | 23.95 | 26.5 | 26.5 | 26.0 | 28.6 | 25.1 | |
| 天津鑫辰一诺电力有限公司 | 投标总报价 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 26.96 | 22.88 | 24.0 | 26.3 | 25.0 | 27.6 | 27.0 | |
| 天津金卓尔电气设备有限公司 | 投标总报价 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 29.08 | 28.64 | 26.5 | 25.8 | 27.0 | 29.0 | 27.8 | |
| 天津市天开新源电器设备有限公司 | 投标总报价 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 详细评审-技术部分评分 | 26.75 | 22.96 | 24.5 | 26.2 | 25.0 | 28.5 | 24.5 | |
附件列表:
当前位置:









