睢宁县****
项目编号: ****
项目位置: 徐州市****
项目状态 已成交
公告日期 ****
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 0年10月
交易面积: 65.65亩
联系方式: --
产权信息
| 乡镇(街道) | 古邳镇 | 村(社区) | 汤山村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | **** |
| 是否续租 | 是 | ||
| 交易面积 | 65.65亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 朱曹组土地发包,续租,租金一次交清。 | ||
| 项目位置 | 徐州市**** | ||
| 项目四至 | 东至:老小学 南至:大路西 西至:五号场房 北至: 大路 | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 粮食生产 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | 1.具体信息以村委会告知为准;2.乙方在租期内,若因镇村整体规划、公共事业建设等法定情形确需提前终止租赁协议,甲乙双方商议后,对乙方经评估认定的合法合规投入,依法依规给予合理补偿 3.本项目租赁标的物,在中标方完成现场核验、双方共同签字确认验收无误并正式完成交接后,乙方作为标的物的实际管控人、生产生活经营活动的实际组织者,对后续场地使用范围内的安全生产、日常管理负全部主体责任。若在乙方实际占有使用期间,因乙方操作不当、管理疏漏、私自改造设施等自身原因引发安全责任事故,全部责任由乙方自行承担,甲方不承担由此产生的相关经济赔偿与法律责任。4.本交易平台对交易标的物或工程项目提供的资料、项目说明等仅供参考,标的物或工程项目以现状为准,本交易平台不承担交易项目的瑕疵保证。 | ||
| 项目审查表 | 微信图片_****00_6644_121.jpg微信图片_****04_6645_121.jpg微信图片_****07_6646_121.jpg微信图片_****09_6647_121.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 微信图片_****20_6650_121.jpg | ||
权属信息
| 所有权人 | 点击登录查看 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 个人 | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 是 | ||
标段信息
标段编号:1
| 流转期限 | 0年10月 | ||
| 标段描述 | 朱曹组土地发包,续租,租金一次交清。 | ||
| 交易面积 | 65.6500亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 郑伟 | ||
| 成交日期 | **** | ||
| 成交单价 | 1200.00元/年/亩 | ||
| 成交总金额 | 65650.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
当前位置:









