| 项目编号 | **** |
|---|---|
| 项目名称 | 点击登录查看部分资产(2000td、2500td水泥熟料生产线部分资产) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 受让方名称 | 湖北天宇福建筑有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 3,862.7571万元 人民币 |
| 成交金额 | 4,380万元 人民币 |
| 成交日期 | **** |
|
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
| 项目编号 | **** |
|---|---|
| 项目名称 | 点击登录查看部分资产(2000td、2500td水泥熟料生产线部分资产) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 受让方名称 | 湖北天宇福建筑有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 3,862.7571万元 人民币 |
| 成交金额 | 4,380万元 人民币 |
| 成交日期 | **** |
中标信息推荐