采购公告
采购项目标题 钛合金询比价 采购项目编号 ****
场次开始时间 **** 08:00 场次结束时间 **** 08:00
采购方式 询比采购 业务类型 商品采购
参与方式 非定向 出价方式 一次性出价
联系人 点击登录查看 联系方式 ****
付款方式 挂账后付款 交货期 自下单后35天内交货至指定地点
签章要求 报价单不需电子签章 保证金要求 无需缴纳保证金
报价要求 报价包含运费 需要对全部产品报价 发票要求 增值税专票
比选方式 最低价成交 成交价格(成交结果公示): 显示
一级类目 有色金属及冶金炉料 二级类目 轻有色金属冶炼产品
三级类目 钛
备注 材料复验合格后开票,挂账三个月付不超六个月承兑汇票。 同标准新老年代号之间,按此报价执行。
| 产品标准 | 型号 | 可替代 | 规格 | 产品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 最少供应量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 备注 |
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ2~Φ3 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ3.01~Φ4 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ4.01~Φ5 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ5.01~Φ6 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ6.01~Φ7 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ7.01~Φ8 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ8.01~Φ10 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ10.01~Φ12 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ12.01~Φ14 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ14.01~Φ16 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ3~Φ4 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 |
| 产品标准 | 型号 | 可替代 | 规格 | 产品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 最少供应量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 备注 |
| TC4 | GJB2219 | M | Φ4.01~Φ5 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ5.01~Φ6 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ6.01~Φ7 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ7.01~Φ8 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ8.01~Φ9.99 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ10 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | ~ | 公路 | 信阳 | σb=900~1000MPa | ||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ10.01~Φ12 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ12.01~Φ14 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ14.01~Φ16 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ16.01~Φ18 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 |
| 产品标准 | 型号 | 可替代 | 规格 | 产品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 最少供应量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 备注 |
| TC4 | GJB2219 | M | Φ18.01~Φ20 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ20.01~Φ24 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GB/T2965 | M | Φ20.01~Φ24 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 圆棒 | 公路 | 信阳 | |||||
| TC4 | GB/T2965 | M | Φ24.01~Φ28 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GB/T2965 | M | Φ28.01~Φ32 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ3~Φ4 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ4.01~Φ5 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ5.01~Φ6 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ6.01~Φ7 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ7.01~Φ8 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ8.01~Φ10 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 |
| 产品标准 | 型号 | 可替代 | 规格 | 产品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 最少供应量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 备注 |
| TC16 | GJB2219 | M | Φ10.01~Φ12 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ12.01~Φ14 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ14.01~Φ16 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ16.01~Φ18 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ18.01~Φ20 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ20.01~Φ24 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC16 | GJB2219 | M | Φ24.01~Φ28 | 直条圆棒 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ4~Φ5 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ5.01~Φ6 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ6.01~Φ7 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | GJB2219 | M | Φ7.01~Φ8 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 |
| 产品标准 | 型号 | 可替代 | 规格 | 产品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 最少供应量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 备注 |
| TC4 | GJB2219 | M | Φ8.01~Φ9 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ1~Φ2 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ2.01~Φ3 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ3.01~Φ4 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ4.01~Φ5 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ5.01~Φ6 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ6.01~Φ7 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB3 | GJB2219 | ST | Φ7.01~Φ8 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | YMS1509 | M | Φ4.3 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | YMS1509 | M | Φ5.3 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | YMS1509 | M | Φ6.3 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 |
| 产品标准 | 型号 | 可替代 | 规格 | 产品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 最少供应量 | 是否国产 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 备注 |
| TC4 | YMS1509 | M | Φ8.3 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | YMS1510 | M | Φ10.5 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TC4 | YMS1510 | M | Φ12.5 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB2 | GJB2219 | ST | Φ2~Φ3 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB2 | GJB2219 | ST | Φ3.01~Φ4 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 | ||||||
| TB2 | GJB2219 | ST | Φ4.01~Φ5 | 盘圆丝材 | 1(kg) | kg | 1(kg) | 是 | 公路 | 信阳 |
第 1 页,共 7 页
第 2 页,共 7 页
第 3 页,共 7 页
第 4 页,共 7 页
第 5 页,共 7 页
第 6 页,共 7 页
第 7 页,共 7 页
信息来源:https://td.ispacechina.com/xjInfo.do?fphm=****&typ=1
当前位置:









