正文内容
新世纪星城新世纪星城13栋9楼公共走廊天花油漆翻新的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
新世纪星城13栋9楼公共走廊天花油漆翻新 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、室内门厅、楼梯间、走廊通道,预算金额:3,258.70元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:3,258.70元,涉及分户总数4户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
****至****。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||
**** | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 东城街道办事处 镇(街) 新世纪星城 (楼盘)的项目 新世纪星城13栋9楼公共走廊天花油漆翻新 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 铲除原有天花油漆 | 平方米 | 29.60 | 26.00 | 769.60 | 人工及清运 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 石膏板天花刷加固 | 平方米 | 29.60 | 13.00 | 384.80 | 人工材料 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 天花批腻子粉及刷油漆 | 平方米 | 29.60 | 52.00 | 1,539.20 | 人工材料 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 地面保护 | 平方米 | 29.60 | 10.00 | 296.00 | 人工材料 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 含税9% | 平方米 | 1.00 | 269.10 | 269.10 | 预算 | |||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 3258.70 元,使用维修资金的分摊范围涉及 4 户, 640.1200 平方米,每平方米分摊费用为 5.0908 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 广东星标建设工程有限公司 承建施工;委托 点击登录查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 方昌安 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 铲除原有天花油漆 | 平方米 | 29.60 | 26.00 | 769.60 | 人工及清运 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 石膏板天花刷加固 | 平方米 | 29.60 | 13.00 | 384.80 | 人工材料 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 天花批腻子粉及刷油漆 | 平方米 | 29.60 | 52.00 | 1,539.20 | 人工材料 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 地面保护 | 平方米 | 29.60 | 10.00 | 296.00 | 人工材料 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 含税9% | 平方米 | 1.00 | 269.10 | 269.10 | 预算 | |||||||||||||||||
施工单位名称:广东星标建设工程有限公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:新世纪星城13栋9楼公共走廊天花油漆翻新 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 东莞市**** | 181.7100 | 925.05 | 0.00 | 0.00 | 925.05 | |||||||||||||||||
2 | 东莞市**** | 185.2900 | 943.27 | 0.00 | 0.00 | 943.27 | |||||||||||||||||
3 | 东城新世纪星城一期13#楼903号房 | 136.5500 | 695.14 | 0.00 | 0.00 | 695.14 | |||||||||||||||||
4 | 东莞市**** | 136.5700 | 695.24 | 0.00 | 0.00 | 695.24 | |||||||||||||||||
合计 | 640.1200 | 3,258.70 | 0.00 | 0.00 | 3,258.70 | ||||||||||||||||||